Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels
General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18422 | 167m Container Ship 2023 built China - 1656 TEU Capacity | 548' | 89' | 33' | 2023 | 30000 | ZC + CCS | POR | |||||
| 14091 | 136m MPP Deck Barge Container Carrier 2022 China - DWT 10562 | 446' | 2022 | 10562 | ZC | China | POR | ||||||
| 14092 | ![]() |
131m MPP Deck Container Carriers 2022 China - TEU 560 | 430' | 2022 | ZC | China | POR | ||||||
| 19219 | 55m Landing Craft Deck Barge 2019 built China | 180' | 39' | 7' | 2019 | ZC | POR | ||||||
| 18197 | 125m Landing Craft 2022 built China - Cargo Capacity 11784 | 410' | 92' | 16' | 2022 | 11784 | ZC | POR | |||||
| 18466 | 126m Landing Craft Tank 2021 built China - DWT 12000 | 413' | 92' | 16' | 2021 | 12000 | ZC | POR | |||||
| 18471 | 91m Landing Craft Tank 2024 built China - DWT 3700 | 299' | 59' | 13' | 2024 | 3700 | ZC | POR | |||||
| 18482 | 113m Landing Craft 2022 built China - DWT 9800 | 371' | 89' | 20' | 2022 | 9800 | ZC | POR | |||||
| 18485 | 146m Container Ship 2022 built China - 1128 TEU Capacity | 479' | 79' | 30' | 2022 | 21585 | ZC | POR | |||||
| 18512 | 156m Container ship 2022 built China - 1544 TEU Capacity | 512' | 85' | 36' | 2022 | 27920 | ZC | POR | |||||
| 15278 | 110m LCT 2022 China DWT 9000 | 361' | 72' | 16' | 2022 | 9000 | ZC | China | POR | ||||
| 18425 | 119m Landing Craft 2020 built China - DWT 6642 | 390' | 75' | 13' | 2020 | 6642 | ZC | POR | |||||
| 17456 | ![]() |
52m Landing Craft 2024 - DWT 350 tons | 171' | 2024 | 350 | With IACS Class $1.4M | SE Asia | $1,400,000 | |||||
| 17385 | ![]() |
52m New Build Landing Craft 2024 | 174' | 2024 | 350 | 1000 | With IACS Class $1.4M | SE Asia | $1,400,000 | ||||
| 17171 | 189m Bulk Carrier 2006 built Japan - DWT 55725 | 620' | 105' | 39' | 2006 | 55725 | 12889 | VR | POR | ||||
| 19101 | 113m Container Ship 1996 Korea TEU 420 DWT 7040 | 371' | 59' | 23' | 1996 | 7040 | 4560 | VR | Viet Nam | POR | |||
| 15822 | 159m Bulk Carrier 1995 Japan DWT 23949 | 522' | 85' | 30' | 1995 | 23949 | 8130 | VR | Asia | POR | |||
| 16633 | 114m Sea River ship 1980 DWT 2893 | 374' | 43' | 13' | 1980 | 2893 | 1400 | USR | Med | POR | |||
| 16635 | 114m Sea River Ship 1982 Russia DWT 3100 | 374' | 43' | 13' | 1982 | 3100 | 1318 | USR | Turkey | POR | |||
| 7984 | ![]() |
119' General Cargo Single Decker | 119' | 31' | 17' | 1952 | 2015 | 300 | 750 | USCG | West Coast USA | $350,000 | |
| 19446 | ![]() |
74' LCM8 Steel Landing Craft 1984 For Sale - Twin Detroit 12V71 | 74' | 1984 | 700 | USCG | US | $330,000 | |||||
| 1016 | ![]() |
119' Landing Craft Utility LCU - RORO Cargo LCT Triple Screw | 119' | 34' | 5' | 1954 | 200 | USCG | California | $375,000 | |||
| 18958 | 130m Singledecker 2009 China DWT 12866 | 427' | 66' | 26' | 2009 | 12866 | UMB | Asia | POR | ||||
| 15659 | 92m General Cargo Ship 1994 China DWT 4140 | 302' | 46' | 20' | 1994 | 4140 | UMB | Asia | POR | ||||
| 16271 | 92m General Cargo Ship 1994 China DWT 4140 | 302' | 46' | 20' | 1994 | 4140 | UMB | Asia | POR | ||||
| 16272 | 92m General Cargo Ship 1994 China DWT 4140 | 302' | 46' | 20' | 1994 | 4140 | UMB | Asia | POR | ||||
| 15291 | 92m General Cargo Ship 1994 China DWT 4140 | 302' | 46' | 20' | 1994 | 4140 | UMB | Asia | POR | ||||
| 18514 | 84m General Cargo Ship 2009 China DWT 4200 | 276' | 49' | 20' | 2009 | 4200 | UBS | Asia | POR | ||||
| 19127 | 98m General Cargo Ship 2009 China DWT 5237 | 322' | 30' | 26' | 5237 | UBS | Asia | POR | |||||
| 19134 | 98m General Cargo Ship 2009 China DWT 5237 | 322' | 52' | 20' | 2009 | 5237 | UBS | Asia | POR | ||||
| 19167 | 149m Bulk Carrier 2008 China DWT 18200 | 489' | 39' | 30' | 2008 | 18200 | UBS | Asia | POR | ||||
| 15669 | 110m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 10613 | 361' | 36' | 30' | 1999 | 10613 | Turkish Lloyds | Med | POR | ||||
| 17495 | 80m Landing Craft 2013 built Turkey - DWT 2200 | 262' | 52' | 7' | 2013 | 1220 | 1083 | Turkish Lloyd | Turkey | POR | |||
| 16486 | 110m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 10613 | 361' | 62' | 30' | 1999 | 10613 | TL | Med | POR | ||||
| 19083 | 186m Bulk Carrier 2004 Bulgaria DWT 41327 | 610' | 98' | 36' | 2004 | 41327 | 11336 | TL | Baltic | POR | |||
| 16268 | 80m Landing Craft 2012 Turkey DWT 1120 | 262' | 52' | 13' | 2012 | 1120 | 2160 | TL | Med | POR | |||
| 15791 | 80m Landing Craft 2012 Turkey DWT 1120 | 262' | 52' | 7' | 2012 | 1120 | 2160 | TL | Turkey | POR | |||
| 16592 | 80m Passenger LCT 2013 DWT 1220 | 262' | 52' | 7' | 2013 | 1220 | 1083 | TL | Med | POR | |||
| 16599 | 80m Landing Craft 2012 Turkey DWT 1120 | 262' | 52' | 13' | 2012 | 1120 | 2160 | TL | Med | POR | |||
| 19216 | 41m Landing Craft 2017 built Malaysia - Deck Area: 280m2 | 135' | 30' | 7' | 2017 | 308 | 1100 | SCM | POR | ||||
| 19329 | 41m Landing Craft 2017 built Malaysia - Deck Area: 280m2 | 135' | 30' | 7' | 2017 | 308 | 1100 | SCM | POR | ||||
| 17673 | ![]() |
74m Deck Cargo Barge Landing Craft 2018 - DWT 1,962mt | 243' | 2018 | 1962 | RINA Next DD 2028 | Africa | $4,000,000 | |||||
| 17932 | ![]() |
121m Livestock Carrier for 8296 Cattle or 26437 sheep convrtd 2014 | 397' | 69' | 20' | 1985 | 2014 | 6244 | 7200 | RINA - SS/DD passed 8.2024 | Turkey | POR | |
| 19004 | ![]() |
100m Multipurpose Craned Boxed Singledecker 5151 tdw of 1996 | 328' | 56' | 20' | 1996 | 5151 | 4459 | RINA - SS/DD due 7.2026 | Red Sea | POR | ||
| 18701 | ![]() |
95m PCTC - Pure Car Carrier RoRo for 750 cars 2628 tdw 1986-Kor | 312' | 56' | 16' | 1986 | 2000 | 2628 | 4000 | RINA - SS due 9.2028 | Black Sea / Marmara Sea | POR | |
| 17953 | ![]() |
190m Craned Supramax Bulkcarrier 57157 Tdw built 2012-Korea | 623' | 105' | 43' | 2012 | 57157 | 12889 | RINA - SS due 7.2027 | SE. Asia | POR | ||
| 18163 | ![]() |
176m RoRo PCTC - Car/Trucks Carrier 4000 cars Built 2002 | 577' | 102' | 26' | 2002 | 12750 | 15000 | RINA - SS due 4.2027 | Med and Carib | POR | ||
| 18177 | 229m Bulk Carrier 2023 built China - DWT 81221 | 751' | 105' | 46' | 2023 | 81221 | RINA | POR | |||||
| 17410 | 133m Container Ship 1999 Turkey DWT 9822 | 436' | 69' | 26' | 1999 | 9822 | RINA | Asia | POR | ||||
| 17411 | 133m Container Ship 1999 Turkey DWT 9822 | 436' | 69' | 26' | 1999 | 9822 | RINA | Asia | POR |












