Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels

General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels

Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements  Contact S&P Dept.

Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.

View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ID Image Vessel Type Length Beam Draft Year Refit Year DWT BHP BP Class Location Price US$
12335 RORO'S OPEN FOR TIME CHARTER POR
18223 5 x Panamax Bulk Carriers 2006-2008 - DWT 75000 (about 2006 75000 POR
20015 128m General Cargo Ship 2000 Netherlands DWT 9230 420' 2000 9230 POR
20016 80m General Cargo Ship 2004 China DWT 2834 262' 2004 2834 POR
16946 88m Cement Carrier 1990 Germany DWT 4250 289' 46' 20' 1990 2004 4250 DNV Continent POR
18226 3 x sister Bulk Carriers 2011 built Korea - DWT 56900 (about) 620' 105' 39' 2011 56900 KR POR
18482 113m Landing Craft 2022 built China - DWT 9800 371' 89' 20' 2022 9800 ZC POR
18738 149m MPP Bulk Carrier 2013 built China - DWT 22500 489' 82' 30' 2023 22500 CCS POR
19762 4 x Bulk Carriers 2009-11 built China - DWT: 53000 623' 105' 39' 2009 53000 CC / CCS POR
20018 169m Bulk Carrier 2004 Japan DWT 33745 525' 2004 33745 POR
20274 190m Craned Bulk Carrier 2010 built China - 4 x 30 t SWL 623' 105' 36' 2010 56865 CCS POR
18739 168m Bulk Carrier 2009 China DWT 21460 551' 75' 30' 2009 21460 CCS Mid East POR
15668 190m Bulk Carrier 2004 China DWT 55452 623' 105' 43' 2004 55452 RI S. Africa POR
15669 110m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 10613 361' 36' 30' 1999 10613 Turkish Lloyds Med POR
16437 108m MPP Ship 2013 China DWT 5670 354' 56' 23' 2013 5670 LR Asia POR
18485 146m Container Ship 2022 built China - 1128 TEU Capacity 479' 79' 30' 2022 21585 ZC POR
19765 190m Bulk Carrier 2011 China DWT 533177 623' 2011 53177 POR
16438 108m MPP Ship 2013 China DWT 5670 354' 56' 23' 2013 5670 LR Asia POR
17718 289m Bulk Carrier 2004 built China - DWT 173729 948' 148' 2004 173729 ABS POR
18998 168m Bulk Carrier 2009 China DWT 21460 551' 75' 30' 2009 21460 CCS Continent POR
16439 108m MPP Ship 2013 China DWT 5670 354' 56' 23' 2013 5670 LR Asia POR
20279 148m Container Ship 2024 China TEU 1006 DWT 10183 486' 2024 10183 POR
15418 104m General Cargo Ship 2011 China DWT 6679 341' 56' 23' 2011 6679 RINA Asia POR
19770 196m Bulk Carrier 2012 built China - DWT 58518 643' 105' 43' 2012 58518 LR POR
15931 134m Container Ship 2002 Germany DWT 7933 440' 62' 23' 2002 7933 KR Asia POR
18235 224m Bulk Carrier 1999 built Japan - DWT 75,484 735' 105' 43' 1999 75484 RI POR
19515 206m Container Ship 1998 Korea TEU 2500 DWT 33994 676' 98' 36' 1998 33994 ICS China POR
19771 154m Bulk Carrier 1999 Philippines DWT 23492 505' 1999 23492 POR
20283 76m General Cargo Ship 1996 Japan DWT 2488 249' 1996 2488 POR
20284 160m Bulk Carrier 2013 China DWT 22996 525' 2013 22996 POR
15933 76m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 2675 249' 43' 16' 1995 2675 KR Korea POR
19517 135m General Cargo Ship 1997 DWT 9141 443' 56' 23' 1997 9141 NKK Med/Cont POR
15934 103m General Cargo Ship 2007 Japan DWT 10278 338' 62' 30' 2007 10278 Asia POR
19262 104m General Cargo Ship 2007 Japan DWT 10278 341' 62' 30' 2007 10278 IRS Asia POR
19774 3 x Bulk Carriers 2008-11 built China & Korea 955' ABS / NK POR
15679 49m Landing Craft 1973 Greece DWT 270 161' 46' 3' 1973 2020 270 INSB Greece POR
15680 86m Sand Carrier 2019 Japan DWT 3300 282' 52' 16' 2019 3300 JG Japan POR
18752 56m LCT Car Ferry 2007 built Korea - 517 PAX & 80 Autos 184' 46' 10' 2007 Komsa Korea POR
19520 179m Bulk Carrier 2017 built China - 40098 587' 105' 36' 2017 40098 ABS POR
19009 88m MPP Ship 1996 Netherlands DWT 4128 289' 46' 20' 1996 4128 RINA Ghent POR
15939 105m General Cargo Ship 2008 Japan DWT 10787 344' 66' 30' 2008 10787 RINA Asia POR
19779 88m Cement Carrier 2009 China DWT 4000 289' 2009 4000 POR
17220 123m MPP Ship 2011 China DWT 7963 404' 59' 20' 2011 7963 NK Far East POR
19012 125m MPP/General Cargo Ship 2010 DWT 13802 410' 69' 30' 2010 13802 NK Asia POR
20036 4 x Geared Bulk Carriers 2013-2015 built Japan 2013 NK / BV POR
19269 75m General Cargo Ship 1996 Japan DWT 2775 246' 39' 20' 1996 2775 IRS Asia POR
19781 79m Boxed General Cargo Ship 2006 China DWT 2874 259' 2006 2874 POR
20294 110m General Cargo Ship 2005 Korea DWT 6730 361' 2005 6730 POR
18247 213m Container Ship 2026 built China - Capacity 4222 TEU 699' 121' 39' 2026 61000 CCS China POR
20295 190m Bulk Carrier 2010 China DWT 57005 623' 2010 57005 POR
View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23