Dry Cargo Ships For Sale or Charter

Contact Us With Your Requirements for Cargo Ship Purchase or Time Charter – Contact S&P Dept.

List Your Commercial Vessel or Ship For Sale – Advertise Your Vessel Worldwide – List with Horizon Ship Brokers, Inc.

View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ID Image Vessel Type Length Beam Draft Year Refit Year DWT BHP BP Class Location Price US$
14899 134m Container Ship 2002 Germany DWT 8293 440' 62' 23' 2002 8293 9789 KR Asia POR
15198 133m Container Feeder Vessel 2002 built Germany - DWT 8293 436' 59' 23' 2002 8293 9789 kr China POR
17267 156m MPP/Heavy Lift Vessel 2006 built Netherlands - DWT 12767 512' 69' 23' 2006 12767 9789 ABS N. Atlantic POR
16881 191m Bulk Carrier 2006 China DWT 38890 627' 95' 33' 2005 38890 10010 DNV Asia POR
16685 189m Bulk Carrier 2012 built China - DWT 37500 620' 92' 33' 2012 37500 10018 RINA POR
16686 189m Bulk Carrier 2013 built China - DWT 37000 620' 92' 33' 2013 37000 10018 RINA POR
16782 191m Bulk Carrier 2005 China DWT 38890 627' 95' 33' 2005 38890 10018 DNV Asia POR
17235 189m Bulk Carrier 2010 built China - DWT 37729 620' 92' 33' 2010 37729 10018 BV POR
17236 189m Bulk Carrier 2010 built China - DWT 37729 620' 92' 33' 2010 37729 10018 BV POR
14602 190m Bulk Carrier 2002 Japan DWT 47304 623' 102' 39' 2002 47304 10099 NK Asia POR
14192 190m Bulk Carrier 2001 Japan DWT 46509 623' 102' 39' 2001 46509 10100 NK Asia POR
14266 190m Bulk Carrier 1997 Japan DWT 46610 623' 102' 39' 1997 46610 10100 NK Asia POR
13904 186m General Cargo Ship 1998 Japan DWT 46223 610' 102' 39' 1998 46223 10130 ICS Asia POR
13836 180m Bulk Carrier 2011 China DWT 35000 591' 98' 33' 2011 35000 10140 NV Asia POR
18037 199m Bulk Carrier 2019 built Japan - DWT 63447 653' 105' 43' 2019 63447 10279 NKK POR
16861 183m Bulk Carrier 1998 Japan DWT 46570 600' 102' 39' 1998 46570 10325 Asia POR
16879 183m Bulk Carrier 1998 built Japan - DWT 45570 600' 98' 36' 1998 45570 10325 POR
17611 2 x Semi-Submersible Heavy Lift Carriers 2008 & 2012 571' 131' 16' 2008 17113 10442 KR POR
16812 190m Bulk Carrier 2002 built Japan - DWT 53054 623' 105' 39' 2002 53054 10453 NK POR
15744 101m MPP Ship 1997 China DWT 10460 331' 66' 26' 1997 8734 10460 PMDS China POR
17374 187m Bulk Carrier 2012 built Korea - DWT 37400 614' 92' 33' 2012 37400 10469 BV POR
13436 190m Bulk Carrier 2006 Philippines DWT 52450 623' 105' 39' 2006 52450 10599 IRS Asia POR
13604 190m Bulk Carrier 2006 China DWT 52458 623' 105' 39' 2006 52458 10599 IRS Asia POR
13518 190m Bulk Carrier 2005 Philippines DWT 52458 623' 105' 39' 2005 52458 10602 NK South America POR
13559 190m Bulk Carrier 2005 Japan DWT 52458 623' 105' 39' 2005 52458 10602 NK South America POR
13587 190m Bulk Carrier 2005 Philippines DWT 52458 623' 105' 43' 2005 52458 10602 NK Chittagong POR
13182 190m Bulk Carrier 2004 Japan DWT 62471 623' 105' 39' 2004 52471 10605 ABS Asia POR
13465 190m Bulk Carrier 2004 Japan DWT 52471 623' 105' 39' 2004 52471 10605 ABS Asia POR
14522 180m Bulk Carrier 2011 Japan DWT 38225 591' 98' 36' 2011 38225 10679 NK Asia POR
18089 179m Bulk Carrier 2013 built Japan - DWT 38182 587' 95' 33' 2013 38182 10686 RI POR
16353 178m Bulk Carrier 2011 Korea DWT 36260 584' 92' 36' 2011 36260 10690 LR Asia POR
16137 170m Bulk Carrier 1999 Japan DWT 28678 558' 89' 33' 1999 28678 10860 KR Asia POR
14181 133m Container Ship 2000 Poland DWT 9113 436' 75' 26' 2000 9113 10870 NK Asia POR
18277 144m MPP Reefer Vessel good for Conversion to Livestock Carrier 472' 69' 26' 1990 9683 10880 ICS Class (ex-NK Class) Pacific to Zhoushan China POR
16362 199m Bulk Carrier 2015 built China - DWT 63608 653' 105' 43' 2015 63608 10945 DNV POR
13817 190m Bulk Carrier 2004 Japan DWT 50238 623' 105' 39' 2004 50238 10992 BV Asia POR
15412 189m Bulk Carrier 2004 built Japan - DWT 50238 620' 105' 36' 2004 50238 10999 BV POR
17774 229m Bulk Carrier 2011 built China - DWT 79200 751' 105' 46' 2011 79200 11060 LR POR
15362 189m Bulk Carrier 2009 built China - DWT 55426 620' 105' 39' 2009 55426 11152 RI Far East POR
18174 199m Bulk Carrier 2011 built Japan - DWT 61501 653' 105' 39' 2011 61501 11160 NV POR
15112 199m Bulk Carrier 2014 built Japan - DTW 61299 653' 105' 43' 2014 61299 11230 NK POR
13913 190m Bulk Carrier 1996 Korea DWT 43769 623' 102' 36' 1996 43769 11271 NKK Asia POR
15343 190m Bulk Carrier 1996 built Korea - DWT 43769 623' 98' 36' 1996 43769 11271 PR POR
17376 189m Bulk Carrier 2008 built China - DWT 58779 620' 105' 39' 2008 58779 11420 NK POR
17439 189m Bulk Carrier 2008 built China - DWT 58779 620' 105' 39' 2008 58779 11420 NK POR
13939 190m Bulk Carrier 2009 China DWT 58747 623' 105' 43' 2009 58747 11421 AB Asia POR
13941 190m Bulk Carrier 2008 China DWT 58730 623' 105' 43' 2008 58730 11421 AB Asia POR
13942 190m Bulk Carrier 2008 China DWT 58791 623' 105' 43' 2008 58791 11421 AB Asia POR
16511 200m Bulk Carrier 2011 Japan DWT 61388 656' 105' 43' 2011 61388 11489 NKK Asia POR
18263 189m Geared Bulk Carrier 2016 buily Philippines - DWT 57593 620' 105' 39' 2016 57593 11516 NKK POR
View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28