General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19171 | 88m Coaster 1981 Germany DWT 3362 | 289' | 36' | 16' | 1981 | 3362 | 999 | DBS | Med | POR | |||
| 15846 | 85m General Cargo Ship 1999 China DWT 4371 | 279' | 52' | 16' | 1999 | 4371 | DBS | Asia | POR | ||||
| 15591 | 83m General Cargo Ship 1994 Japan DWT 4670 | 272' | 46' | 16' | 1994 | 4670 | 2000 | IBS | Asia | POR | |||
| 19435 | 79m Boxed General Cargo Ship 2006 China DWT 2874 | 259' | 46' | 16' | 2006 | 2874 | KR | Asia | POR | ||||
| 15350 | 93m General Cargo Ship 1999 China DWT 4371 | 305' | 52' | 16' | 1999 | 4371 | DBS | Asia | POR | ||||
| 18427 | ![]() |
126m Gearless Multipurpose Deck Cargo RoRo PCTC for 1245 cars | 413' | 92' | 16' | 2022 | 8319 | 4202 | IBS - SS due 5.2029 | China to Arab Gulf | POR | ||
| 17662 | 76m General Cargo Ship 1996 Japan DWT 2488 | 249' | 39' | 16' | 1996 | 2488 | ICS | Asia | POR | ||||
| 7984 | ![]() |
119' General Cargo Single Decker | 119' | 31' | 17' | 1952 | 2015 | 300 | 750 | USCG | West Coast USA | $350,000 | |
| 15616 | 110m General Cargo Ship 2009 China DWT 6563 | 361' | 56' | 20' | 2009 | 6563 | CCS | Asia | POR | ||||
| 18433 | 107m Reefer Ship 1985 built Japan - (190000 CBFT) | 351' | 52' | 20' | 1985 | 4278 | BV | POR | |||||
| 16898 | 88m Cement Carrier 1990 Germany DWT 4250 | 289' | 46' | 20' | 1990 | 2004 | 4250 | DNV | Continent | POR | |||
| 14858 | ![]() |
99m Pneumatic Cement Carrier 1985 - DWT 4582 - For Sale | 325' | 49' | 20' | 1985 | 4582 | NK | Korea | $3,100,000 | |||
| 17932 | ![]() |
121m Livestock Carrier for 8296 Cattle or 26437 sheep convrtd 2014 | 397' | 69' | 20' | 1985 | 2014 | 6244 | 7200 | RINA - SS/DD passed 8.2024 | Turkey | POR | |
| 18959 | 81m Boxed General Cargo Ship 2005 China DWT 3120 | 266' | 46' | 20' | 2005 | 3120 | KR | Asia | POR | ||||
| 16916 | 123m MPP Ship 2011 China DWT 7963 | 404' | 59' | 20' | 2011 | 7963 | NK | Far East | POR | ||||
| 15637 | 100m General Cargo Ship 2006 DWT 5070 | 328' | 52' | 20' | 2006 | 5070 | PRS | Med | POR | ||||
| 16918 | 90m MPP Ship 1998 Netherlands DWT 4150 | 295' | 46' | 20' | 1998 | 4150 | RINA | Continent | POR | ||||
| 16919 | 101m Boxed Tween General Cargo Ship Poland DWT 4822 | 331' | 56' | 20' | 1997 | 4822 | IRS | Turkey | POR | ||||
| 16409 | 79m General Cargo Ship 1986 Japan DWT 3724 | 259' | 43' | 20' | 1986 | 3724 | 1001 | ICSS | Asia | POR | |||
| 15387 | ![]() |
108m Multi Purpose Tween Deckers 2013 China - DW 5670 - TEU 385 | 354' | 52' | 20' | 2013 | 5670 | LR 1A | Asia | POR | |||
| 17448 | 80m General Cargo Ship 1998 Japan DWT 3724 | 262' | 43' | 20' | 1998 | 3724 | 1001 | ICSS | Asia | POR | |||
| 15659 | 92m General Cargo Ship 1994 China DWT 4140 | 302' | 46' | 20' | 1994 | 4140 | UMB | Asia | POR | ||||
| 16946 | 88m Cement Carrier 1990 Germany DWT 4250 | 289' | 46' | 20' | 1990 | 2004 | 4250 | DNV | Continent | POR | |||
| 18482 | 113m Landing Craft 2022 built China - DWT 9800 | 371' | 89' | 20' | 2022 | 9800 | ZC | POR | |||||
| 15667 | 83m General Cargo Ship 1994 Japan DWT 4670 | 272' | 46' | 20' | 1994 | 4670 | 2000 | IBS | Asia | POR | |||
| 16435 | 100m General Cargo Ship 2006 China DWT 5058 | 328' | 52' | 20' | 2006 | 5058 | 2400 | BV | Far East | POR | |||
| 17206 | 98m MPP Cargo Ship 2009 built - 292 TEU's | 322' | 49' | 20' | 2009 | CCS | POR | ||||||
| 19002 | 79m General Cargo Ship 1996 Japan DWT 3645 | 259' | 46' | 20' | 1996 | 3645 | 2300 | IRS | Asia | POR | |||
| 18492 | ![]() |
91m Craned Singledecker General Cargo Vessel - 4758 tdw/2007 | 299' | 49' | 20' | 2007 | 4758 | 2400 | Phoenix - SS/DD due 11.26 | Mediterranean | POR | ||
| 19004 | ![]() |
100m Multipurpose Craned Boxed Singledecker 5151 tdw of 1996 | 328' | 56' | 20' | 1996 | 5151 | 4459 | RINA - SS/DD due 7.2026 | Red Sea | POR | ||
| 15165 | 83m General Cargo Ship 1994 Japan DWT 4670 | 272' | 46' | 20' | 1994 | 4670 | 2000 | IBS | Asia | POR | |||
| 17471 | 87m Pneumatic Cement Carrier 2009 built China - DWT 4000 | 285' | 49' | 20' | 2009 | 4000 | CCS | POR | |||||
| 19009 | 88m MPP Ship 1996 Netherlands DWT 4128 | 289' | 46' | 20' | 1996 | 4128 | RINA | Ghent | POR | ||||
| 17220 | 123m MPP Ship 2011 China DWT 7963 | 404' | 59' | 20' | 2011 | 7963 | NK | Far East | POR | ||||
| 19268 | 93m MPP Ship 2009 China TEU 285 DWT 4631 | 305' | 49' | 20' | 2009 | 4631 | CCS | China | POR | ||||
| 19269 | 75m General Cargo Ship 1996 Japan DWT 2775 | 246' | 39' | 20' | 1996 | 2775 | IRS | Asia | POR | ||||
| 17991 | 89m General Cargo Ship 1993 Japan DWT 3571 | 292' | 43' | 20' | 1993 | 3571 | 1800 | iCS | Far East | POR | |||
| 19529 | 121m Container/General Cargo Ship 2009 China TEU 401 DWT 6700 | 397' | 52' | 20' | 2009 | 6700 | ICS | SE Asia | POR | ||||
| 15691 | 98m Sand Carrier 1994 Korea DWT 4300 | 322' | 56' | 20' | 1994 | 4300 | 2665 | KOMSA | Korea | POR | |||
| 16971 | 104m.MPPShip 1992 Croatia DWT 5697 | 341' | 52' | 20' | 1992 | 5697 | RI | Continent | POR | ||||
| 17740 | 117m MPP 2005 built China - DWT 7990 | 384' | 62' | 20' | 2005 | 7990 | CCS | POR | |||||
| 15181 | 76m General Cargo Ship 1993 Japan DWT 2550 | 249' | 39' | 20' | 1993 | 2550 | 1800 | KR | Asia | POR | |||
| 19021 | 100m Boxed General Cargo Ship 1996 Slovakia DWT 4743 | 328' | 43' | 20' | 1996 | 4743 | 777 | PRS | Malta | POR | |||
| 18768 | 97m General Cargo Ship 2008 China DWT 5269 | 318' | 52' | 20' | 2008 | 5269 | 2400 | BV | Med | POR | |||
| 16465 | 90m General Cargo Ship 1997 Holland DWT 4628 | 295' | 43' | 20' | 1997 | 4628 | 2991 | PRS | Asia | POR | |||
| 18769 | 117m MPP Ship 2006 China DWT 7990 | 384' | 66' | 20' | 2005 | 7990 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15442 | 93m Reefer 1985 U.K. DWT 3346 | 305' | 52' | 20' | 1985 | 3346 | IRS | West Africa | POR | ||||
| 18514 | 84m General Cargo Ship 2009 China DWT 4200 | 276' | 49' | 20' | 2009 | 4200 | UBS | Asia | POR | ||||
| 16468 | 90m General Cargo Ship 1997 Holland DWT 4628 | 295' | 43' | 20' | 1997 | 4628 | 2991 | PRS | Asia | POR | |||
| 19540 | 91m Boxed General Cargo Ship 1991 Japan DWT 3695 | 299' | 46' | 20' | 1991 | 3696 | IBS | Asia | POR |







