Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels
General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16083 | 128m Container Ship 1998 Korea DWT 9157 | 420' | 66' | 23' | 1998 | 9157 | RINA | Asia | POR | ||||
| 19413 | 98m Container Ship 1998 Germany TEU 366 DWT 4830 | 322' | 56' | 20' | 1998 | 4830 | GL | Continent | POR | ||||
| 16861 | 183m Bulk Carrier 1998 Japan DWT 46570 | 600' | 102' | 39' | 1998 | 46570 | 10325 | Asia | POR | ||||
| 19933 | 143m Tweendecker 1998 Netherlands DWT 17110 | 469' | 1998 | 17110 | POR | ||||||||
| 15863 | 210m Container Ship 1998 Germany DWT 38250 | 689' | 105' | 43' | 1998 | 38250 | 39265 | AB | Continent | POR | |||
| 17410 | 133m Container Ship 1999 Turkey DWT 9822 | 436' | 69' | 26' | 1999 | 9822 | RINA | Asia | POR | ||||
| 17411 | 133m Container Ship 1999 Turkey DWT 9822 | 436' | 69' | 26' | 1999 | 9822 | RINA | Asia | POR | ||||
| 16137 | 170m Bulk Carrier 1999 Japan DWT 28678 | 558' | 89' | 33' | 1999 | 28678 | 10860 | KR | Asia | POR | |||
| 18967 | 172m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 32130 | 564' | 89' | 49' | 1999 | 32130 | 9600 | KR | Asia | POR | |||
| 15669 | 110m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 10613 | 361' | 36' | 30' | 1999 | 10613 | Turkish Lloyds | Med | POR | ||||
| 18235 | 224m Bulk Carrier 1999 built Japan - DWT 75,484 | 735' | 105' | 43' | 1999 | 75484 | RI | POR | |||||
| 19771 | 154m Bulk Carrier 1999 Philippines DWT 23492 | 505' | 1999 | 23492 | POR | ||||||||
| 15421 | 101m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 8187 | 331' | 62' | 26' | 1999 | 8187 | 5281 | NK | Asia | POR | |||
| 15195 | 137m Container Ship 1999 China DWT 10935 | 449' | 75' | 30' | 1999 | 10935 | KR | Asia | POR | ||||
| 16486 | 110m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 10613 | 361' | 62' | 30' | 1999 | 10613 | TL | Med | POR | ||||
| 16247 | 101m General Cargo Ship 1999 China DWT 4798 | 331' | 56' | 20' | 1999 | 4798 | IRS | Asia | POR | ||||
| 18810 | 176m Bulk Carrier 1999 Korea DWT 31025 | 577' | 89' | 33' | 1999 | 31025 | Med | POR | |||||
| 19334 | 182m Container Ship 1999 Japan TEU 1150 DWT 19309 | 597' | 92' | 30' | 1999 | 19309 | 14841 | ABS | Middle East | POR | |||
| 19338 | 176m Bulk Carrier 1999 Korea DWT 31025 | 577' | 89' | 33' | 1999 | 31025 | NK | Med | POR | ||||
| 16029 | 136m Container Feeder Ship 1999 China DWT 10935 | 446' | 75' | 30' | 1999 | 10935 | KR | Asia | POR | ||||
| 16804 | 130m Semi Boxed Single Decker 1999 Japan DWT 14026 | 427' | 69' | 26' | 1999 | 14026 | 5701 | NK | Med | POR | |||
| 18352 | 113m sister Container Ships 1999 & 2000 built Turkey - DWT 6231 | 371' | 52' | 23' | 1999 | 6231 | NK | POR | |||||
| 17340 | 224m Bulk Carrier 1999 built Japan - DWT 75484 | 735' | 105' | 43' | 1999 | 75484 | RINA | POR | |||||
| 18877 | 101m MPP Ship 390 TEU 1999 China DWT 4798 | 331' | 56' | 20' | 1999 | 4798 | Polish | Med | POR | ||||
| 18879 | 101m MPP Ship 364 TEU 1999 China DWT 4798 | 331' | 56' | 20' | 1999 | 4798 | PRS | Med | POR | ||||
| 18382 | ![]() |
169m Craned Open Hatch Log/Bulkcarrier 28678 Tdw/1999-Japan | 554' | 89' | 33' | 1999 | 28678 | 10860 | KR Class SS due 9.2027 | Arab Gulf | POR | ||
| 18647 | 154m RORO 1999 Norway DWT 8604 | 505' | 75' | 23' | 1999 | 8604 | DNV | Continent | POR | ||||
| 15584 | 93m General Cargo Ship 1999 China DWT 4371 | 305' | 52' | 16' | 1999 | 4371 | DBS | Asia | POR | ||||
| 16611 | 200m Lakemax Bulk Carrier 1999 Japan DWT 34941 | 656' | 79' | 36' | 1999 | 34941 | 9150 | Med | POR | ||||
| 15846 | 85m General Cargo Ship 1999 China DWT 4371 | 279' | 52' | 16' | 1999 | 4371 | DBS | Asia | POR | ||||
| 19177 | 150m MPP Ship 1999 Turkey TEU 974 DWT 18965 | 492' | 75' | 33' | 1999 | 18965 | 6665 | ABS | Med | POR | |||
| 15350 | 93m General Cargo Ship 1999 China DWT 4371 | 305' | 52' | 16' | 1999 | 4371 | DBS | Asia | POR | ||||
| 19458 | 118m Boxed Tweendecker Heavy Lift Ship 2000 Germany DWT 8506 | 387' | 62' | 26' | 2000 | 8506 | 7344 | IMB | Med | POR | |||
| 15628 | 168m Container Feeder Ship 2000 China DWT 21614 | 551' | 89' | 30' | 2000 | 21614 | DNV | Asia | POR | ||||
| 17164 | 225m Bulk Carrier 2000 built Japan - DWT 75100 | 738' | 105' | 43' | 2000 | 75100 | LR | POR | |||||
| 19212 | 149m Bulk Carrier 2000 Japan DWT 19092 | 489' | 75' | 2000 | 19092 | 6648 | NK | Continent | POR | ||||
| 16739 | 81m RORO Cargo Ship 2000 Japan DWT 1700 | 266' | 46' | 13' | 2000 | 1700 | JG | Japan | POR | ||||
| 19824 | 94m Cement Carrier 2000 Japan DWT 4500 | 308' | 2000 | 4500 | POR | ||||||||
| 16273 | 118m Container Ship 2000 Germany DWT 6850 | 387' | 59' | 23' | 2000 | 6850 | DBS | Far East | POR | ||||
| 17558 | 127m General Cargo 2000 built Netherlands - DWT 9230 | 417' | 49' | 23' | 2000 | 9230 | LR | POR | |||||
| 16825 | 112m MPP Ship 2000 Germany DWT 7041 | 367' | 49' | 23' | 2000 | 7041 | DNV | Med | POR | ||||
| 16316 | 196m Container Ship 2000 China DWT 30703 | 643' | 98' | 36' | 2000 | 30703 | LR | Asia | POR | ||||
| 17603 | 168m Container Ship 2000 built Korea - DWT 21614 | 551' | 89' | 30' | 2000 | 21614 | 21495 | POR | |||||
| 16851 | 97m General Cargo Ship 2000 Japan DWT 7644 | 318' | 62' | 26' | 2000 | 7644 | 4400 | Egypt | POR | ||||
| 18646 | 294m Container Ship 2000 Korea TEU 4890 DWT 68781 | 965' | 105' | 46' | 2000 | 68781 | DNV | Asia | POR | ||||
| 18648 | 294m Container Ship 2000 built Korea - 4890 TEU Capacity | 965' | 105' | 46' | 2000 | 66781 | DNV | China | POR | ||||
| 16349 | 118m Container Ship 2000 Germany DWT 6850 | 387' | 59' | 23' | 2000 | 6850 | DBS | Asia | POR | ||||
| 16350 | 191m Container Ship 2000 Japan. DWT 21052 | 627' | 92' | 33' | 2000 | 21052 | 21495 | CCS | M East | POR | |||
| 17892 | ![]() |
168m Gearless Container Vessel for 1679 TEU Built 2000-Korea | 551' | 89' | 30' | 2000 | 21614 | 21460 | DNV-GL SS due 7.2025 | Med | POR | ||
| 18695 | 143m Boxed Tweendecker 2001 China DWT 17538 | 469' | 72' | 33' | 2001 | 17538 | 10605 | LR | Atlantic-Med Range | POR |


