Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels

General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels

Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements  Contact S&P Dept.

Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.

View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ID Image Vessel Type Length Beam Draft Year Refit Year DWT BHP BP Class Location Price US$
19883 213m Gearless Container Ship 2026 built China - 4222 TEU 699' 121' 39' 2026 61000 CCS China POR
17069 183m Container Ship 2007 Germany DWT 23890 600' 82' 33' 2007 23890 CCS Asia POR
15534 168m Container Feeder Ship 1997 Germany DWT 22264 551' 89' 36' 1997 22264 CCS Asia POR
19374 199m Bulk Carrier 2026 built China - DWT 63500 653' 105' 46' 2026 63500 CCS China POR
18609 189m Bulk Carrier 2011 built China - DWT 57075 620' 105' 43' 2011 57075 CCS POR
18868 228m G'less Container ship 2024 built China - 4626 TEU Capacity 748' 131' 46' 2024 87574 CCS POR
18101 9.4153m Bulk Carrier 2023 built China - DWT 24000 502' 79' 30' 2023 24000 CCS POR
19382 183m Container Ship 1997 Japan TEU 1510 DWT 24166 600' 92' 33' 1997 24166 CCS Asia POR
16823 117m MPP Ship 2005 China DWT 7990 384' 66' 20' 2005 7990 CCS Asia POR
18616 87m General Cargo Ship 2010 China DWT 3594 285' 46' 20' 2010 3594 1774 CCS Asia POR
16317 183m Container Ship 2007 Germany DWT 23890 600' 82' 33' 2007 23890 CCS Asia POR
17347 213m New Container Ship 2025 built China - DWT 61000 699' 121' 39' 2025 61000 CCS China POR
19396 87m General Cargo Ship 2010 China DWT 3594 285' 46' 20' 2010 3594 CCS Asia POR
19401 199m Bulk Carrier 2022 built China - DWT 61222 653' 105' 43' 2022 61222 CCS POR
17868 2 x 213m Container Ships 2025 built China - 3600 TEU Capacity 699' 2025 50000 CCS China POR
18641 87m General Cargo Ship 2019 China DWT 3594 285' 46' 20' 2019 3594 1774 CCS Asia POR
15316 104m General Cargo Ship 2006 China DWT 6759 341' 56' 23' 2006 6759 CCS Asia POR
17880 2 x Sister Container Ships 2025-26 built China - DWT 61000 699' 121' 39' 2025 61000 CCS China POR
18905 225m Bulk Carrier 2012 China DWT 76116 738' 66' 2012 76116 CCS Asia POR
18908 225m Bulk Carrier 2012 built China - DWT 76116 738' 105' 46' 2012 76116 CCS POR
18141 128m Reefer Ship 2024 built China - DWT 7759 - Gear: 4 x 3 ton 420' 59' 23' 2024 7759 CCS POR
18397 133m Container Ship 2025 built China - 1075 TEU Capacity 436' 69' 26' 2025 14000 CCS POR
16350 191m Container Ship 2000 Japan. DWT 21052 627' 92' 33' 2000 21052 21495 CCS M East POR
17636 229m Bulk Carrier 2019 built China - DWT 81664 751' 105' 46' 2019 81664 CCS POR
18661 228m Container Ship 2024 built China - 4626 TEU Capacity 748' 131' 46' 2024 87574 CCS POR
18407 2 x 199m Bulk Carriers 2025 & 2026 built China - DWT 63599 653' 105' 46' 2025 63500 CCS POR
17643 3 x "Cosco" Bulk Carriers 2009-2010 built China - DWT 31900 +/- 581' 92' 33' 31900 CCS China POR
16622 General Cargo Ship Box Shaped 2009 China DWT 6395 341' 56' 20' 2009 6395 3399 CCS Med POR
18670 100m General Cargo Ship 2008 China DWT 4870 328' 52' 23' 2008 4870 CCS China POR
19184 110m MPP Ship 2005 China TEU 562 DWT 7633 361' 66' 23' 2005 7633 CCS Asia POR
15348 120m MPP Ship 2003 China DWT 7455 394' 66' 26' 2003 7455 CCS Far East POR
17910 117m 610 TEU MPP Ship 2005 China DWT 7990 384' 66' 20' 2005 7990 CCS Asia POR
18424 2 x Sister Bulk Carriers 2021 built China - DWT 84998 745' 118' 43' 2021 84998 CCS POR
18682 197m Container ship 2026 built China - 3324 TEU Capacity 646' 112' 43' 2026 63100 CCS China POR
15355 104m General Cargo Ship 2006 China DWT 6759 341' 56' 23' 2006 6759 CCS Asia POR
16383 104m General Cargo Ship 2006 China DWT 6759 341' 581' 23' 2006 6759 CCS Asia POR
18687 228m Container ship 2024 built China - 4626 TEU Capacity 748' 131' 46' 2024 87574 CCS POR
17400 4 x NB Container Ships 2026 & 2027 built China - 61000 & 57800 699' 121' 39' 2026 61000 CCS (or RINA or BV) China POR
17986 199m Craned Ultramax Bulkcarrier - Newbuilding - 63850 Tdw 653' 105' 43' 2025 63850 9517 CCS - SS due 3.2030 China POR
18543 224m Gearless Panamax Bulkcarrier - 75,351 tdw built 2018-China 735' 105' 46' 2018 75351 12916 CCS - SS due 5.28/DD: 4.26 China POR
18535 224 m Gearless Panamax Bulkcarrier 75302 tdw built 2017-China 735' 105' 46' 2017 75302 9870 CCS - SS due 5.29/DD 5.27 Brazil to China POR
18899 224m Panamax Bulkcarrier Tier II 75433 tdw built 2014-China 735' 105' 46' 2014 75433 12916 CCS Class - SS due 1.2029 Fareast POR
19809 132m Livestock Carrier AMSA fitted for 4800 Cattle built 2004/2017 433' 62' 23' 2004 2017 4851 8565 CCS Class SS 7.29/DD 5.27 China POR
17973 159m Craned Boxed Bulkcarrier Ice B 23127 Tdw Built 2009-China 522' 79' 33' 2009 23127 5982 CCS Ice B - SS due 10.2029 PG - China POR
19889 213m 4222 TEU Gearless Celled Container Vessel Built 2026-China 699' 121' 39' 2026 61000 19415 CCS Ice B - SS due 3.2031 China-Japan POR
19327 148m Reefer Container Ship 2008 built Korea - 987 TEU Capacity 486' 69' 26' 2008 11814 CR POR
15162 58m Cargo Ship with Excavator 1978. Germany DWT 910 190' 33' 1978 910 469 CRS Caribbean $725,000
17303 114m Tweendecker 1995 Japan DWT 11855 374' 66' 30' 1995 11855 5280 CRS Asia POR
19769 189m Bulk Carrier 2010 built Japan - DWT 55640 620' 105' 43' 2010 55640 12713 CS POR
19422 35m RoRo Vessel 2005 built Latvia - DWT 270 115' 30' 10' 2005 270 CSR POR
View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22