General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18013 | 179m Bulk Carrier 2009 built China - DWT 32700 | 587' | 92' | 33' | 2009 | 32700 | 7931 | BV | Asia | POR | |||
| 19038 | 190m Bulk Carrier 2008 Japan DWT 56679 | 623' | 105' | 43' | 2008 | 56679 | NKK | Asia | POR | ||||
| 18783 | 138m Container Ship 2007 Singapore DWT 13432 | 453' | 75' | 26' | 2007 | 13432 | RINA | Asia | POR | ||||
| 19039 | 119m RORO 2004 Japan DWT 12314 | 390' | 66' | 30' | 2004 | 12314 | KR | Asia | POR | ||||
| 19040 | 113m Tweendecker 1997 Japan DWT 11529 | 371' | 66' | 30' | 1997 | 11529 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 15457 | 115m General Cargo Ship 1998 Japan DWT 11500 | 377' | 66' | 30' | 1998 | 11500 | ICS | Asia | POR | ||||
| 19041 | 178m Container Ship 2005 China TEU 1740 DWT 23395 | 577' | 89' | 36' | 2005 | 23395 | 21461 | AB | Asia | POR | |||
| 15458 | 155m Bulk Carrier 1996 Japan DWT 23583 | 509' | 85' | 33' | 1996 | 23583 | 7053 | NK | Asia | POR | |||
| 19042 | 140m MPP Ship 2008 China TEU 686 DWT 10673 | 459' | 66' | 23' | 2008 | 10673 | ICS | Asia | POR | ||||
| 16995 | 160m Bulk Carrier 2009 China DWT 22108 | 525' | 79' | 33' | 2009 | 22108 | 7043 | LR | Asia | POR | |||
| 16741 | 101m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 9647 | 331' | 62' | 30' | 1995 | 9647 | PRS | Asia | POR | ||||
| 13671 | ![]() |
112m General Cargo Tween Decker Japan 1997 - DWT 13,700 | 367' | 1997 | 13700 | Asia | POR | ||||||
| 15207 | 178m Bulk Carrier 2011 China DWT 31775 | 584' | 92' | 33' | 2011 | 31775 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16487 | 133m Container Ship 2007 China DWT 9846 | 436' | 62' | 26' | 2007 | 9846 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 16745 | 80m General Cargo Ship 2006 Japan DWT 5502 | 262' | 46' | 26' | 2006 | 5502 | 2800 | KR | Asia | POR | |||
| 15723 | 115m General Cargo Ship 2003 Japan DWT 10320 | 377' | 66' | 26' | 2003 | 10320 | 2760 | NK | Asia | POR | |||
| 16493 | 101m Tweendecker 1997 Japan DWT 8668 | 331' | 62' | 26' | 1997 | 8668 | 4400 | PMDS | Asia | POR | |||
| 19309 | 104m General Cargo Ship 2012 China DWT 6720 | 341' | 52' | 2012 | 6720 | KR | Asia | POR | |||||
| 15470 | 101m Tweendecker 2004 Japan DWT 8560 | 331' | 62' | 26' | 2004 | 8560 | 4 | Asia | POR | ||||
| 15471 | 194m GeneralCargo Ship 2007 China DWT 6668 | 341' | 56' | 23' | 2007 | 6668 | CCS | Asia | POR | ||||
| 19055 | 191m Bulk Carrier 2018 China DWT 63403 | 627' | 105' | 43' | 2018 | 63403 | 8855 | BV | Asia | POR | |||
| 15984 | 110m General Cargo Ship 2021 China DWT 6433 | 361' | 56' | 20' | 2021 | 6433 | RINA | Asia | POR | ||||
| 15473 | 102m General Cargo Ship 2005 Japan DWT 9596 | 335' | 66' | 30' | 2005 | 9596 | 5280 | RINA | Asia | POR | |||
| 19057 | 180m Bulk Carrier 2016 China DWT 39907 | 591' | 105' | 36' | 2016 | 39907 | 8294 | LR | Asia | POR | |||
| 16242 | 167m Bulk Carrier 2009 China DWT 23233 | 548' | 75' | 33' | 2009 | 23233 | 6060 | RINA | Asia | POR | |||
| 16245 | 101m General Cargo Ship 1997 Poland DWT 4822 | 331' | 56' | 20' | 1997 | 4822 | IRS | Asia | POR | ||||
| 19061 | 180m Container Ship 1997 Poland TEU 1684 DWT 22420 | 591' | 82' | 33' | 1997 | 22420 | 18121 | NV | Asia | POR | |||
| 16247 | 101m General Cargo Ship 1999 China DWT 4798 | 331' | 56' | 20' | 1999 | 4798 | IRS | Asia | POR | ||||
| 15992 | 128m Bulk Carrier 1998 Japan DWT 13347 | 420' | 69' | 26' | 1998 | 13347 | Asia | POR | |||||
| 16248 | 190m Bulk Carrier 2012 China DWT 56824 | 623' | 105' | 43' | 2012 | 56824 | BV | Asia | POR | ||||
| 16505 | 117m Container Ship 2003 Korea DWT 9123 | 384' | 36' | 36' | 2003 | 9123 | LR | Asia | POR | ||||
| 19065 | 182m Container Ship 2024 China TEU 2076 DWT 35225 | 597' | 98' | 2024 | 35225 | ICS | Asia | POR | |||||
| 19066 | 79m Boxed General Cargo Ship 2008 China DWT 2874 | 259' | 46' | 16' | 2008 | 2874 | KR | Asia | POR | ||||
| 17787 | 117m MPP Ship 2005 China DWT 7990 | 384' | 66' | 20' | 2005 | 7990 | CCS | Asia | POR | ||||
| 18811 | 2 X 100m Container Shipa | 331' | 62' | 23' | 2009 | 7000 | BK | Asia | POR | ||||
| 16766 | 80m Boxed General Cargo Ship 1996 Japan DWT 4182 | 262' | 49' | 20' | 1996 | 4182 | KR | Asia | POR | ||||
| 16511 | 200m Bulk Carrier 2011 Japan DWT 61388 | 656' | 105' | 43' | 2011 | 61388 | 11489 | NKK | Asia | POR | |||
| 16767 | 80m Boxed General Cargo Ship 1996 Japan DWT 4182 | 262' | 49' | 20' | 1996 | 4182 | KR | Asia | POR | ||||
| 16768 | 80m Boxed General Cargo Ship 1996 Japan DWT 4182 | 262' | 49' | 20' | 1996 | 4182 | KR | Asia | POR | ||||
| 18049 | New Build Landing Craft - DWT 6000t 8000t 10,000t | 344' | 72' | 2026 | 6000 | Asia | POR | ||||||
| 15747 | 137m Container Ship 2001 Japan DWT 11656 | 449' | 82' | 26' | 2001 | 11656 | NK | Asia | POR | ||||
| 19332 | 190m Bulk Carrier 2001 Japan DWT 52404 | 623' | 105' | 39' | 2001 | 52404 | 10601 | PRS | Asia | POR | |||
| 16005 | 112m Bulk Carrier 2011 China DWT 8597 | 367' | 62' | 26' | 2011 | 8597 | 4759 | BV | Asia | POR | |||
| 16006 | 87m General Cargo Ship 2006 China DWT 4029 | 285' | 46' | 20' | 2006 | 4029 | OMCS | Asia | POR | ||||
| 19080 | 101m Tweendecker 1995 Japan DWT 9647 | 331' | 62' | 30' | 1995 | 9647 | Phoenix | Asia | POR | ||||
| 18826 | 118m General Cargo Ship 2008 China DWT 8442 | 387' | 59' | 23' | 2008 | 8442 | 3500 | MC | Asia | POR | |||
| 19082 | 87m General Cargo Ship 2015 Korea DWT 3595 | 285' | 46' | 20' | 2015 | 3595 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15243 | 101m General Cargo Ship 1998 Japan DWT 8660 | 331' | 62' | 26' | 1998 | 8560 | NK | Asia | POR | ||||
| 16782 | 191m Bulk Carrier 2005 China DWT 38890 | 627' | 95' | 33' | 2005 | 38890 | 10018 | DNV | Asia | POR | |||
| 15503 | 178m Bulk, Log, Timber Carrier 2011 China DWT 31775 | 584' | 92' | 33' | 2011 | 31775 | CCS | Asia | POR |

