Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels
General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15829 | 122m General Cargo Ship 2009 China DWT 8020 | 400' | 59' | 23' | 2009 | 8020 | IBS | S.E. Asia | POR | ||||
| 18645 | 139m MPP Container Ship 2011 TEU 734 DWT 11947 | 456' | 66' | 23' | 2011 | 11947 | OMCS | Asia | POR | ||||
| 18647 | 154m RORO 1999 Norway DWT 8604 | 505' | 75' | 23' | 1999 | 8604 | DNV | Continent | POR | ||||
| 16349 | 118m Container Ship 2000 Germany DWT 6850 | 387' | 59' | 23' | 2000 | 6850 | DBS | Asia | POR | ||||
| 18141 | 128m Reefer Ship 2024 built China - DWT 7759 - Gear: 4 x 3 ton | 420' | 59' | 23' | 2024 | 7759 | CCS | POR | |||||
| 15327 | 98m Container Ship 2014 China DWT 6099 | 322' | 59' | 23' | 2014 | 6099 | KR | Asia | POR | ||||
| 18144 | ![]() |
128m MPP Boxed OHBS Craned Tweendecker - 9000 Tdw Built 2001-NL | 420' | 49' | 23' | 2001 | 9000 | 5873 | LRS - SS+DD due 2.2026 | N.Europe - Med | POR | ||
| 15841 | 126m General Cargo Ship 2008 China DWT 8129 | 413' | 59' | 23' | 2008 | 8129 | iSC | Asia | POR | ||||
| 15848 | 134m Container Ship 2002 Germany DWT 8793 | 440' | 62' | 23' | 2002 | 8293 | KR | Asia | POR | ||||
| 16363 | 112m Container Ship 1996 Turkey DWT 5997 | 367' | 49' | 23' | 1996 | 5997 | BV | Philippines | POR | ||||
| 16364 | 112m Container Ship 1996 Turkey DWT 5997 | 367' | 49' | 23' | 1996 | 5997 | BV | Philippines | POR | ||||
| 16620 | 117m Container Ship 2003 Korea DWT 9131 | 384' | 66' | 23' | 2003 | 9131 | 8810 | LR | India | POR | |||
| 16365 | 112m Container Ship 1996 Turkey DWT 5997 | 367' | 49' | 23' | 1996 | 5997 | BV | Philippines | POR | ||||
| 18669 | 104m General Cargo Ship 2008 China DWT 6648 | 341' | 56' | 23' | 2008 | 6648 | 3500 | RINA | F.E. Asia | POR | |||
| 18670 | 100m General Cargo Ship 2008 China DWT 4870 | 328' | 52' | 23' | 2008 | 4870 | CCS | China | POR | ||||
| 18928 | ![]() |
183m RoLo MPP General Cargo - 13200 tdw built 1996-Italy | 600' | 82' | 23' | 1996 | 13200 | 15118 | LRS - SS/DD due 5.2026 | North Europe / Baltic | POR | ||
| 19184 | 110m MPP Ship 2005 China TEU 562 DWT 7633 | 361' | 66' | 23' | 2005 | 7633 | CCS | Asia | POR | ||||
| 17906 | ![]() |
156m MPP Craned Tw-Singledecker 12760 tdw Built 2006-NL+Ukr | 512' | 69' | 23' | 2006 | 12760 | 9700 | ABS SS and DD passed 9.2024 | EC.Canada - USA | POR | ||
| 15603 | 108m MPP Ship 2013 Japan DWT 5670 | 354' | 56' | 23' | 2013 | 5670 | LR | Asia | POR | ||||
| 15355 | 104m General Cargo Ship 2006 China DWT 6759 | 341' | 56' | 23' | 2006 | 6759 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16383 | 104m General Cargo Ship 2006 China DWT 6759 | 341' | 581' | 23' | 2006 | 6759 | CCS | Asia | POR | ||||
| 17410 | 133m Container Ship 1999 Turkey DWT 9822 | 436' | 69' | 26' | 1999 | 9822 | RINA | Asia | POR | ||||
| 18690 | 140m Container Ship 2018 China TEU 929 | 459' | 69' | 26' | 2018 | 14056 | Asia | POR | |||||
| 19458 | 118m Boxed Tweendecker Heavy Lift Ship 2000 Germany DWT 8506 | 387' | 62' | 26' | 2000 | 8506 | 7344 | IMB | Med | POR | |||
| 17411 | 133m Container Ship 1999 Turkey DWT 9822 | 436' | 69' | 26' | 1999 | 9822 | RINA | Asia | POR | ||||
| 17158 | 6 x Container Ships 2023 & 2024 built Japan - DWT 11600 | 463' | 72' | 26' | 2023 | 1160 | NK | Far East | POR | ||||
| 15880 | 128m Bulk Carrier 1998 Japan DWT 13347 | 420' | 69' | 26' | 1998 | 13347 | Middle East | POR | |||||
| 18184 | 156m Heavy Lift / MPP Ship 2006 built Germany - 2 x 240t Cranes | 512' | 69' | 26' | 2006 | 12500 | ABS | POR | |||||
| 18958 | 130m Singledecker 2009 China DWT 12866 | 427' | 66' | 26' | 2009 | 12866 | UMB | Asia | POR | ||||
| 18961 | 99m Boxed General Cargo Ship 2007 China DWT 6440 | 325' | 56' | 26' | 2007 | 6440 | 3600 | KR | Asia | POR | |||
| 17938 | 144m Container/Feeder Ship 2004 built Japan - 831 TEU | 472' | 72' | 26' | 2004 | 12645 | NK | POR | |||||
| 15126 | 127m General Cargo Ship 2007 China DWT 19860 | 417' | 62' | 26' | 2007 | 10860 | PRS | Continent | POR | ||||
| 15643 | 147m General Cargo Ship 2009 China DWT 16645 | 482' | 69' | 26' | 2009 | 16645 | ICS | Asia | POR | ||||
| 18459 | 133m Container Ship 2025 built China - 1075 TEU | 436' | 69' | 26' | 2025 | CCS | POR | ||||||
| 17180 | 133m Container Feeder Ship 2002 Korea DWT 10683 | 436' | 66' | 26' | 2002 | 10683 | LR | Asia | POR | ||||
| 16161 | 112m General Cargo Ship 2001 Japan DWT 10810 | 367' | 69' | 26' | 2001 | 10810 | 5281 | KR | Singapore | POR | |||
| 18724 | 140m Open Hatch General Cargo Ship 2011 China DWT 12232 | 459' | 66' | 26' | 2011 | 12232 | RINA | Scandinavia | POR | ||||
| 15658 | 127m General Cargo Ship 2007 China DWT 10860 | 417' | 62' | 26' | 2007 | 10860 | 4500 | PRS | Continent | POR | |||
| 17450 | 132m Container Ship 2007 built China - DWT 9844 | 433' | 62' | 26' | 2007 | 9844 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 18490 | 13m Container ship 2024 built China - 1100 TEU capacity | 436' | 69' | 26' | 2024 | 15000 | 5000 | CCS | POR | ||||
| 15421 | 101m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 8187 | 331' | 62' | 26' | 1999 | 8187 | 5281 | NK | Asia | POR | |||
| 17477 | 147m MPP Ship 2026 built China - DWT 12500 | 482' | 72' | 26' | 2026 | 12500 | BV | China | POR | ||||
| 19019 | 80m Boxed General Cargo Ship 2006 Japan DWT 5502 | 262' | 46' | 26' | 2006 | 5502 | 2800 | KR | Asia | POR | |||
| 15953 | 97m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 7500 | 318' | 56' | 26' | 1995 | 7500 | IRS | Med | POR | ||||
| 15955 | 115m General Cargo Ship 2003 Japan DWT 10320 | 377' | 66' | 26' | 2003 | 10320 | 2760 | NK | Asia | POR | |||
| 16723 | 108m General Cargo Ship 1992 Germany DWT 5930 | 354' | 52' | 26' | 1992 | 5930 | 4935 | BRS | Turkey | POR | |||
| 18775 | 80m Boxed General Cargo Ship 2008 Japan DWT 5502 | 262' | 46' | 26' | 2008 | 5502 | 2800 | KR | Asia | POR | |||
| 18783 | 138m Container Ship 2007 Singapore DWT 13432 | 453' | 75' | 26' | 2007 | 13432 | RINA | Asia | POR | ||||
| 16484 | 141m Bulk Carrier 2008 China DWT 12898 | 463' | 66' | 26' | 2008 | 12898 | 3310 | BV | Continent | POR | |||
| 18277 | ![]() |
144m MPP Reefer Vessel good for Conversion to Livestock Carrier | 472' | 69' | 26' | 1990 | 9683 | 10880 | ICS Class (ex-NK Class) | Pacific to Zhoushan China | POR |




