Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels

General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels

Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements  Contact S&P Dept.

Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.

View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ID Image Vessel Type Length Beam Draft Year Refit Year DWT BHP BP Class Location Price US$
15547 115m General Cargo Ship 2003 Japan DWT 10320 377' 66' 26' 2003 10320 2760 NK Asia POR
16332 115m General Cargo Ship 2003 Japan DWT 10320 377' 66' 26' 2003 10320 2760 NK Asia POR
17059 126m General Cargo Ship 2006 Bulgaria DWT 10334 413' 66' 26' 2005 10334 65512 BV Med POR
19928 128m General Cargo Ship 2020 China DWT 10500 420' 2020 10500 POR
14091 136m MPP Deck Barge Container Carrier 2022 China - DWT 10562 446' 2022 10562 ZC China POR
17449 2 x 145m Container Ship 2025 built Turkey - DWT 10600 476' 69' 23' 2025 10600 BV Turkey POR
15669 110m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 10613 361' 36' 30' 1999 10613 Turkish Lloyds Med POR
16486 110m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 10613 361' 62' 30' 1999 10613 TL Med POR
19042 140m MPP Ship 2008 China TEU 686 DWT 10673 459' 66' 23' 2008 10673 ICS Asia POR
17180 133m Container Feeder Ship 2002 Korea DWT 10683 436' 66' 26' 2002 10683 LR Asia POR
18732 120m Bulk Carrier 2023 built China - DWT 10700 394' 66' 23' 2023 10700 IBS POR
16335 105m MPP Ship 2008 Japan DWT 10781 344' 66' 30' 2008 10781 RINA Asia POR
15939 105m General Cargo Ship 2008 Japan DWT 10787 344' 66' 30' 2008 10787 RINA Asia POR
17804 135m Container Ship 2005 built China - DWT 10800 443' 66' 23' 2005 10800 IBS China-Korea POR
16161 112m General Cargo Ship 2001 Japan DWT 10810 367' 69' 26' 2001 10810 5281 KR Singapore POR
18572 115m Landing Craft 2023 built China 10848 377' 89' 20' 2023 10848 ICS NCSA POR
15126 127m General Cargo Ship 2007 China DWT 19860 417' 62' 26' 2007 10860 PRS Continent POR
15658 127m General Cargo Ship 2007 China DWT 10860 417' 62' 26' 2007 10860 4500 PRS Continent POR
15225 127m General Cargo Ship 2007 China DWT 10860 417' 62' 26' 2007 10860 4500 PRS Continent POR
15195 137m Container Ship 1999 China DWT 10935 449' 75' 30' 1999 10935 KR Asia POR
16029 136m Container Feeder Ship 1999 China DWT 10935 446' 75' 30' 1999 10935 KR Asia POR
18835 130m 676 TEU. MPP Ship 2007 Korea DWT 11145 427' 62' 30' 2007 11145 8158 NK S.E. Asia POR
19099 130m MPP Ship 2007 Korea TEU 672 DWT 11145 427' 62' 30' 2007 11145 8158 NV GL Asia POR
17875 134m Container Ship 2003 Germany DWT 11188 440' 75' 30' 2003 11188 NV Caribbean POR
16860 130m MPP Cargo Ship 2010 Korea DWT 11200 427' 62' 30' 2010 11200 RINA Asia POR
15604 113m Bulk Carrier 1996 Japan DWT 11288 371' 66' 30' 1996 11288 KR Asia POR
15151 110m General Cargo Ship 2006 Japan DWT 11330 361' 62' 30' 2006 11330 5302 KR Far East POR
15156 110m General Cargo Ship 2006 Japan DWT 11330 361' 46' 30' 2006 11330 5302 KR Asia POR
16407 111m General Cargo Ship 2005 Japan DWT 11417 364' 66' 30' 2005 11417 NK Asia POR
15457 115m General Cargo Ship 1998 Japan DWT 11500 377' 66' 30' 1998 11500 ICS Asia POR
19040 113m Tweendecker 1997 Japan DWT 11529 371' 66' 30' 1997 11529 PMDS Asia POR
18635 118m Cement Carrier 2003 Japan DWT 11600 387' 66' 26' 2001 11600 5302 NK Asia POR
16587 135m 750 TEU MPP Ship 2005 China DWT 11621 443' 69' 26' 2005 11621 IBS Asia POR
15747 137m Container Ship 2001 Japan DWT 11656 449' 82' 26' 2001 11656 NK Asia POR
19086 187m RoRo 2008 built China - DWT 11702 614' 85' 23' 2008 11702 ABS Baltic POR
18197 125m Landing Craft 2022 built China - Cargo Capacity 11784 410' 92' 16' 2022 11784 ZC POR
19327 148m Reefer Container Ship 2008 built Korea - 987 TEU Capacity 486' 69' 26' 2008 11814 CR POR
17350 3 x Container Ships 2006-10 built China - DWT 11836 (about) 456' 72' 26' 2006 11836 13052 NV POR
17303 114m Tweendecker 1995 Japan DWT 11855 374' 66' 30' 1995 11855 5280 CRS Asia POR
18645 139m MPP Container Ship 2011 TEU 734 DWT 11947 456' 66' 23' 2011 11947 OMCS Asia POR
16319 117m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 11967 384' 66' 30' 2006 11967 RINA Asia POR
17944 2 x MPP Vessels 2025 built China - with Financial Facility 2025 12000 China POR
18466 126m Landing Craft Tank 2021 built China - DWT 12000 413' 92' 16' 2021 12000 ZC POR
16852 139m Container Feeder Ship,2007 China DWT 12001 456' 75' 30' 2007 12001 BV Singapore POR
17251 3 x Sister Bulk Carriers 2007 & 2008 built China - DWT 12060 420' 69' 23' 2007 12060 CCS POR
16834 111m Tween Decker 2008 Japan DWT 12131 364' 66' 30' 2008 12131 5632 NK Asia POR
16600 111m Tweendecker 2008 Japan DWT 12131 364' 66' 30' 2008 12131 5632 NK Asia POR
15443 118m General Cargo Ship 2011 China DWT 12138 387' 62' 30' 2011 12138 3823 KR S.E. Asia POR
15444 118m General Cargo Ship 2011 China DWT 12138 387' 62' 30' 2011 12138 3823 KR S.E. Asia POR
16427 116m Tweendecker 2009 Japan DWT 12146 381' 66' 30' 2009 12146 5628 Asia POR
View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22