General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17303 | 114m Tweendecker 1995 Japan DWT 11855 | 374' | 66' | 30' | 1995 | 11855 | 5280 | CRS | Asia | POR | |||
| 15513 | 108m MPP Ship 2018 China DWT 5670 | 354' | 56' | 23' | 2018 | 5670 | LR | Asia | POR | ||||
| 15258 | 190m Bulk Carrier 2012 China DWT 56824 | 623' | 105' | 43' | 2012 | 56824 | BV | Asia | POR | ||||
| 19099 | 130m MPP Ship 2007 Korea TEU 672 DWT 11145 | 427' | 62' | 30' | 2007 | 11145 | 8158 | NV GL | Asia | POR | |||
| 16796 | 190m Bulk Carrier 1997 Japan DWT 49061 | 623' | 105' | 39' | 1997 | 49061 | RINA | Asia | POR | ||||
| 16029 | 136m Container Feeder Ship 1999 China DWT 10935 | 446' | 75' | 30' | 1999 | 10935 | KR | Asia | POR | ||||
| 19102 | 182m Container Ship 2024 China TEU 2076 DWT 35225 | 597' | 98' | 2024 | 35225 | ICS | Asia | POR | |||||
| 16031 | 96m General Cargo Ship 2008 China DWT 5082 | 315' | 52' | 20' | 2008 | 5082 | KR | Asia | POR | ||||
| 15265 | 108m MPP Ship 2013 China DWT 5670 | 354' | 56' | 23' | 2013 | 5670 | LR | Asia | POR | ||||
| 18850 | 230m Bulk Carrier 2007 Japan DWT 88266 | 755' | 125' | 46' | 2007 | 88266 | NK | Asia | POR | ||||
| 18596 | 76m General Cargo Ship 1996 Japan DWT 2488 | 249' | 39' | 16' | 1996 | 2488 | ICS | Asia | POR | ||||
| 18852 | 120m MPP Container Heavy Lift Ship 2004 China DWT 7820 | 394' | 66' | 26' | 2004 | 7820 | GL | Asia | POR | ||||
| 18853 | 178m Bulk Carrier 2002 Japan DWT 35107 | 584' | 92' | 36' | 2002 | 35107 | NKK | Asia | POR | ||||
| 19109 | 147m Container Ship 2026 China TEU 1142 DWT 18877 | 482' | 72' | 26' | 2026 | 18877 | OMCS | Asia | POR | ||||
| 12199 | ![]() |
106m Cargo Reefer Carrier 1993 - CBM 4995 | 348' | 20' | 1993 | 3802 | NK | Asia | POR | ||||
| 15527 | 97m General Cargo Ship 2008 China DWT 5080 | 318' | 52' | 20' | 2008 | 5080 | KR | Asia | POR | ||||
| 18088 | 183m Container Ship 1997 Japan DWT 24336 | 600' | 92' | 33' | 1997 | 24336 | 16681 | RINA | Asia | POR | |||
| 19369 | 100m General Cargo Ship 2008 China DWT 5336 | 328' | 52' | 10' | 2008 | 5336 | KR | Asia | POR | ||||
| 17069 | 183m Container Ship 2007 Germany DWT 23890 | 600' | 82' | 33' | 2007 | 23890 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15534 | 168m Container Feeder Ship 1997 Germany DWT 22264 | 551' | 89' | 36' | 1997 | 22264 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15280 | 115m General Cargo Ship 2003 Japan DWT 10320 | 377' | 66' | 26' | 2003 | 10320 | 2760 | NK | Asia | POR | |||
| 17329 | 159m Bulk Carrier 2011 built China - DWT 23000 | 159' | 24' | 9' | 2011 | 23000 | 6037 | BV | Asia | POR | |||
| 16309 | 79m General Cargo Ship 1996 Japan DWT 3720 | 259' | 43' | 20' | 1996 | 3720 | 1001 | ICS | Asia | POR | |||
| 16821 | 116m Tween Decker 2009 Japan DWT 12146 | 381' | 66' | 30' | 2009 | 12146 | NK | Asia | POR | ||||
| 16054 | 87m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 3913 | 285' | 49' | 20' | 2006 | 3913 | 2799 | NK | Asia | POR | |||
| 19126 | 220m Bulk Carrier 2007 Japan DWT 88266 | 722' | 125' | 46' | 2007 | 88266 | NK | Asia | POR | ||||
| 19382 | 183m Container Ship 1997 Japan TEU 1510 DWT 24166 | 600' | 92' | 33' | 1997 | 24166 | CCS | Asia | POR | ||||
| 19638 | 71m Landing Craft Tank 2015 For Sale - 2000 DWT - 76 TEU | 233' | 2015 | 2000 | 1660 | RINA | Asia | $3,400,000 | |||||
| 16567 | 76m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 2675 | 249' | 43' | 16' | 1995 | 2675 | KR | Asia | POR | ||||
| 16823 | 117m MPP Ship 2005 China DWT 7990 | 384' | 66' | 20' | 2005 | 7990 | CCS | Asia | POR | ||||
| 18871 | 134m Container Ship 707 TEU 2003 DWT 8505 | 440' | 62' | 23' | 2003 | 8505 | KR | Asia | POR | ||||
| 19127 | 98m General Cargo Ship 2009 China DWT 5237 | 322' | 30' | 26' | 5237 | UBS | Asia | POR | |||||
| 18616 | 87m General Cargo Ship 2010 China DWT 3594 | 285' | 46' | 20' | 2010 | 3594 | 1774 | CCS | Asia | POR | |||
| 18872 | 140m Container Ship 929 TEU 2019 China DWT 14055 | 459' | 69' | 26' | 2019 | 14055 | 4000 | RINA | Asia | POR | |||
| 18617 | 99m Boxed General Cargo Ship 2007 China DWT 6440 | 325' | 56' | 23' | 2007 | 6440 | 3600 | KR | Asia | POR | |||
| 16058 | 116m MPP Ship 2009 Japan DWT 12146 | 381' | 66' | 30' | 2009 | 12146 | 5628 | Asia | POR | ||||
| 16314 | 80m General Cargo Ship 1996 Japan DWT 4182 | 262' | 49' | 20' | 1996 | 4182 | KR | Asia | POR | ||||
| 15291 | 92m General Cargo Ship 1994 China DWT 4140 | 302' | 46' | 20' | 1994 | 4140 | UMB | Asia | POR | ||||
| 15547 | 115m General Cargo Ship 2003 Japan DWT 10320 | 377' | 66' | 26' | 2003 | 10320 | 2760 | NK | Asia | POR | |||
| 16059 | 128m General Cargo Ship 2007 Japan DWT 14407 | 420' | 66' | 30' | 2007 | 14407 | 5712 | NK | Asia | POR | |||
| 16316 | 196m Container Ship 2000 China DWT 30703 | 643' | 98' | 36' | 2000 | 30703 | LR | Asia | POR | ||||
| 16317 | 183m Container Ship 2007 Germany DWT 23890 | 600' | 82' | 33' | 2007 | 23890 | CCS | Asia | POR | ||||
| 18622 | 101m General Cargo Ship 1998 Japan DWT 9542 | 331' | 62' | 30' | 1998 | 9542 | 4400 | ICS | Asia | POR | |||
| 19134 | 98m General Cargo Ship 2009 China DWT 5237 | 322' | 52' | 20' | 2009 | 5237 | UBS | Asia | POR | ||||
| 19390 | 79m Boxed General Cargo Ship 2006 China DWT 2874 | 259' | 46' | 16' | 2006 | 2874 | KR | Asia | POR | ||||
| 16319 | 117m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 11967 | 384' | 66' | 30' | 2006 | 11967 | RINA | Asia | POR | ||||
| 16834 | 111m Tween Decker 2008 Japan DWT 12131 | 364' | 66' | 30' | 2008 | 12131 | 5632 | NK | Asia | POR | |||
| 18628 | 108m General Cargo ship 2005 built Japan - DWT 10262 | 354' | 62' | 30' | 2005 | 10262 | 5302 | NK | Asia | POR | |||
| 19396 | 87m General Cargo Ship 2010 China DWT 3594 | 285' | 46' | 20' | 2010 | 3594 | CCS | Asia | POR | ||||
| 18885 | 190m Bulk Carrier 2008 Japan DWT 52679 | 623' | 105' | 43' | 2008 | 52679 | Asia | POR |

