General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18622 | 101m General Cargo Ship 1998 Japan DWT 9542 | 331' | 62' | 30' | 1998 | 9542 | 4400 | ICS | Asia | POR | |||
| 19134 | 98m General Cargo Ship 2009 China DWT 5237 | 322' | 52' | 20' | 2009 | 5237 | UBS | Asia | POR | ||||
| 19390 | 79m Boxed General Cargo Ship 2006 China DWT 2874 | 259' | 46' | 16' | 2006 | 2874 | KR | Asia | POR | ||||
| 16319 | 117m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 11967 | 384' | 66' | 30' | 2006 | 11967 | RINA | Asia | POR | ||||
| 16834 | 111m Tween Decker 2008 Japan DWT 12131 | 364' | 66' | 30' | 2008 | 12131 | 5632 | NK | Asia | POR | |||
| 18628 | 108m General Cargo ship 2005 built Japan - DWT 10262 | 354' | 62' | 30' | 2005 | 10262 | 5302 | NK | Asia | POR | |||
| 19396 | 87m General Cargo Ship 2010 China DWT 3594 | 285' | 46' | 20' | 2010 | 3594 | CCS | Asia | POR | ||||
| 18885 | 190m Bulk Carrier 2008 Japan DWT 52679 | 623' | 105' | 43' | 2008 | 52679 | Asia | POR | |||||
| 16070 | 166m Logger 1994 Japan DWT 27308 | 545' | 89' | 33' | 1994 | 27308 | 7301 | NK | Asia | POR | |||
| 18630 | 108m General Cargo Ship 2005 Japan DWT 10282 | 354' | 66' | 30' | 2005 | 10282 | 15302 | NK | Asia | POR | |||
| 18887 | 143m 446 TEU MPP Ship 2001 China DWT 17539 | 469' | 72' | 33' | 2001 | 17539 | 10605 | LR | Asia | POR | |||
| 16841 | 110m Container Feerder Ship 2005 China DWT 7624 | 361' | 66' | 23' | 2005 | 7624 | 3480 | RI | Asia | POR | |||
| 16587 | 135m 750 TEU MPP Ship 2005 China DWT 11621 | 443' | 69' | 26' | 2005 | 11621 | IBS | Asia | POR | ||||
| 18635 | 118m Cement Carrier 2003 Japan DWT 11600 | 387' | 66' | 26' | 2001 | 11600 | 5302 | NK | Asia | POR | |||
| 15820 | 87m Tweendecker 2006 Japan DWT 3913 | 285' | 49' | 20' | 2006 | 3913 | 2799 | NK | Asia | POR | |||
| 16332 | 115m General Cargo Ship 2003 Japan DWT 10320 | 377' | 66' | 26' | 2003 | 10320 | 2760 | NK | Asia | POR | |||
| 16077 | 190m Bulk Carrier 2008 Japan DWT 56678 | 623' | 105' | 43' | 2008 | 56678 | NKK | Asia | POR | ||||
| 15822 | 159m Bulk Carrier 1995 Japan DWT 23949 | 522' | 85' | 30' | 1995 | 23949 | 8130 | VR | Asia | POR | |||
| 16334 | 117m MPP Ship 2008 Japan DWT 12243 | 384' | 66' | 30' | 2006 | 12243 | NK | Asia | POR | ||||
| 17102 | ![]() |
34m Landing Craft New Build 2024 - 2 x 225 HP Yanmar Diesels | 112' | 2024 | BKI | ASia | $750,000 | ||||||
| 19150 | 81m Boxed General Cargo Ship 2005 China DWT 3120 | 266' | 46' | 20' | 2005 | 3120 | KR | Asia | POR | ||||
| 16335 | 105m MPP Ship 2008 Japan DWT 10781 | 344' | 66' | 30' | 2008 | 10781 | RINA | Asia | POR | ||||
| 19151 | ![]() |
46m Landing Craft 2014 For Sale $695,000. | 151' | 2014 | BKS | Asia | $695,000 | ||||||
| 17104 | 140m Container Feeder Ship 2019 China DWT 14130 | 459' | 262' | 26' | 2019 | 14130 | 3984 | RINA | Asia | POR | |||
| 17360 | 132m Container Ship 2007 built China - DWT 9844 | 433' | 62' | 26' | 2007 | 9844 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 17873 | 80m General Cargo Ship 2005 China DWT 2846 | 262' | 46' | 16' | 2005 | 2846 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 18641 | 87m General Cargo Ship 2019 China DWT 3594 | 285' | 46' | 20' | 2019 | 3594 | 1774 | CCS | Asia | POR | |||
| 18642 | 140m General Cargo Ship 2009 China DWT 13366 | 459' | 66' | 26' | 2009 | 13366 | OMCS | Asia | POR | ||||
| 16083 | 128m Container Ship 1998 Korea DWT 9157 | 420' | 66' | 23' | 1998 | 9157 | RINA | Asia | POR | ||||
| 15316 | 104m General Cargo Ship 2006 China DWT 6759 | 341' | 56' | 23' | 2006 | 6759 | CCS | Asia | POR | ||||
| 18645 | 139m MPP Container Ship 2011 TEU 734 DWT 11947 | 456' | 66' | 23' | 2011 | 11947 | OMCS | Asia | POR | ||||
| 15574 | 150m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 24781 | 492' | 46' | 33' | 2006 | 24781 | 7043 | Asia | POR | ||||
| 18646 | 294m Container Ship 2000 Korea TEU 4890 DWT 68781 | 965' | 105' | 46' | 2000 | 68781 | DNV | Asia | POR | ||||
| 19415 | 177m Bulk Carrier 2004 Japan DWT 32040 | 581' | 95' | 33' | 2004 | 32040 | Asia | POR | |||||
| 15064 | 76m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 2675 | 249' | 43' | 16' | 1995 | 2675 | KR | Asia | POR | ||||
| 16600 | 111m Tweendecker 2008 Japan DWT 12131 | 364' | 66' | 30' | 2008 | 12131 | 5632 | NK | Asia | POR | |||
| 18905 | 225m Bulk Carrier 2012 China DWT 76116 | 738' | 66' | 2012 | 76116 | CCS | Asia | POR | |||||
| 16860 | 130m MPP Cargo Ship 2010 Korea DWT 11200 | 427' | 62' | 30' | 2010 | 11200 | RINA | Asia | POR | ||||
| 16349 | 118m Container Ship 2000 Germany DWT 6850 | 387' | 59' | 23' | 2000 | 6850 | DBS | Asia | POR | ||||
| 16861 | 183m Bulk Carrier 1998 Japan DWT 46570 | 600' | 102' | 39' | 1998 | 46570 | 10325 | Asia | POR | ||||
| 16862 | 107m Bulk Carrier 1997 Japan DWT 13692 | 351' | 69' | 1997 | 13692 | 5280 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 15327 | 98m Container Ship 2014 China DWT 6099 | 322' | 59' | 23' | 2014 | 6099 | KR | Asia | POR | ||||
| 19167 | 149m Bulk Carrier 2008 China DWT 18200 | 489' | 39' | 30' | 2008 | 18200 | UBS | Asia | POR | ||||
| 15328 | 98m General Cargo Ship 2004 Japan DWT 9423 | 322' | 62' | 30' | 2004 | 9423 | RINA | Asia | POR | ||||
| 15584 | 93m General Cargo Ship 1999 China DWT 4371 | 305' | 52' | 16' | 1999 | 4371 | DBS | Asia | POR | ||||
| 19168 | 140m Container Ship 2019 China TEU 929 DWT 14055 | 459' | 69' | 26' | 2019 | 14055 | 4000 | RINA | Asia | POR | |||
| 19424 | 200m Bulk Carrier 2022 China DWT 61185 | 656' | 105' | 43' | 2022 | 61185 | LR | Asia | POR | ||||
| 15841 | 126m General Cargo Ship 2008 China DWT 8129 | 413' | 59' | 23' | 2008 | 8129 | iSC | Asia | POR | ||||
| 16353 | 178m Bulk Carrier 2011 Korea DWT 36260 | 584' | 92' | 36' | 2011 | 36260 | 10690 | LR | Asia | POR | |||
| 16610 | 76m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 2675 | 249' | 43' | 16' | 1995 | 2675 | KR | Asia | POR |


