Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels
General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15442 | 93m Reefer 1985 U.K. DWT 3346 | 305' | 52' | 20' | 1985 | 3346 | IRS | West Africa | POR | ||||
| 15702 | 104m General Cargo Ship 2007 Japan DWT 10278 | 341' | 59' | 30' | 2007 | 10278 | IRS | Asia | POR | ||||
| 16245 | 101m General Cargo Ship 1997 Poland DWT 4822 | 331' | 56' | 20' | 1997 | 4822 | IRS | Asia | POR | ||||
| 16247 | 101m General Cargo Ship 1999 China DWT 4798 | 331' | 56' | 20' | 1999 | 4798 | IRS | Asia | POR | ||||
| 18819 | 90m Self Unloader 1983 Germany DWT 2850 | 295' | 39' | 20' | 1983 | 1996 | 2850 | 1460 | IRS | Med | POR | ||
| 18832 | 115m Tweendecker 2003 Japan DWT 10320 | 377' | 66' | 26' | 2003 | 10320 | 5302 | IRS | India | POR | |||
| 16060 | 97m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 7500 | 318' | 56' | 26' | 1995 | 7500 | 3300 | IRS | Middle East | POR | |||
| 16318 | 120m Bulk Carrier 2007 DWT 8184 | 394' | 56' | 23' | 2007 | 8184 | IRS | Middle East | POR | ||||
| 19916 | 105m RoRo Cargo Ship 2004 built Japan - DWT: 9667 | 344' | 85' | 16' | 2004 | 9667 | IRS | POR | |||||
| 15095 | 94m Reefer Ship 1985 U.K. DWT 3346 | 308' | 52' | 20' | 1985 | 3346 | IRS | W. Africa | POR | ||||
| 19128 | ![]() |
121m Gearless RoRo Cargo Vessel 5000 Tdw built 1983-Romania | 397' | 69' | 16' | 1983 | 5000 | 7200 | IRS - SS/DD passed 2025 | Red Sea | POR | ||
| 18367 | 235m Bulk Carrier 2013 built Korea - DWT 83987 | 771' | 105' | 46' | 2013 | 83987 | 13262 | IRS / ABS | POR | ||||
| 17559 | ![]() |
45m Landing Craft New Build 2025 2026 100 Pax 650 Tons Cargo For Sale | 148' | 2025 | 650 | 1000 | IRS / IACS | SE Asia | $1,600,000 | ||||
| 17156 | 235m Bulk Carrier 2013 built Korea - DWT 84062 | 771' | 105' | 46' | 2013 | 84062 | 13262 | IRS/ABS | POR | ||||
| 15841 | 126m General Cargo Ship 2008 China DWT 8129 | 413' | 59' | 23' | 2008 | 8129 | iSC | Asia | POR | ||||
| 16938 | 73m General Cargo Vessel with Excavator | 240' | 30' | 10' | 1983 | 1100 | Issued by flag Guyana | South America North Coast | $1 | ||||
| 15680 | 86m Sand Carrier 2019 Japan DWT 3300 | 282' | 52' | 16' | 2019 | 3300 | JG | Japan | POR | ||||
| 16739 | 81m RORO Cargo Ship 2000 Japan DWT 1700 | 266' | 46' | 13' | 2000 | 1700 | JG | Japan | POR | ||||
| 17609 | 78m Container Ship 2017 built Japan - DWT 1397 | 256' | 43' | 13' | 2017 | 1397 | JG | POR | |||||
| 17488 | ![]() |
40m Landing Craft 2017 For Sale | 131' | 2017 | 269 | KM | SE Asia | $795,000 | |||||
| 19192 | 39m Landing Craft 2017 built - Deck Area: 220m2 | 128' | 33' | 10' | 2017 | 546 | 1000 | KM | POR | ||||
| 18752 | 56m LCT Car Ferry 2007 built Korea - 517 PAX & 80 Autos | 184' | 46' | 10' | 2007 | Komsa | Korea | POR | |||||
| 15691 | 98m Sand Carrier 1994 Korea DWT 4300 | 322' | 56' | 20' | 1994 | 4300 | 2665 | KOMSA | Korea | POR | |||
| 19351 | 39m Car-Ferry?Landing Craft 2018 built Korea | 128' | 30' | 2018 | KOMSA | Korea | POR | ||||||
| 17574 | 93m General Cargo Ship 1997 Korea DWT 5831 | 305' | 59' | 20' | 1997 | 5831 | KOMSA | Korea | POR | ||||
| 16133 | RoRo Cargo Vessel 92 Trucks at 4.5 tons each | KR | Asia | $4,950,000 | |||||||||
| 19208 | 289m Bulk Carrier 2008 built China - DWT 173,748 | 948' | 148' | 59' | 2008 | 173748 | KR | POR | |||||
| 16137 | 170m Bulk Carrier 1999 Japan DWT 28678 | 558' | 89' | 33' | 1999 | 28678 | 10860 | KR | Asia | POR | |||
| 18445 | 183m Container Ship 1998 built Poland - 1730 TEU for Period T/C | 600' | 82' | 33' | 1998 | 22900 | KR | POR | |||||
| 18959 | 81m Boxed General Cargo Ship 2005 China DWT 3120 | 266' | 46' | 20' | 2005 | 3120 | KR | Asia | POR | ||||
| 18961 | 99m Boxed General Cargo Ship 2007 China DWT 6440 | 325' | 56' | 26' | 2007 | 6440 | 3600 | KR | Asia | POR | |||
| 17682 | 292m Bulk Carrier 2010 built Korea - DWT 184432 | 958' | 148' | 59' | 184432 | KR | POR | ||||||
| 18967 | 172m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 32130 | 564' | 89' | 49' | 1999 | 32130 | 9600 | KR | Asia | POR | |||
| 15642 | 90m General Cargo Ship 1997 Japan DWT 3700 | 295' | 46' | 16' | 1997 | 3700 | KR | Asia | POR | ||||
| 16161 | 112m General Cargo Ship 2001 Japan DWT 10810 | 367' | 69' | 26' | 2001 | 10810 | 5281 | KR | Singapore | POR | |||
| 19233 | 177m Bulk Carrier 2004 Japan DWT 32040 | 581' | 95' | 33' | 2004 | 32040 | KR | China | POR | ||||
| 20001 | 161m Feeder Container ship 2008 built China - 1345 TEU Capacity | 528' | 82' | 33' | 2008 | 17350 | 17185 | KR | Mexico-Caribs | POR | |||
| 15151 | 110m General Cargo Ship 2006 Japan DWT 11330 | 361' | 62' | 30' | 2006 | 11330 | 5302 | KR | Far East | POR | |||
| 18226 | 3 x sister Bulk Carriers 2011 built Korea - DWT 56900 (about) | 620' | 105' | 39' | 2011 | 56900 | KR | POR | |||||
| 15156 | 110m General Cargo Ship 2006 Japan DWT 11330 | 361' | 46' | 30' | 2006 | 11330 | 5302 | KR | Asia | POR | |||
| 19508 | 161m Container Ship 2009 China TEU 1350 DWT 17350 | 528' | 82' | 33' | 2009 | 17350 | 17190 | KR | Caribbean | POR | |||
| 15931 | 134m Container Ship 2002 Germany DWT 7933 | 440' | 62' | 23' | 2002 | 7933 | KR | Asia | POR | ||||
| 15933 | 76m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 2675 | 249' | 43' | 16' | 1995 | 2675 | KR | Korea | POR | ||||
| 19264 | 79m Boxed General Cargo Ship 2008 China DWT 2818 | 259' | 46' | 16' | 2008 | 2818 | 1800 | KR | Asia | POR | |||
| 19018 | 79m Boxed General Cargo Ship 2006 China DWT 2874 | 259' | 46' | 16' | 2006 | 2874 | KR | Asia | POR | ||||
| 19530 | 79m Boxed General Cargo Ship 2006 China DWT 2874 | 259' | 46' | 16' | 2006 | 2874 | KR | Asia | POR | ||||
| 19019 | 80m Boxed General Cargo Ship 2006 Japan DWT 5502 | 262' | 46' | 26' | 2006 | 5502 | 2800 | KR | Asia | POR | |||
| 15181 | 76m General Cargo Ship 1993 Japan DWT 2550 | 249' | 39' | 20' | 1993 | 2550 | 1800 | KR | Asia | POR | |||
| 15443 | 118m General Cargo Ship 2011 China DWT 12138 | 387' | 62' | 30' | 2011 | 12138 | 3823 | KR | S.E. Asia | POR | |||
| 19027 | 169m Bulk Carrier 2009 Japan DWT 28467 | 554' | 89' | 33' | 2009 | 28467 | KR | Asia | POR |



