Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels

General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels

Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements  Contact S&P Dept.

Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.

View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ID Image Vessel Type Length Beam Draft Year Refit Year DWT BHP BP Class Location Price US$
17623 140m Bulk Carrier 2010 built - DWT 13559 459' 66' 26' 2010 13559 Pudsey POR
17881 4 x Sister MMP Vessels 2018-19 built China - DWT 8428 325' 66' 26' 2018 8428 LR POR
18397 133m Container Ship 2025 built China - 1075 TEU Capacity 436' 69' 26' 2025 14000 CCS POR
19168 140m Container Ship 2019 China TEU 929 DWT 14055 459' 69' 26' 2019 14055 4000 RINA Asia POR
17134 138m Bulk Carrier 2009 China DWT 13425 453' 69' 26' 2008 13425 Caribbean POR
19439 147m Container Ship 2026 built China - OPEN FOR T/C - 1142TEU 482' 72' 26' 2026 18877 ICS POR
19186 80m Boxed General Cargo Ship 2006 Japan DWT 5502 262' 46' 26' 2006 5502 KR Asia POR
18163 176m RoRo PCTC - Car/Trucks Carrier 4000 cars Built 2002 577' 102' 26' 2002 12750 15000 RINA - SS due 4.2027 Med and Carib POR
15348 120m MPP Ship 2003 China DWT 7455 394' 66' 26' 2003 7455 CCS Far East POR
19191 139m Container Ship 2019 built China - DWT 14055 456' 69' 26' 2019 14055 4000 RINA China POR
15111 128m General Cargo Ship 2007 Japan DWT 5712 420' 66' 30' 2007 14407 5712 NK Asia POR
16136 101m General Cargo Ship 2008 Japan DWT 10084 331' 62' 30' 2005 10084 NK World Wide POR
19209 115m Bulk Carrier 2007 Japan DWT 12526 377' 66' 30' 2007 12526 4949 RI Continent POR
15883 101m General Cargo Ship 1997 Japan DWT 10086 331' 62' 30' 1997 10086 PMDS Asia POR
15628 168m Container Feeder Ship 2000 China DWT 21614 551' 89' 30' 2000 21614 DNV Asia POR
18966 101m Tweendecker 1995 Japan DWT 9647 331' 62' 30' 1995 9647 Phoenix Georgia POR
16407 111m General Cargo Ship 2005 Japan DWT 11417 364' 66' 30' 2005 11417 NK Asia POR
19491 125m MPP/General Cargo Ship 2010 Japan DWT 13802 410' 69' 30' 2010 13802 NK Asia POR
16934 119m Semi Box RORO 2004 Japan DWT 12314 390' 66' 30' 2004 12314 Asia POR
18728 172m Gearless Container Feeder for 1781 TEU with bal.TC 16 mos 564' 92' 30' 2022 24480 16043 ABS / SS and DD due 1.2027 SE.Asia POR
16427 116m Tweendecker 2009 Japan DWT 12146 381' 66' 30' 2009 12146 5628 Asia POR
17197 119m General Cargo Ship 2012 Japan DWT 12300 390' 69' 30' 2012 12300 BV Asia POR
15151 110m General Cargo Ship 2006 Japan DWT 11330 361' 62' 30' 2006 11330 5302 KR Far East POR
18738 149m MPP Bulk Carrier 2013 built China - DWT 22500 489' 82' 30' 2023 22500 CCS POR
19506 10 x RoRo sister ships 2002 built Croatia for sale 577' 102' 30' 2002 12750 RINA Med Sea POR
18739 168m Bulk Carrier 2009 China DWT 21460 551' 75' 30' 2009 21460 CCS Mid East POR
15156 110m General Cargo Ship 2006 Japan DWT 11330 361' 46' 30' 2006 11330 5302 KR Asia POR
16436 156m Bulk Carrier 2010 China DWT 19720 512' 75' 30' 2010 19720 6000 BV Asia POR
15669 110m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 10613 361' 36' 30' 1999 10613 Turkish Lloyds Med POR
18485 146m Container Ship 2022 built China - 1128 TEU Capacity 479' 79' 30' 2022 21585 ZC POR
18998 168m Bulk Carrier 2009 China DWT 21460 551' 75' 30' 2009 21460 CCS Continent POR
18999 168m Bulk Carrier 2009 China DWT 21460 551' 75' 30' 2009 21460 CCS Continent POR
15934 103m General Cargo Ship 2007 Japan DWT 10278 338' 62' 30' 2007 10278 Asia POR
19262 104m General Cargo Ship 2007 Japan DWT 10278 341' 62' 30' 2007 10278 IRS Asia POR
15939 105m General Cargo Ship 2008 Japan DWT 10787 344' 66' 30' 2008 10787 RINA Asia POR
19012 125m MPP/General Cargo Ship 2010 DWT 13802 410' 69' 30' 2010 13802 NK Asia POR
18501 124m MPP Semi-boxed Heavylift Craned Tweendecker 13802 tdw 407' 69' 30' 2010 13802 5710 NK - SS due 4.2030/DD 5.28 China POR
18502 124m Craned MPP Heavy Lift 2010 built Japan - DWT 13802 407' 69' 30' 2010 13802 5710 NK Far East POR
19014 3 x Container Ships 2007/2008 Built China - 1118 TEU's (about) 482' 75' 30' 2007 13699 13233 BV / NV POR
15443 118m General Cargo Ship 2011 China DWT 12138 387' 62' 30' 2011 12138 3823 KR S.E. Asia POR
15444 118m General Cargo Ship 2011 China DWT 12138 387' 62' 30' 2011 12138 3823 KR S.E. Asia POR
15702 104m General Cargo Ship 2007 Japan DWT 10278 341' 59' 30' 2007 10278 IRS Asia POR
18521 119m Tweendecker 2009 China DWT 12555 390' 62' 30' 2009 12555 BV Asia POR
15195 137m Container Ship 1999 China DWT 10935 449' 75' 30' 1999 10935 KR Asia POR
18011 157m MPP Craned Open Hatch Boxed SID 20721 Tdw/1998-Sgpre 515' 75' 30' 1998 20721 8361 BV Class - SS due 10.2028 POR
18268 185m - Livestock Carrier for 80250 sheep and 1107 Cattle of 400 kg 607' 105' 30' LRS - SS/DD due 4.2027 Arab Gulf POR
18269 185m Livestock Carrier 1980 built Japan - DWT 12900 607' 105' 30' 1980 1997 12900 LRS POR
19039 119m RORO 2004 Japan DWT 12314 390' 66' 30' 2004 12314 KR Asia POR
17248 120m Tweendecker 2025 China DWT 14000 394' 46' 30' 2025 14000 China POR
19040 113m Tweendecker 1997 Japan DWT 11529 371' 66' 30' 1997 11529 PMDS Asia POR
View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22