Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels

General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels

Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements  Contact S&P Dept.

Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.

View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ID Image Vessel Type Length Beam Draft Year Refit Year DWT BHP BP Class Location Price US$
17569 190m Bulk Carrier 2008 built Japan - DWT 56676 623' 105' 39' 2008 56676 12087 NK POR
18082 174m Semi-Sub Heavy Lift Ship 2008 built Korea - DWT 17113 571' 131' 16' 2008 17113 KR POR
15527 97m General Cargo Ship 2008 China DWT 5080 318' 52' 20' 2008 5080 KR Asia POR
19369 100m General Cargo Ship 2008 China DWT 5336 328' 52' 10' 2008 5336 KR Asia POR
17333 190m Bulk Carrier 2008 built Japan - DWT 56676 623' 105' 39' 2008 56676 2087 NK POR
17594 188m Geared Bulk Carrier 2008 built Japan - DWT 52223 617' 105' 39' 2008 52223 BV POR
19133 100m General Cargo Ship 2008 DWT 5070 328' 52' 20' 2008 5070 PRS Med POR
16834 111m Tween Decker 2008 Japan DWT 12131 364' 66' 30' 2008 12131 5632 NK Asia POR
18885 190m Bulk Carrier 2008 Japan DWT 52679 623' 105' 43' 2008 52679 Asia POR
19141 102m MPP Boxed Gantry Craned Ice Tweendecker 5418 Tdw/2008 335' 52' 16' 2008 5418 2801 BV SS 4.2028 / DD 5.2026 Med POR
17352 215m Containership 2008 built Germany - DWT 38080 705' 95' 36' 2008 38080 29598 NV POR
19145 101m Craned MPP General Cargo Ship 2008 built China 331' 52' 20' 2008 5418 2801 BV Med Sea POR
17611 2 x Semi-Submersible Heavy Lift Carriers 2008 & 2012 571' 131' 16' 2008 17113 10442 KR POR
16077 190m Bulk Carrier 2008 Japan DWT 56678 623' 105' 43' 2008 56678 NKK Asia POR
16335 105m MPP Ship 2008 Japan DWT 10781 344' 66' 30' 2008 10781 RINA Asia POR
19926 112m General Cargo Ship 2008 Japan DWT 8680 367' 2008 8680 POR
16600 111m Tweendecker 2008 Japan DWT 12131 364' 66' 30' 2008 12131 5632 NK Asia POR
19167 149m Bulk Carrier 2008 China DWT 18200 489' 39' 30' 2008 18200 UBS Asia POR
17376 189m Bulk Carrier 2008 built China - DWT 58779 620' 105' 39' 2008 58779 11420 NK POR
15841 126m General Cargo Ship 2008 China DWT 8129 413' 59' 23' 2008 8129 iSC Asia POR
15592 97m General Cargo Ship 2008 China DWT 5080 318' 52' 20' 2008 5080 KR Asia POR
18669 104m General Cargo Ship 2008 China DWT 6648 341' 56' 23' 2008 6648 3500 RINA F.E. Asia POR
17134 138m Bulk Carrier 2009 China DWT 13425 453' 69' 26' 2008 13425 Caribbean POR
18670 100m General Cargo Ship 2008 China DWT 4870 328' 52' 23' 2008 4870 CCS China POR
16882 176m Container Ship 2008 China DWT 23350 577' 89' 36' 2008 23350 22657 DNV Asia POR
18680 97m General Cargo Ship 2008 China DWT 5496 318' 52' 20' 2008 5496 ASCS Asia POR
15616 110m General Cargo Ship 2009 China DWT 6563 361' 56' 20' 2009 6563 CCS Asia POR
19464 190m Bulk Carrier 2009 China DWT 58133 623' 105' 43' 2009 58133 11421 LR Asia POR
18958 130m Singledecker 2009 China DWT 12866 427' 66' 26' 2009 12866 UMB Asia POR
15643 147m General Cargo Ship 2009 China DWT 16645 482' 69' 26' 2009 16645 ICS Asia POR
19486 2 x Bulk Carriers/Loggers 2009 built Japan - 28367 554' 89' 33' 2009 28367 POR
16427 116m Tweendecker 2009 Japan DWT 12146 381' 66' 30' 2009 12146 5628 Asia POR
19243 185m Bulk Carrier 2009 China DWT 56975 607' 105' 43' 2009 56975 NK Asia POR
17712 189m Bulk Carrier 2009 built Japan - DWT 55657 620' 105' 39' 2009 55657 12889 NK POR
19762 4 x Bulk Carriers 2009-11 built China - DWT: 53000 623' 105' 39' 2009 53000 CC / CCS POR
18483 169m Bulk Carrier 2009 built Japan - DWT 29451 554' 89' 33' 2009 29451 ABS POR
18739 168m Bulk Carrier 2009 China DWT 21460 551' 75' 30' 2009 21460 CCS Mid East POR
19508 161m Container Ship 2009 China TEU 1350 DWT 17350 528' 82' 33' 2009 17350 17190 KR Caribbean POR
17973 159m Craned Boxed Bulkcarrier Ice B 23127 Tdw Built 2009-China 522' 79' 33' 2009 23127 5982 CCS Ice B - SS due 10.2029 PG - China POR
17206 98m MPP Cargo Ship 2009 built - 292 TEU's 322' 49' 20' 2009 CCS POR
18998 168m Bulk Carrier 2009 China DWT 21460 551' 75' 30' 2009 21460 CCS Continent POR
18999 168m Bulk Carrier 2009 China DWT 21460 551' 75' 30' 2009 21460 CCS Continent POR
19772 112m General Cargo Ship 2009 Japan DWT 8680 367' 2009 8680 POR
17471 87m Pneumatic Cement Carrier 2009 built China - DWT 4000 285' 49' 20' 2009 4000 CCS POR
19779 88m Cement Carrier 2009 China DWT 4000 289' 2009 4000 POR
19268 93m MPP Ship 2009 China TEU 285 DWT 4631 305' 49' 20' 2009 4631 CCS China POR
19529 121m Container/General Cargo Ship 2009 China TEU 401 DWT 6700 397' 52' 20' 2009 6700 ICS SE Asia POR
18514 84m General Cargo Ship 2009 China DWT 4200 276' 49' 20' 2009 4200 UBS Asia POR
19027 169m Bulk Carrier 2009 Japan DWT 28467 554' 89' 33' 2009 28467 KR Asia POR
19796 104m General Cargo Ship 2009 China DWT 6840 341' 2009 6840 POR
View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22