Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels
General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15669 | 110m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 10613 | 361' | 36' | 30' | 1999 | 10613 | Turkish Lloyds | Med | POR | ||||
| 18485 | 146m Container Ship 2022 built China - 1128 TEU Capacity | 479' | 79' | 30' | 2022 | 21585 | ZC | POR | |||||
| 18998 | 168m Bulk Carrier 2009 China DWT 21460 | 551' | 75' | 30' | 2009 | 21460 | CCS | Continent | POR | ||||
| 18999 | 168m Bulk Carrier 2009 China DWT 21460 | 551' | 75' | 30' | 2009 | 21460 | CCS | Continent | POR | ||||
| 15934 | 103m General Cargo Ship 2007 Japan DWT 10278 | 338' | 62' | 30' | 2007 | 10278 | Asia | POR | |||||
| 19262 | 104m General Cargo Ship 2007 Japan DWT 10278 | 341' | 62' | 30' | 2007 | 10278 | IRS | Asia | POR | ||||
| 15939 | 105m General Cargo Ship 2008 Japan DWT 10787 | 344' | 66' | 30' | 2008 | 10787 | RINA | Asia | POR | ||||
| 19012 | 125m MPP/General Cargo Ship 2010 DWT 13802 | 410' | 69' | 30' | 2010 | 13802 | NK | Asia | POR | ||||
| 18501 | ![]() |
124m MPP Semi-boxed Heavylift Craned Tweendecker 13802 tdw | 407' | 69' | 30' | 2010 | 13802 | 5710 | NK - SS due 4.2030/DD 5.28 | China | POR | ||
| 18502 | 124m Craned MPP Heavy Lift 2010 built Japan - DWT 13802 | 407' | 69' | 30' | 2010 | 13802 | 5710 | NK | Far East | POR | |||
| 19014 | 3 x Container Ships 2007/2008 Built China - 1118 TEU's (about) | 482' | 75' | 30' | 2007 | 13699 | 13233 | BV / NV | POR | ||||
| 15443 | 118m General Cargo Ship 2011 China DWT 12138 | 387' | 62' | 30' | 2011 | 12138 | 3823 | KR | S.E. Asia | POR | |||
| 15444 | 118m General Cargo Ship 2011 China DWT 12138 | 387' | 62' | 30' | 2011 | 12138 | 3823 | KR | S.E. Asia | POR | |||
| 15702 | 104m General Cargo Ship 2007 Japan DWT 10278 | 341' | 59' | 30' | 2007 | 10278 | IRS | Asia | POR | ||||
| 18521 | 119m Tweendecker 2009 China DWT 12555 | 390' | 62' | 30' | 2009 | 12555 | BV | Asia | POR | ||||
| 15195 | 137m Container Ship 1999 China DWT 10935 | 449' | 75' | 30' | 1999 | 10935 | KR | Asia | POR | ||||
| 18011 | ![]() |
157m MPP Craned Open Hatch Boxed SID 20721 Tdw/1998-Sgpre | 515' | 75' | 30' | 1998 | 20721 | 8361 | BV Class - SS due 10.2028 | POR | |||
| 18269 | 185m Livestock Carrier 1980 built Japan - DWT 12900 | 607' | 105' | 30' | 1980 | 1997 | 12900 | LRS | POR | ||||
| 20318 | ![]() |
176m Craned OHBS Bulkcarrier/General Cargo Vessel 31,829 tdw | 577' | 95' | 30' | 2003 | 31829 | 9001 | LRS - SS 2/28. DD 10/26D | Brazil | POR | ||
| 19039 | 119m RORO 2004 Japan DWT 12314 | 390' | 66' | 30' | 2004 | 12314 | KR | Asia | POR | ||||
| 17248 | 120m Tweendecker 2025 China DWT 14000 | 394' | 46' | 30' | 2025 | 14000 | China | POR | |||||
| 19040 | 113m Tweendecker 1997 Japan DWT 11529 | 371' | 66' | 30' | 1997 | 11529 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 15457 | 115m General Cargo Ship 1998 Japan DWT 11500 | 377' | 66' | 30' | 1998 | 11500 | ICS | Asia | POR | ||||
| 18275 | 144m Reefer Ship 1990 built Japan - DWT 9683 | 472' | 69' | 30' | 1990 | 9683 | CCS | China | POR | ||||
| 18787 | ![]() |
100m Geared General Cargo Tweendecker 9646 Tdw built 1995-Jpn | 328' | 59' | 30' | 1995 | 9646 | 5130 | Phoenix Reg. SS due 10.28 | Med / Black Sea | POR | ||
| 16741 | 101m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 9647 | 331' | 62' | 30' | 1995 | 9647 | PRS | Asia | POR | ||||
| 16486 | 110m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 10613 | 361' | 62' | 30' | 1999 | 10613 | TL | Med | POR | ||||
| 20326 | ![]() |
150m Craned Handysize Bulkcarrier 23,640 tdw Built 2008-Japan | 492' | 85' | 30' | 2008 | 23640 | 8362 | NK - SS/DD due 1.2028 | South America | POR | ||
| 19823 | ![]() |
172m Gearless Celled Container Vessel 1930 TEU built 2022-China | 564' | 89' | 30' | 2022 | 24650 | 20300 | Bureau Veritas - new SS | China under repairs | POR | ||
| 18032 | 119m General Cargo Ship 2011 Japan DWT 12307 | 390' | 69' | 30' | 2011 | 12307 | 5302 | KR | SE Asia | POR | |||
| 19056 | 167m Container Ship 2024 China TEU 1496 DWT 25200 | 548' | 82' | 30' | 2024 | 25200 | CCS | Arabian Sea | POR | ||||
| 15473 | 102m General Cargo Ship 2005 Japan DWT 9596 | 335' | 66' | 30' | 2005 | 9596 | 5280 | RINA | Asia | POR | |||
| 15475 | 148m Container Ship 2007 China DWT 13760 | 486' | 75' | 30' | 2007 | 13760 | RINA | Caribbean | POR | ||||
| 18804 | 115m Bulk Carrier 2001 Japan DWT 12274 | 377' | 66' | 30' | 2001 | 12274 | 4900 | NK | WC Mexico | POR | |||
| 18552 | 148m Bulk Carrier 1996 Japan DWT 18314 | 486' | 75' | 30' | 1996 | 18314 | NK | Philippines | POR | ||||
| 15746 | 101m General Cargo Ship 2005 Japan DWT 10084 | 331' | 62' | 30' | 2005 | 10084 | NK | World Wide | POR | ||||
| 19334 | 182m Container Ship 1999 Japan TEU 1150 DWT 19309 | 597' | 92' | 30' | 1999 | 19309 | 14841 | ABS | Middle East | POR | |||
| 19080 | 101m Tweendecker 1995 Japan DWT 9647 | 331' | 62' | 30' | 1995 | 9647 | Phoenix | Asia | POR | ||||
| 15759 | 117m General Cargo Ship 2006 Japan DWT 12192 | 384' | 66' | 30' | 2006 | 12192 | NK | Asia | POR | ||||
| 16786 | Container Ship 1998 China DWT 14357 | 3' | 30' | 1998 | 14357 | DNV | Colombo | POR | |||||
| 18835 | 130m 676 TEU. MPP Ship 2007 Korea DWT 11145 | 427' | 62' | 30' | 2007 | 11145 | 8158 | NK | S.E. Asia | POR | |||
| 18838 | 145m Bulk Carrier 2025 built China - DWT 16900 | 476' | 72' | 30' | 2025 | 16900 | CCS | China | POR | ||||
| 19350 | 147m Craned Twin Decke Celled Container Ship 2006 built China | 482' | 75' | 30' | 2006 | 13963 | BV | Med Sea | POR | ||||
| 17303 | 114m Tweendecker 1995 Japan DWT 11855 | 374' | 66' | 30' | 1995 | 11855 | 5280 | CRS | Asia | POR | |||
| 19354 | 119m Tween Deck ship 2026 built China - DWT14000 | 390' | 66' | 30' | 2026 | 14000 | KR | China | POR | ||||
| 19099 | 130m MPP Ship 2007 Korea TEU 672 DWT 11145 | 427' | 62' | 30' | 2007 | 11145 | 8158 | NV GL | Asia | POR | |||
| 16029 | 136m Container Feeder Ship 1999 China DWT 10935 | 446' | 75' | 30' | 1999 | 10935 | KR | Asia | POR | ||||
| 17828 | 176m Container Ship 2013 built China - 1272 TEU Capacity | 577' | 89' | 30' | 2013 | BV | POR | ||||||
| 18340 | 169m Bulk Carrier built 2014 Japan - DWT 28248 | 554' | 89' | 30' | 2014 | 28248 | 7956 | RI | POR | ||||
| 16821 | 116m Tween Decker 2009 Japan DWT 12146 | 381' | 66' | 30' | 2009 | 12146 | NK | Asia | POR |






