Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels
General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19141 | ![]() |
102m MPP Boxed Gantry Craned Ice Tweendecker 5418 Tdw/2008 | 335' | 52' | 16' | 2008 | 5418 | 2801 | BV SS 4.2028 / DD 5.2026 | Med | POR | ||
| 19145 | 101m Craned MPP General Cargo Ship 2008 built China | 331' | 52' | 20' | 2008 | 5418 | 2801 | BV | Med Sea | POR | |||
| 19548 | 88m MPP Ship 1991 Denmark TEU 247 DWT 4110 | 289' | 49' | 20' | 1991 | 4110 | 2989 | ORS | Philippines | POR | |||
| 16465 | 90m General Cargo Ship 1997 Holland DWT 4628 | 295' | 43' | 20' | 1997 | 4628 | 2991 | PRS | Asia | POR | |||
| 16468 | 90m General Cargo Ship 1997 Holland DWT 4628 | 295' | 43' | 20' | 1997 | 4628 | 2991 | PRS | Asia | POR | |||
| 19121 | 95m Excavator Fitted MPP Ship 2004 Netherlands DWT 5004 | 312' | 43' | 20' | 2004 | 5004 | 2992 | RI | Baltic | POR | |||
| 18886 | 95m Excavator Fitted 224TEU MPP Ship 2001 Netherlands DWT 5004 | 312' | 43' | 20' | 2001 | 5004 | 2992 | RI | Baltic | POR | |||
| 19601 | 76m Landing Craft 2003 built Greece -250 Pax & 90 Autos | 249' | 46' | 10' | 2003 | 800 | 3200 | Chile | POR | ||||
| 18714 | 89m General Cargo Ship 1987 Germany DWT 4143 | 292' | 52' | 23' | 1987 | 4143 | 3258 | PRS | Philippines | POR | |||
| 16060 | 97m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 7500 | 318' | 56' | 26' | 1995 | 7500 | 3300 | IRS | Middle East | POR | |||
| 16484 | 141m Bulk Carrier 2008 China DWT 12898 | 463' | 66' | 26' | 2008 | 12898 | 3310 | BV | Continent | POR | |||
| 19290 | 108m General Cargo Ship 2007 China DWT 7070 | 354' | 56' | 23' | 2007 | 7070 | 3399 | LR | Asia | POR | |||
| 16622 | General Cargo Ship Box Shaped 2009 China DWT 6395 | 341' | 56' | 20' | 2009 | 6395 | 3399 | CCS | Med | POR | |||
| 16841 | 110m Container Feerder Ship 2005 China DWT 7624 | 361' | 66' | 23' | 2005 | 7624 | 3480 | RI | Asia | POR | |||
| 19053 | 77m Livestock Carrier 1979 built Norway - DWT 2417 | 253' | 46' | 20' | 1979 | 2016 | 2417 | 3481 | PR | POR | |||
| 18711 | 104m General Cargo Ship 2008 China DWT 6648 | 341' | 56' | 23' | 2008 | 6648 | 3500 | RINA | FE Asia | POR | |||
| 19830 | ![]() |
116m Gearless Boxed Heavy Cargo Singledecker 8400 Tdw Blt 2009 | 381' | 56' | 23' | 2009 | 8400 | 3500 | BV - SS 1.2029 / DD: 2.2027 | Med / Black Sea | POR | ||
| 18826 | 118m General Cargo Ship 2008 China DWT 8442 | 387' | 59' | 23' | 2008 | 8442 | 3500 | MC | Asia | POR | |||
| 18669 | 104m General Cargo Ship 2008 China DWT 6648 | 341' | 56' | 23' | 2008 | 6648 | 3500 | RINA | F.E. Asia | POR | |||
| 18961 | 99m Boxed General Cargo Ship 2007 China DWT 6440 | 325' | 56' | 26' | 2007 | 6440 | 3600 | KR | Asia | POR | |||
| 18617 | 99m Boxed General Cargo Ship 2007 China DWT 6440 | 325' | 56' | 23' | 2007 | 6440 | 3600 | KR | Asia | POR | |||
| 15443 | 118m General Cargo Ship 2011 China DWT 12138 | 387' | 62' | 30' | 2011 | 12138 | 3823 | KR | S.E. Asia | POR | |||
| 15444 | 118m General Cargo Ship 2011 China DWT 12138 | 387' | 62' | 30' | 2011 | 12138 | 3823 | KR | S.E. Asia | POR | |||
| 17104 | 140m Container Feeder Ship 2019 China DWT 14130 | 459' | 262' | 26' | 2019 | 14130 | 3984 | RINA | Asia | POR | |||
| 18701 | ![]() |
95m PCTC - Pure Car Carrier RoRo for 750 cars 2628 tdw 1986-Kor | 312' | 56' | 16' | 1986 | 2000 | 2628 | 4000 | RINA - SS due 9.2028 | Black Sea / Marmara Sea | POR | |
| 18240 | 95m Car Carrier 1986 built Korea | 312' | 56' | 16' | 1986 | 2674 | 4000 | RINA | Black Sea | POR | |||
| 18872 | 140m Container Ship 929 TEU 2019 China DWT 14055 | 459' | 69' | 26' | 2019 | 14055 | 4000 | RINA | Asia | POR | |||
| 19412 | 95m Car Carrier 1986 Korea DWT 2874 | 312' | 56' | 16' | 1986 | 2674 | 4000 | RINA | Black Sea | POR | |||
| 19168 | 140m Container Ship 2019 China TEU 929 DWT 14055 | 459' | 69' | 26' | 2019 | 14055 | 4000 | RINA | Asia | POR | |||
| 19191 | 139m Container Ship 2019 built China - DWT 14055 | 456' | 69' | 26' | 2019 | 14055 | 4000 | RINA | China | POR | |||
| 18523 | ![]() |
99m Gearless Un-cellular Container Feeder for 340 TEU Built 2001 | 325' | 49' | 13' | 2001 | 3820 | 4077 | INSB - SS and DD due 2.2026 | Mediterranean - Carib | POR | ||
| 18426 | ![]() |
126m Gearless Multipurpose Deck Cargo RoRo PCTC for 1245 cars | 413' | 92' | 13' | 2022 | 8319 | 4202 | IBS - SS due 5.2029 | China to Arab Gulf ports | POR | ||
| 18427 | ![]() |
126m Gearless Multipurpose Deck Cargo RoRo PCTC for 1245 cars | 413' | 92' | 16' | 2022 | 8319 | 4202 | IBS - SS due 5.2029 | China to Arab Gulf | POR | ||
| 16493 | 101m Tweendecker 1997 Japan DWT 8668 | 331' | 62' | 26' | 1997 | 8668 | 4400 | PMDS | Asia | POR | |||
| 18622 | 101m General Cargo Ship 1998 Japan DWT 9542 | 331' | 62' | 30' | 1998 | 9542 | 4400 | ICS | Asia | POR | |||
| 16851 | 97m General Cargo Ship 2000 Japan DWT 7644 | 318' | 62' | 26' | 2000 | 7644 | 4400 | Egypt | POR | ||||
| 19004 | ![]() |
100m Multipurpose Craned Boxed Singledecker 5151 tdw of 1996 | 328' | 56' | 20' | 1996 | 5151 | 4459 | RINA - SS/DD due 7.2026 | Red Sea | POR | ||
| 15658 | 127m General Cargo Ship 2007 China DWT 10860 | 417' | 62' | 26' | 2007 | 10860 | 4500 | PRS | Continent | POR | |||
| 15225 | 127m General Cargo Ship 2007 China DWT 10860 | 417' | 62' | 26' | 2007 | 10860 | 4500 | PRS | Continent | POR | |||
| 19493 | ![]() |
116m Mechanical/Pneumatic Cement Carrier 9571 tdw Built 1978-Korea | 381' | 62' | 23' | 1987 | 9571 | 4560 | KRS - SS/DD: 3.2030/3.2026 | S.Korea | POR | ||
| 19496 | 116m Cement Carrier 1987 built Korea Cargo Capacity: 8600 CBM | 381' | 62' | 23' | 1987 | 9571 | 4560 | KRS | Far East | POR | |||
| 19101 | 113m Container Ship 1996 Korea TEU 420 DWT 7040 | 371' | 59' | 23' | 1996 | 7040 | 4560 | VR | Viet Nam | POR | |||
| 16005 | 112m Bulk Carrier 2011 China DWT 8597 | 367' | 62' | 26' | 2011 | 8597 | 4759 | BV | Asia | POR | |||
| 18428 | ![]() |
108m - Craned Reefer Vessel 190,525 cbft Built 1985-Japan | 354' | 52' | 20' | 1985 | 4278 | 4763 | BV - SS/DD due 10.2025 | SE.Asia | POR | ||
| 18804 | 115m Bulk Carrier 2001 Japan DWT 12274 | 377' | 66' | 30' | 2001 | 12274 | 4900 | NK | WC Mexico | POR | |||
| 16723 | 108m General Cargo Ship 1992 Germany DWT 5930 | 354' | 52' | 26' | 1992 | 5930 | 4935 | BRS | Turkey | POR | |||
| 19209 | 115m Bulk Carrier 2007 Japan DWT 12526 | 377' | 66' | 30' | 2007 | 12526 | 4949 | RI | Continent | POR | |||
| 18490 | 13m Container ship 2024 built China - 1100 TEU capacity | 436' | 69' | 26' | 2024 | 15000 | 5000 | CCS | POR | ||||
| 18787 | ![]() |
100m Geared General Cargo Tweendecker 9646 Tdw built 1995-Jpn | 328' | 59' | 30' | 1995 | 9646 | 5130 | Phoenix Reg. SS due 10.28 | Med / Black Sea | POR | ||
| 17068 | 101m General Cargo Ship 1993 Germany DWT 5335 | 331' | 59' | 23' | 1993 | 5335 | 5200 | RI | Med | POR |










