Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels
General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19451 | 189m Craned Bulk Carrier 2007 built China - DWT 53629 | 620' | 105' | 39' | 2007 | 53629 | 12889 | NK | POR | ||||
| 19450 | ![]() |
Craned Supra/Ultramax Self-trimming Bulkcarrier of 53,629 tdw/2007 | 623' | 105' | 39' | 2007 | 53629 | 12889 | NK - SS and DD due 4.2027 | POR | |||
| 17985 | ![]() |
199m Gearless Celular Container Vessel for 2553 TEU built 2007 | 653' | 105' | 36' | 33648 | 29540 | NK - Ss due 4.2027 | Baltic | POR | |||
| 18501 | ![]() |
124m MPP Semi-boxed Heavylift Craned Tweendecker 13802 tdw | 407' | 69' | 30' | 2010 | 13802 | 5710 | NK - SS due 4.2030/DD 5.28 | China | POR | ||
| 18447 | ![]() |
229m ECO Kamsarmax Bulkcarrier 82,023 tdw built 2020-Japan | 751' | 105' | 46' | 2020 | 82023 | 11900 | NK - SS due 5.2030 | Brazil to Singapore 26/8 | POR | ||
| 18881 | ![]() |
200m Craned Ultramax Bulkcarrier - 63,667 tdw built 2021-Japan | 656' | 105' | 43' | 2021 | 63667 | 10279 | NK - SS/DD due 2.2026 | India on 14nov2025 | POR | ||
| 19239 | ![]() |
182 m Craned OHBS Semi Box Handy Log/Bulkcarrier 38,860 Tdw | 597' | 98' | 33' | 2018 | 38860 | 9577 | NK - SS: 5.2028 / DD: 6.2026 | Fareast | POR | ||
| 19384 | 4 x Supramax Bulk Carriers 2006-2011 built | 189' | 32' | 2009 | 56000 | 11665 | NK / LR / CCS | POR | |||||
| 18148 | 3 x 169m sister Bulk carriers 2014 built Japan | 554' | 89' | 30' | 2014 | 8364 | NK / RI / NK | POR | |||||
| 18457 | 288m Bulk Carrier 2007 built Japan - DWT 176579 | 945' | 148' | 59' | 2007 | 176859 | NKK | POR | |||||
| 18725 | 170m Log Fitted Bulk Carrier 1996 Japan DWT 26482 | 558' | 85' | 33' | 1996 | 26482 | NKK | S.E. Asia | POR | ||||
| 18489 | 299m Bulk Carrier 2010 built Japan - DWT 207945 | 981' | 164' | 59' | 2010 | 207945 | 22583 | NKK | Shanghai | POR | |||
| 19517 | 135m General Cargo Ship 1997 DWT 9141 | 443' | 56' | 23' | 1997 | 9141 | NKK | Med/Cont | POR | ||||
| 19276 | 190m Bulk Carrier 2008 Japan DWT 55679 | 623' | 105' | 43' | 2008 | 55679 | NKK | Asia | POR | ||||
| 18263 | 189m Geared Bulk Carrier 2016 buily Philippines - DWT 57593 | 620' | 105' | 39' | 2016 | 57593 | 11516 | NKK | POR | ||||
| 19038 | 190m Bulk Carrier 2008 Japan DWT 56679 | 623' | 105' | 43' | 2008 | 56679 | NKK | Asia | POR | ||||
| 18798 | 289m Bulk Carrier 2007 Japan DWT 176859 | 948' | 148' | 59' | 2007 | 176859 | NKK | Middle East | POR | ||||
| 18037 | 199m Bulk Carrier 2019 built Japan - DWT 63447 | 653' | 105' | 43' | 2019 | 63447 | 10279 | NKK | POR | ||||
| 18298 | 229m Bulk Carrier 2020 built Japan - DWT 82023 | 751' | 105' | 46' | 2020 | 82023 | 11883 | NKK | POR | ||||
| 16511 | 200m Bulk Carrier 2011 Japan DWT 61388 | 656' | 105' | 43' | 2011 | 61388 | 11489 | NKK | Asia | POR | |||
| 17284 | 289m Bulk Carrier 2004 built Korea - DWT 170012 | 948' | 144' | 56' | 2004 | 170012 | NKK | POR | |||||
| 16279 | 168m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 24781 | 551' | 82' | 33' | 2006 | 24781 | 7043 | NkK | Middle East | POR | |||
| 18585 | 288m Bulk Carrier 2007 built Japan - DWT 176859 | 945' | 148' | 59' | 2007 | 176859 | NKK | POR | |||||
| 18848 | 189m Bulk Carrier 2008 built Japan - DWT 55679 | 620' | 105' | 43' | 2008 | 55679 | NKK | POR | |||||
| 18853 | 178m Bulk Carrier 2002 Japan DWT 35107 | 584' | 92' | 36' | 2002 | 35107 | NKK | Asia | POR | ||||
| 19901 | 290m Bulk Carrier 2003 built Japan - DWT: 184900 | 951' | 154' | 59' | 2003 | 184900 | NKK | POR | |||||
| 17605 | 170m Bulk Carrier 2010 built Japan - DWT 29747 | 558' | 89' | 30' | 2010 | 29747 | NKK | POR | |||||
| 19400 | 182m Bulk Carrier 2010 built Japan - DWT 50780 | 597' | 105' | 39' | 2010 | 50780 | 10550 | NKK | POR | ||||
| 16077 | 190m Bulk Carrier 2008 Japan DWT 56678 | 623' | 105' | 43' | 2008 | 56678 | NKK | Asia | POR | ||||
| 18381 | 197m Bulk Carrier 2012 built Japan - DWT 58723 | 646' | 105' | 39' | 2012 | 58723 | NKK | POR | |||||
| 18644 | 3 x Panamax Bulk Carriers 2004 & 2007 built China - DWT 74500 | 738' | 105' | 46' | 2004 | 74000 | 13868 | NKK | POR | ||||
| 19160 | 189m Bulk Carrier 2010 built Japan - DWT 55753 | 620' | 43' | 43' | 2010 | 55753 | 12087 | NKK | POR | ||||
| 17882 | 199m Bulk Carrier 2019 built Japan - DWT 63562 | 653' | 105' | 43' | 2019 | 63562 | NKK | POR | |||||
| 17547 | 2 x Panamax Bulk Carriers 2004 built Japan DWT 75606 & 75454 | 738' | 105' | 43' | 2004 | 75500 | NKK & ABS | POR | |||||
| 18257 | 2 x Bulk Carriers 2007 built Japan - DWT: 177456 & 177173 | 948' | 148' | 56' | 2007 | 177000 | NKK & RINA | POR | |||||
| 18586 | 3 x Bulk Carriers 2004-2007 built Japan - DWT 176-180 K | 945' | 148' | 59' | NKK & RINA | POR | |||||||
| 18537 | 89m MPP Gearless Boxed Singledecker - 4997 tdw built 1996-Holland | 292' | 43' | 20' | 1996 | 4997 | 2447 | NKK - SS and DD due 7.26 | Med | POR | |||
| 18293 | ![]() |
220m Gearless Ecxo Kamsarmax Bulkcarrier - 82,023 Tdw, 2020-Jpn | 751' | 105' | 46' | 2020 | 82023 | 11883 | NKK - SS due 5.2030 | Santos Brazil in July 2025 | POR | ||
| 14122 | ![]() |
114m General Cargo 2008 China BWTS Fitted DWT 6300 TEU 372 | 374' | 2008 | 6300 | Non IACS Unrestricted | China | $25,500,000 | |||||
| 19226 | 180m Container Ship 1997 Poland TEU 1684 DWT 22420 | 591' | 82' | 33' | 1997 | 22420 | 18121 | NV | Asia | POR | |||
| 17697 | 184m Container Ship 1999 built Poland - 1730 TEU | 604' | 82' | 33' | 23075 | 18110 | NV | Sri Lanka | POR | ||||
| 19752 | 229m Bulk Carrier 2012 built China - DWT: 82269 | 751' | 105' | 46' | 2012 | 82269 | 13324 | NV | POR | ||||
| 19061 | 180m Container Ship 1997 Poland TEU 1684 DWT 22420 | 591' | 82' | 33' | 1997 | 22420 | 18121 | NV | Asia | POR | |||
| 18822 | 229m Bulk Carrier 2010 built China - DWT 79677 | 751' | 105' | 49' | 2010 | 79677 | 15037 | NV | POR | ||||
| 18100 | 239m Bulk Carrier 2011 built China - 98681 | 784' | 125' | 46' | 2011 | 98681 | NV | POR | |||||
| 18117 | 2 x 326m Very Large Bulk Carriers 2017 built China - DWT 261761 | 1070' | 187' | 59' | 2017 | 261761 | 24799 | NV | POR | ||||
| 17350 | 3 x Container Ships 2006-10 built China - DWT 11836 (about) | 456' | 72' | 26' | 2006 | 11836 | 13052 | NV | POR | ||||
| 17351 | 221m Container Ship 2007 built Korea - DWT 39462 | 725' | 98' | 39' | 2007 | 39462 | 34300 | NV | POR | ||||
| 17352 | 215m Containership 2008 built Germany - DWT 38080 | 705' | 95' | 36' | 2008 | 38080 | 29598 | NV | POR | ||||
| 17875 | 134m Container Ship 2003 Germany DWT 11188 | 440' | 75' | 30' | 2003 | 11188 | NV | Caribbean | POR |








