General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us With Your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes.
These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16167 | 133m Container Ship 2007 China DWT 8710 | 436' | 62' | 23' | 2007 | 8710 | 8560 | CCS | Far East | POR | |||
| 17209 | 4 x Bulk Carriers 2012-2014 built China - DWT 37000 (about) | 591' | 98' | 33' | 2012 | 37000 | 8636 | RI | POR | ||||
| 18460 | ![]() |
180m Craned Grab Fitted Tier II Handysize Log/Bulkcarrier 34818 Tdw | 591' | 92' | 33' | 2012 | 34818 | 8800 | BV - SS/DD due 6.2027 | Europe | POR | ||
| 18012 | ![]() |
179m Craned Handysize Boxed Log/Bulkcarrier 32700 tdw/2009-China | 587' | 92' | 33' | 2009 | 32700 | 8810 | BV - SS due 8.2029 | Fareast | POR | ||
| 16352 | 180m Bulk Carrier 2011 China DWT 32491 | 591' | 92' | 33' | 2011 | 32491 | 8810 | BV | M East | POR | |||
| 16620 | 117m Container Ship 2003 Korea DWT 9131 | 384' | 66' | 23' | 2003 | 9131 | 8810 | LR | India | POR | |||
| 18702 | 199m Bulk Carrier 2018 built China - DWT 63403 | 653' | 105' | 43' | 2018 | 63403 | 8855 | BV | POR | ||||
| 18965 | 199m Bulk Carrier 2018 built China - DWT 63403 | 653' | 105' | 43' | 2018 | 63403 | 8855 | BV | POR | ||||
| 19055 | 191m Bulk Carrier 2018 China DWT 63403 | 627' | 105' | 43' | 2018 | 63403 | 8855 | BV | Asia | POR | |||
| 16611 | 200m Lakemax Bulk Carrier 1999 Japan DWT 34941 | 656' | 79' | 36' | 1999 | 34941 | 9150 | Med | POR | ||||
| 17986 | ![]() |
199m Craned Ultramax Bulkcarrier - Newbuilding - 63850 Tdw | 653' | 105' | 43' | 2025 | 63850 | 9517 | CCS - SS due 3.2030 | China | POR | ||
| 19239 | ![]() |
182 m Craned OHBS Semi Box Handy Log/Bulkcarrier 38,860 Tdw | 597' | 98' | 33' | 2018 | 38860 | 9577 | NK - SS: 5.2028 / DD: 6.2026 | Fareast | POR | ||
| 18967 | 172m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 32130 | 564' | 89' | 49' | 1999 | 32130 | 9600 | KR | Asia | POR | |||
| 19372 | 1 x Livestock Carrier 1987 built Japan - OPEN FOR VOYAGE T/C | 354' | 66' | 20' | 1987 | 5450 | 9600 | INSB | Brasil | POR | |||
| 19393 | 178m Geared Bulk Carrier 2003 built Japan - DWT 35552 | 584' | 92' | 36' | 2003 | 35 | 9672 | NK | POR | ||||
| 17906 | ![]() |
156m MPP Craned Tw-Singledecker 12760 tdw Built 2006-NL+Ukr | 512' | 69' | 23' | 2006 | 12760 | 9700 | ABS SS and DD passed 9.2024 | EC.Canada - USA | POR | ||
| 17924 | ![]() |
187m Craned Handymax Bulkcarrier 42584 Tdw Built 1998-Croatia | 614' | 98' | 36' | 1998 | 42584 | 9721 | BV SS due | W.Africa | POR | ||
| 19265 | 185m Bulk Carrier 2010 built Korea - DWT: 34908 | 607' | 98' | 33' | 2010 | 34908 | 9721 | DNV | POR | ||||
| 18326 | 198m Conainer Ship 2023 built China - For Long Period T/C | 650' | 105' | 36' | 2023 | 50365 | 9748 | ICS/CCS | China | POR | |||
| 17267 | 156m MPP/Heavy Lift Vessel 2006 built Netherlands - DWT 12767 | 512' | 69' | 23' | 2006 | 12767 | 9789 | ABS | N. Atlantic | POR | |||
| 18535 | ![]() |
224 m Gearless Panamax Bulkcarrier 75302 tdw built 2017-China | 735' | 105' | 46' | 2017 | 75302 | 9870 | CCS - SS due 5.29/DD 5.27 | Brazil to China | POR | ||
| 16881 | 191m Bulk Carrier 2006 China DWT 38890 | 627' | 95' | 33' | 2005 | 38890 | 10010 | DNV | Asia | POR | |||
| 17235 | 189m Bulk Carrier 2010 built China - DWT 37729 | 620' | 92' | 33' | 2010 | 37729 | 10018 | BV | POR | ||||
| 17236 | 189m Bulk Carrier 2010 built China - DWT 37729 | 620' | 92' | 33' | 2010 | 37729 | 10018 | BV | POR | ||||
| 16782 | 191m Bulk Carrier 2005 China DWT 38890 | 627' | 95' | 33' | 2005 | 38890 | 10018 | DNV | Asia | POR | |||
| 18420 | 215m Bulk Carrier 2025 built China - for Sale or Period T/C | 705' | 112' | 39' | 2025 | 68028 | 10197 | PMDS | POR | ||||
| 18037 | 199m Bulk Carrier 2019 built Japan - DWT 63447 | 653' | 105' | 43' | 2019 | 63447 | 10279 | NKK | POR | ||||
| 18881 | ![]() |
200m Craned Ultramax Bulkcarrier - 63,667 tdw built 2021-Japan | 656' | 105' | 43' | 2021 | 63667 | 10279 | NK - SS/DD due 2.2026 | India on 14nov2025 | POR | ||
| 18882 | 199m Craned Bulk Carrier 2021 built Japan - 63667 | 653' | 105' | 46' | 2021 | 63667 | 10279 | NK | POR | ||||
| 16861 | 183m Bulk Carrier 1998 Japan DWT 46570 | 600' | 102' | 39' | 1998 | 46570 | 10325 | Asia | POR | ||||
| 19305 | 189m Bulk Carrier 2001 built Korea - DWT: 52262 | 620' | 105' | 39' | 2001 | 52262 | 10400 | 189 | POR | ||||
| 17611 | 2 x Semi-Submersible Heavy Lift Carriers 2008 & 2012 | 571' | 131' | 16' | 2008 | 17113 | 10442 | KR | POR | ||||
| 15744 | 101m MPP Ship 1997 China DWT 10460 | 331' | 66' | 26' | 1997 | 8734 | 10460 | PMDS | China | POR | |||
| 18830 | 189m Bulk Carrier 2001 built Japan - 48893 | 620' | 105' | 39' | 2001 | 48893 | 10469 | NK | POR | ||||
| 17374 | 187m Bulk Carrier 2012 built Korea - DWT 37400 | 614' | 92' | 33' | 2012 | 37400 | 10469 | BV | POR | ||||
| 19400 | 182m Bulk Carrier 2010 built Japan - DWT 50780 | 597' | 105' | 39' | 2010 | 50780 | 10550 | NKK | POR | ||||
| 19330 | 189m Bulk Carrier 2001 built Japan | 620' | 105' | 39' | 2001 | 52404 | 10601 | POR | |||||
| 19076 | 189m Bulk Carrier 2001 built Japan - DWT 52404 | 620' | 105' | 39' | 2001 | 52404 | 10601 | NK | POR | ||||
| 19332 | 190m Bulk Carrier 2001 Japan DWT 52404 | 623' | 105' | 39' | 2001 | 52404 | 10601 | PRS | Asia | POR | |||
| 18695 | 143m Boxed Tweendecker 2001 China DWT 17538 | 469' | 72' | 33' | 2001 | 17538 | 10605 | LR | Atlantic-Med Range | POR | |||
| 19651 | 190m Bulk Carrier 2001 built Philippines - DWT 52407 | 623' | 105' | 39' | 2001 | 52407 | 10605 | NK | POR | ||||
| 18887 | 143m 446 TEU MPP Ship 2001 China DWT 17539 | 469' | 72' | 33' | 2001 | 17539 | 10605 | LR | Asia | POR | |||
| 16353 | 178m Bulk Carrier 2011 Korea DWT 36260 | 584' | 92' | 36' | 2011 | 36260 | 10690 | LR | Asia | POR | |||
| 16137 | 170m Bulk Carrier 1999 Japan DWT 28678 | 558' | 89' | 33' | 1999 | 28678 | 10860 | KR | Asia | POR | |||
| 18382 | ![]() |
169m Craned Open Hatch Log/Bulkcarrier 28678 Tdw/1999-Japan | 554' | 89' | 33' | 1999 | 28678 | 10860 | KR Class SS due 9.2027 | Arab Gulf | POR | ||
| 18277 | ![]() |
144m MPP Reefer Vessel good for Conversion to Livestock Carrier | 472' | 69' | 26' | 1990 | 9683 | 10880 | ICS Class (ex-NK Class) | Pacific to Zhoushan China | POR | ||
| 17774 | 229m Bulk Carrier 2011 built China - DWT 79200 | 751' | 105' | 46' | 2011 | 79200 | 11060 | LR | POR | ||||
| 18174 | 199m Bulk Carrier 2011 built Japan - DWT 61501 | 653' | 105' | 39' | 2011 | 61501 | 11160 | NV | POR | ||||
| 18995 | ![]() |
120m Livestock Carrier AMSA fitted for 1960 heads of 400 kg | 394' | 59' | 23' | 1995 | 2011 | 3977 | 11192 | BV overdue since 2019 | SE.Asia | POR | |
| 18579 | 199m 4 x Bulk Carriers 2020 built China - DWT 63055 | 653' | 105' | 43' | 2020 | 63055 | 11285 | BV | POR |











