Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels
General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18174 | 199m Bulk Carrier 2011 built Japan - DWT 61501 | 653' | 105' | 39' | 2011 | 61501 | 11160 | NV | POR | ||||
| 17494 | 2 x Container Ships 2007 & 2008 built - DWT 8450 & 17350 | NV & BV | POR | ||||||||||
| 19099 | 130m MPP Ship 2007 Korea TEU 672 DWT 11145 | 427' | 62' | 30' | 2007 | 11145 | 8158 | NV GL | Asia | POR | |||
| 19473 | 126m RORO Cargo Ship1990 Italy DWT 3930 | 413' | 66' | 16' | 1990 | 3930 | 6118 | OMCS | Caribbean | POR | |||
| 16006 | 87m General Cargo Ship 2006 China DWT 4029 | 285' | 46' | 20' | 2006 | 4029 | OMCS | Asia | POR | ||||
| 17813 | 83m Livestock Carrier Europe 1982 - 2200 Cattle or 8800 Sheep | 272' | 1982 | OMCS | POR | ||||||||
| 19109 | 147m Container Ship 2026 China TEU 1142 DWT 18877 | 482' | 72' | 26' | 2026 | 18877 | OMCS | Asia | POR | ||||
| 18642 | 140m General Cargo Ship 2009 China DWT 13366 | 459' | 66' | 26' | 2009 | 13366 | OMCS | Asia | POR | ||||
| 18645 | 139m MPP Container Ship 2011 TEU 734 DWT 11947 | 456' | 66' | 23' | 2011 | 11947 | OMCS | Asia | POR | ||||
| 17894 | ![]() |
83m Livestock Carrier 2087 Tdw Built 1982 Converted 2016 | 272' | 43' | 20' | 1982 | 2016 | 2087 | 1919 | OMCS SS and DD recent | Med | POR | |
| 19548 | 88m MPP Ship 1991 Denmark TEU 247 DWT 4110 | 289' | 49' | 20' | 1991 | 4110 | 2989 | ORS | Philippines | POR | |||
| 18966 | 101m Tweendecker 1995 Japan DWT 9647 | 331' | 62' | 30' | 1995 | 9647 | Phoenix | Georgia | POR | ||||
| 15224 | 82m Singledecker 1984 Germany DWT 2582 | 269' | 36' | 16' | 1984 | 2582 | Phoenix | Greece | POR | ||||
| 19080 | 101m Tweendecker 1995 Japan DWT 9647 | 331' | 62' | 30' | 1995 | 9647 | Phoenix | Asia | POR | ||||
| 19386 | 80m Landing Craft 2013 built Turkey Deck: 72.5m x 15.25m | 262' | 52' | 7' | 2013 | 1160 | 1083 | Phoenix | West Africa | POR | |||
| 16369 | 81m Boxed General Cargo Ship 1991 Germany DWT 2620 | 266' | 36' | 13' | 1991 | 2620 | PHOENIX | Med | POR | ||||
| 18492 | ![]() |
91m Craned Singledecker General Cargo Vessel - 4758 tdw/2007 | 299' | 49' | 20' | 2007 | 4758 | 2400 | Phoenix - SS/DD due 11.26 | Mediterranean | POR | ||
| 18787 | ![]() |
100m Geared General Cargo Tweendecker 9646 Tdw built 1995-Jpn | 328' | 59' | 30' | 1995 | 9646 | 5130 | Phoenix Reg. SS due 10.28 | Med / Black Sea | POR | ||
| 15883 | 101m General Cargo Ship 1997 Japan DWT 10086 | 331' | 62' | 30' | 1997 | 10086 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 17450 | 132m Container Ship 2007 built China - DWT 9844 | 433' | 62' | 26' | 2007 | 9844 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 19040 | 113m Tweendecker 1997 Japan DWT 11529 | 371' | 66' | 30' | 1997 | 11529 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 16487 | 133m Container Ship 2007 China DWT 9846 | 436' | 62' | 26' | 2007 | 9846 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 16493 | 101m Tweendecker 1997 Japan DWT 8668 | 331' | 62' | 26' | 1997 | 8668 | 4400 | PMDS | Asia | POR | |||
| 15744 | 101m MPP Ship 1997 China DWT 10460 | 331' | 66' | 26' | 1997 | 8734 | 10460 | PMDS | China | POR | |||
| 17805 | 80m Fish/Reefer Ship 2010 built China - DWT 2700 | 262' | 43' | 20' | 2010 | 2700 | PMDS | POR | |||||
| 17360 | 132m Container Ship 2007 built China - DWT 9844 | 433' | 62' | 26' | 2007 | 9844 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 17873 | 80m General Cargo Ship 2005 China DWT 2846 | 262' | 46' | 16' | 2005 | 2846 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 16862 | 107m Bulk Carrier 1997 Japan DWT 13692 | 351' | 69' | 1997 | 13692 | 5280 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 18420 | 215m Bulk Carrier 2025 built China - for Sale or Period T/C | 705' | 112' | 39' | 2025 | 68028 | 10197 | PMDS | POR | ||||
| 18877 | 101m MPP Ship 390 TEU 1999 China DWT 4798 | 331' | 56' | 20' | 1999 | 4798 | Polish | Med | POR | ||||
| 17635 | 77m Livestock Carrier 1997 built (2016) - DWT 2417 | 253' | 46' | 20' | 1979 | 2016 | 2417 | Polish Register | POR | ||||
| 16785 | 100m Boxed General Cargo Ship 1996 Slovakia DWT 4743 | 328' | 43' | 20' | 1996 | 4743 | 777 | Polish Register of Shipping | Turkey | POR | |||
| 19053 | 77m Livestock Carrier 1979 built Norway - DWT 2417 | 253' | 46' | 20' | 1979 | 2016 | 2417 | 3481 | PR | POR | |||
| 15637 | 100m General Cargo Ship 2006 DWT 5070 | 328' | 52' | 20' | 2006 | 5070 | PRS | Med | POR | ||||
| 18714 | 89m General Cargo Ship 1987 Germany DWT 4143 | 292' | 52' | 23' | 1987 | 4143 | 3258 | PRS | Philippines | POR | |||
| 17193 | 100m General Cargo Ship 2006 DWT 5070 | 328' | 52' | 184' | 2006 | 5070 | PRS | Med | POR | ||||
| 15658 | 127m General Cargo Ship 2007 China DWT 10860 | 417' | 62' | 26' | 2007 | 10860 | 4500 | PRS | Continent | POR | |||
| 19021 | 100m Boxed General Cargo Ship 1996 Slovakia DWT 4743 | 328' | 43' | 20' | 1996 | 4743 | 777 | PRS | Malta | POR | |||
| 16465 | 90m General Cargo Ship 1997 Holland DWT 4628 | 295' | 43' | 20' | 1997 | 4628 | 2991 | PRS | Asia | POR | |||
| 16468 | 90m General Cargo Ship 1997 Holland DWT 4628 | 295' | 43' | 20' | 1997 | 4628 | 2991 | PRS | Asia | POR | |||
| 16481 | 81m General Cargo Ship 2006 China DWT 3346 | 266' | 46' | 20' | 2006 | 3346 | 1800 | PRS | Med | POR | |||
| 16741 | 101m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 9647 | 331' | 62' | 30' | 1995 | 9647 | PRS | Asia | POR | ||||
| 16495 | 80m General Cargo Ship 1985 Germany DWT 1700 | 262' | 33' | 10' | 1985 | 1700 | 1070 | PRS | Med | POR | |||
| 16496 | 100m General Cargo Ship 1996 Slovakia DWT 4743 | 328' | 43' | 20' | 1996 | 4743 | PRS | Med | POR | ||||
| 16755 | 81m General Cargo Ship 1991 Germany DWT 2620 | 266' | 36' | 13' | 1991 | 2620 | 816 | PRS | Med | POR | |||
| 15225 | 127m General Cargo Ship 2007 China DWT 10860 | 417' | 62' | 26' | 2007 | 10860 | 4500 | PRS | Continent | POR | |||
| 19332 | 190m Bulk Carrier 2001 Japan DWT 52404 | 623' | 105' | 39' | 2001 | 52404 | 10601 | PRS | Asia | POR | |||
| 16280 | 100m General Cargo Ship 1996 Slovakia DWT 4743 | 328' | 43' | 20' | 1996 | 4743 | PRS | Continent | POR | ||||
| 15526 | 127m General Cargo Ship 2007 China GRT 7345 | 417' | 62' | 33' | 2007 | PRS | Med | POR | |||||
| 16312 | 79m General Cargo Ship 1986 Germany DWT 1700 | 259' | 33' | 10' | 1986 | 1700 | 1070 | PRS | Med | POR |



