Tankers for Sale – Crude Oil, Product and Chemical Tankers

Crude Oil Tankers, Oil & Chemical Tankers, Product Tankers, Bunker Tankers, Asphalt Bitumen Tankers, LNG & LPG Gas Carriers and FPSO Vessels

Contact Us With Your Tanker Requirements  Contact S&P Dept.

Horizon Ship Brokers offers tankers for sale worldwide including crude oil tankers, product tankers, oil and chemical tankers, bunker tankers, asphalt and bitumen tankers and LNG and LPG gas carriers operating in global energy transport and marine fuel supply. These vessels support crude oil transport, refined petroleum product distribution, chemical transport and offshore energy operations including floating production storage and offloading vessels (FPSO) operating worldwide.

View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ID Image Vessel Type Length Beam Draft Year Refit Year DWT BHP BP Class Location Price US$
19622 93m Tanker 2007 Turkey DWT 4756 305' 2007 4756 POR
18343 283m LNG Carrier 2006 built Korea - 145840 CBM - for T/C 928' 141' 39' 2006 79000 POR
17832 5 x J19 Tankers 2007-2009 built - DWT 19800 (about 463' 79' 30' 19800 8473 POR
19884 129m Chemical Tanker 2008 Korea DWT 13102 423' 2008 13102 POR
19885 135m Tabker 2005 China DWT 11999 443' 2005 11999 POR
19886 140m Chemical Tanker 2005 Portugal DWT 19117 459' 2005 19117 POR
17842 99m Oil/Asphalt Tanker 2007 built China - DWT 4000 325' 46' 20' 2007 4000 POR
19899 228m Tanker 2008 Korea DWT 63599 748' 2008 63599 POR
19900 123m Tanker 2002 Japan DWT 12503 404' 2002 12503 POR
19647 135m Tanker 2009 China DWT 11210 443' 2009 11210 POR
17344 2 x VLCC's 281050 1999 built Japan & 309040 2001 built Korea POR
17862 2 x VLCC's Non-Chinese built 2007 & 2011 2007 POR
19658 145m Chemical Tanker 2001 China DWT 13877 476' 2001 13677 POR
17870 249m Tanker 2008 built Korea - DWT 115462 817' 144' 46' 2008 115462 19402 POR
19153 267m FPSO Tanker - DWT 130940 876' 144' 56' 2025 130940 POR
19921 Cllean MR Tanker 2000 built Korea OPrn for Period T/C 2000 35000 POR
19922 136m Tanker 2003 Japan DWT 16526 446' 2003 16526 POR
19155 245m Aframax DPP Tanker 2009 built Japan - DWT 110295 804' 138' 49' 2009 110295 AG POR
19923 108m LPG Carrier 2001 Germany DWT 6211 354' 2001 6211 POR
19671 145m Chemical Tanker 2001 China DWT 13677 476' 2001 13677 POR
19673 170m Chemical Products Tanker 2008 Turkey DWT 25997 558' 2008 25997 POR
19674 87m Chemical Tanker 2001 Korea DWT 3500 285' 2001 3500 POR
19675 115m Tanker 2003 Netherlands DWT 7559 377' 2003 7559 POR
19677 117m Chemical Tanker 2008 China DWT 9340 384' 2008 9340 POR
19678 135m Product Tanker 2009 China DWT 11210 443' 2009 11210 POR
18400 96m LPG Carrier 1998 built Japan - DWT 3183 315' 49' 20' 1998 3183 POR
18404 145840 CBM LNGC 2006 built Korea for 3 Year Period T/C 928' 141' 39' 2006 79000 POR
18155 2 X sister Aframax Tankers 2012 built Japan - 108994 2012 108994 POR
18413 4 x VLGC's 2021 built - 86,000 CBM 39' 2021 POR
19951 113m LPG Carrier 1993 built - 5,332.60 CBM Capacity 371' 49' 23' 1993 6 POR
19952 93m Chemical Tanker 1999 Denmark DWT 4482 305' 1999 4482 POR
19697 283m LNG Carrier 2006 Korea DWT 79046 928' 2006 79046 POR
19698 135m Tanker 2009 China DWT 12729 443' 2009 12729 POR
19699 132m Tanker 2008 China DWT 10945 433' 2008 10945 POR
19955 183m Tanker 2012 Korea DWT 51768 600' 2012 51768 POR
19706 100m Chemical Tanker 2010 Turkey DWT 6623 328' 2010 6623 POR
19707 136m Tanker 2003 Japan DWT 16526 446' 2003 16526 POR
16900 226m Tanker 2004 Korea DWT 70313 741' 105' 46' 2004 70313 15569 Baltic POR
18703 164m Tanker 2009 China DWT 19971 538' 75' 33' 2009 19971 10690 AG POR
17425 229m LNG Carrier New Build 2025 - 80K CBM 751' 2025 35000 China POR
17172 LT1 CPP Tanker 2004 built - DWT 75000 for T/C 2004 75000 POR
19995 104m Tanker 2006 China DWT 6078 341' 2006 6078 POR
19996 144m Tanker 2008 Turkey DWT 16868 472' 2008 16868 POR
16157 68m Tanker 1998 Turkey DWT 1501 223' 33' 13' 1998 1501 1000 Turkey POR
19997 178m Tanker 2013 Japan DWT 37094 584' 2013 37094 POR
19230 139m 2 x Sister OIl/Chemical Tankers IMO II 201 built China 456' 66' 30' 2010 14445 Far East-Mid East POR
15138 95m Tanker 2011 China DWT 3927 312' 46' 16' 2011 3927 Asia POR
19238 VLCC 2020 built for SALE or TIME CHARTER 2020 POR
20008 119m Oil Product and Chemical Tanker 2005 Turkey DWT 6843 390' 2005 6843 POR
16948 116m Chemical Tanker 2004 Germany DWT 7479 381' 49' 23' 2004 7479 5221 Continent POR
View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23