Product Tankers For Sale – MR, LR1 & LR2 Product Tankers
Product Tanker Ships, MR Product Tankers, LR1 Product Tankers and LR2 Product Tankers
Contact Us With Your Product Tanker Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers product tankers for sale worldwide including MR, LR1 and LR2 product tanker ships designed for the transport of refined petroleum products including gasoline, diesel, jet fuel and other clean petroleum products supporting international refined product shipping routes and global petroleum product distribution.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15617 | 127m Tanker 2006 Korea DWT 12902 | 417' | 66' | 30' | 2006 | 12902 | 6060 | DNV | Med | POR | |||
| 17921 | 99m Oil Tanker 2012 built China - DWT 4800 | 325' | 49' | 20' | 2012 | 4800 | IACS | POR | |||||
| 15874 | 123m Tanker 2008 Japan DWT 11479 | 404' | 653' | 26' | 2008 | 11479 | 6037 | NV | Arabian Gulf | POR | |||
| 17666 | 175m IMO2 Tanker 2006 built - DWT 29015 | 574' | 95' | 30' | 2006 | 29015 | 9720 | LR | POR | ||||
| 17923 | 183m Chemical/Product Tanker 2008 built Korea - DWT 47125 | 600' | 105' | 39' | 2008 | 47125 | 9480 | POR | |||||
| 16901 | 130 m Tanker 2010 China DWT 11127 | 427' | 62' | 26' | 2010 | 11127 | BV | Malaysia | POR | ||||
| 17413 | Panamax Tanker 2002 Built Korea | 2002 | KR | POR | |||||||||
| 19462 | 123m Tanker 2002 Japan DWT 12503 | 404' | 66' | 30' | 2002 | 12503 | DNV | Continent | POR | ||||
| 19463 | 183m Tanker 2007 Korea DWT 47848 | 600' | 105' | 39' | 2007 | 47848 | LR | Asia | POR | ||||
| 19720 | 148m Tanker 2005 Turkey DWT 12609 | 486' | 2005 | 12609 | POR | ||||||||
| 15625 | 161m Tanker 2012 China DWT 19990 | 528' | 79' | 30' | 2012 | 19990 | 6037 | CC | Asia | POR | |||
| 15881 | 90m Tanker 1998 Japan DWT 3896 | 295' | 59' | 16' | 1998 | 3896 | 2800 | IRS | Asia | POR | |||
| 17674 | 74m Tanker 2011 China DWT 1700 | 243' | 39' | 13' | 2011 | 1700 | CCS | China | $1,500,000 | ||||
| 18698 | 104m Product Tanker 2005 China DWT 6078 | 341' | 52' | 20' | 2005 | 6078 | TG | S.E. Asia | POR | ||||
| 19979 | 185m Product Tanker 2007 built Japan | 607' | 105' | 43' | 2007 | 53755 | 14439 | ABS | POR | ||||
| 16397 | 139m Tanker 1996 Japan DWT 15313 | 456' | 72' | 30' | 1996 | 15313 | 6159 | IRS | U.A.E. | POR | |||
| 19213 | 186m MR2 Tanker 2006 Japan DWT 47931 | 610' | 105' | 39' | 2006 | 47931 | 15037 | NK | Singapore | POR | |||
| 19982 | 117m Tanker 2007 Romania DWT 8157 | 384' | 2007 | 8157 | POR | ||||||||
| 18703 | 164m Tanker 2009 China DWT 19971 | 538' | 75' | 33' | 2009 | 19971 | 10690 | AG | POR | ||||
| 19727 | 103m Tanker 2005 Turkey DWT 5136 | 338' | 2005 | 5136 | POR | ||||||||
| 19983 | 115m Tanker 2007 China DWT 7507 | 377' | 2007 | 7507 | POR | ||||||||
| 17680 | 4 x MR Tankers 2025 built Chiina - DWT 50415 | 597' | 105' | 43' | 2025 | 50415 | RINA | China | POR | ||||
| 17936 | 127m IMO II Tanker 2006 Korea DWT 12802 | 417' | 66' | 30' | 2006 | 12802 | 6060 | BV | POR | ||||
| 17937 | 96m Tanker 2001 Turkey DWT 43o7 | 315' | 46' | 20' | 2001 | 4307 | 2774 | LR | UAE | POR | |||
| 15634 | 61m Tanker 1975 Poland DWT 1000 | 200' | 30' | 13' | 1975 | 1000 | Turkish Lloyd | Turkey | POR | ||||
| 16404 | 135m Tanker 2009 China DWT 11210 | 443' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | China | POR | ||||
| 15125 | 52m Tanker 1967 Turkey DWT 657 | 171' | 26' | 10' | 1967 | 2005 | 657 | 900 | VEGA Register | Med | POR | ||
| 16405 | 135m Tanker 2009 China DWT 11210 | 443' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | China | POR | ||||
| 19477 | 182m MR Tanker 2003 built Korea - 41342 CBM | 597' | 89' | 36' | 2003 | 37163 | LR | POR | |||||
| 16406 | 135m Tanker 2009 China DWT 11210 | 443' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | China | POR | ||||
| 17432 | 146m Product Tanker 2011 built China - DWT 14411 | 479' | 66' | 26' | 2011 | 14411 | OMCS | S.E. Asia | POR | ||||
| 17433 | 145m Product Tanker 2011 built China - DWT 14493 | 476' | 69' | 26' | 2011 | 14493 | OMCS | S.E. Asia | POR | ||||
| 17689 | 2 x 182m Sister MR Tankers 2005 & 2003 built Russia | 597' | 105' | 39' | 2005 | 46697 | 11298 | IR | Baltic | POR | |||
| 18713 | 135m Product Tanker 2009 China DWT 11210 | 443' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | China | POR | ||||
| 19993 | 228m LR1 Tanker 2008 built Korea - 71487 CBM Capacity | 748' | 105' | 43' | 2008 | 63559 | KR | POR | |||||
| 18970 | 228m LR1 Tanker 2005 built Korea - DWT 74999 | 748' | 105' | 46' | 2005 | 74999 | LR | POR | |||||
| 19482 | 183m Crude Oil Product Tanker 2003 Korea DWT 37163 | 600' | 89' | 36' | 2003 | 37163 | LR | UAE | POR | ||||
| 19994 | 228m LR1 Tanker 2006 built Korea - 83202 CBM Capacity | 748' | 105' | 46' | 2006 | 74908 | 18436 | RINA | POR | ||||
| 15899 | 105m Tanker 1992 Japan DWT 4993 | 344' | 49' | 20' | 1992 | 4993 | 4000 | RI | Asia | POR | |||
| 19227 | 75m Tanker 2019 Japan DWT 2551 | 246' | 39' | 20' | 2019 | 2023 | 2551 | KOMSA | Korea | POR | |||
| 15644 | 183m Tanker 2004 Japan DWT 47148 | 600' | 105' | 43' | 2004 | 47148 | ABS | S.E. Asia | POR | ||||
| 18716 | 150m Tanker 2009 China DWT 17204 | 492' | 75' | 30' | 2009 | 17204 | 5982 | CC | Singapore | POR | |||
| 19484 | 180m Tanker 2005 Japan DWT 48700 | 591' | 105' | 43' | 2005 | 48700 | ABS | Asia | POR | ||||
| 16157 | 68m Tanker 1998 Turkey DWT 1501 | 223' | 33' | 13' | 1998 | 1501 | 1000 | Turkey | POR | ||||
| 17693 | 143m Tanker 2007 built Turkey - DWT 10876 | 469' | 75' | 30' | 2007 | 18734 | 10876 | BV | Great Lakes | POR | |||
| 18717 | Aframax Tanker 2008 built Japan - DWT 105346 | 2008 | 105346 | Far East | POR | ||||||||
| 17951 | 134m Oil/Product Tanker 2022 built China - DWT 11543 | 440' | 66' | 23' | 2022 | 11543 | CCS | POR | |||||
| 17952 | 138m Oil/Product Tanker 2019 built China - DWT 11986 | 453' | 62' | 26' | 2019 | 11986 | CCS | POR | |||||
| 18976 | 134m Chemical/Product Tanker 2016 built China - DWT 12741 | 440' | 72' | 26' | 2016 | 12741 | CCS | POR | |||||
| 15138 | 95m Tanker 2011 China DWT 3927 | 312' | 46' | 16' | 2011 | 3927 | Asia | POR |
