Product Tankers For Sale – MR, LR1 & LR2 Product Tankers

Product Tanker Ships, MR Product Tankers, LR1 Product Tankers and LR2 Product Tankers

Contact Us With Your Product Tanker Requirements  Contact S&P Dept.

Horizon Ship Brokers offers product tankers for sale worldwide including MR, LR1 and LR2 product tanker ships designed for the transport of refined petroleum products including gasoline, diesel, jet fuel and other clean petroleum products supporting international refined product shipping routes and global petroleum product distribution.

View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8
ID Image Vessel Type Length Beam Draft Year Refit Year DWT BHP BP Class Location Price US$
17413 Panamax Tanker 2002 Built Korea 2002 KR POR
19720 148m Tanker 2005 Turkey DWT 12609 486' 2005 12609 POR
14093 90m Product Bunkering Tanker 2024 - DWT 3500 - ABS Unrestricted 295' 2024 3500 ABS POR
19982 117m Tanker 2007 Romania DWT 8157 384' 2007 8157 POR
19727 103m Tanker 2005 Turkey DWT 5136 338' 2005 5136 POR
19983 115m Tanker 2007 China DWT 7507 377' 2007 7507 POR
19995 104m Tanker 2006 China DWT 6078 341' 2006 6078 POR
19996 144m Tanker 2008 Turkey DWT 16868 472' 2008 16868 POR
18717 Aframax Tanker 2008 built Japan - DWT 105346 2008 105346 Far East POR
19997 178m Tanker 2013 Japan DWT 37094 584' 2013 37094 POR
19750 183m Chemical Tanker 2008 China DWT 44999 600' 2008 44999 POR
20008 119m Oil Product and Chemical Tanker 2005 Turkey DWT 6843 390' 2005 6843 POR
16169 117m Tanker 2006 Korea DWT 11200 384' 66' 2006 11200 KR Asia POR
20009 171m Tanker 2004 China DWT 34620 561' 2004 34620 POR
18993 157m Tanker 2011 China DWT 18884 515' 75' 2011 18884 PMDS Far East POR
19507 Aframax Tanker 2007 built Korea for Sale 2007 POR
19766 113m Tanker 2007 DWT 8027 371' 2007 8027 POR
19767 175m Tanker 2007 China DWT 29013 574' 2007 29013 POR
19775 119m Tanker 2005 Turkey DWT 6937 390' 2005 6937 POR
20041 183m Tanker 2004 Korea DWT 51768 600' 2004 51768 POR
18508 182m CPP Oil Chemical Tanker 2000 Japan - DWT 47,037 597' 105' 2000 47037 IBS West Pacific Ocean POR
20047 119m Tanker 2005 Turkey DWt 6844 390' 2005 6844 POR
20050 124m Tanker 2007 China DWT 8974 407' 2007 8974 POR
20059 183m Tanker 2006 Korea DWT 51182 600' 2006 51182 POR
19551 135m Tanker 2001 Japan DWT 17395 443' 2001 17395 RINA Asia POR
20064 124m Tanker 2008 Japan DWT 12484 407' 2008 12484 POR
19297 3 x 183m MR2 Tankers 2020 & 2019 built DWT 49999 600' 115' 2020 49999 POR
18020 4 x Product Tankers 2025 & 2026 built China - DWT 13800 2025 13800 China POR
19556 138m Tanker 2008 China DWT 13655 453' 2008 13655 POR
15209 170m Tanker 2002 Italy DWT 27912 558' 89' 2002 27912 RIN Mideast POR
19566 176m Tanker 2004 China DWT 40095 577' 2004 40095 AG POR
19567 183m Tanker 2007 Korea DWT 47848 600' 2007 47848 POR
20079 100m Tanker 2006 China DWT 4653 328' 2006 4653 POR
19568 95m Tanker 2006 China DWT 4426 312' 2006 4426 POR
19570 183m Tanker 2007 Korea DWT 46846 600' 2007 46846 POR
18036 122m Oil Product Tanker 1989 Bulgaria - DWT 3825 tons 400' 1989 3825 RINA C Ice A1 Americas $2,300,000
19573 118m Tanker 2012 China DWT 7053 387' 2012 7053 POR
18806 123m Tanker 2002 Japan DWT 12503 404' 66' 2002 12503 Asia POR
19580 93m Product Tanker 2007 Turkey DWT 4756 305' 2007 4756 POR
19588 183m Tanker 2006 China DWT 38554 600' 2006 38554 POR
18053 Panamax Tanker 2002 built Korea - DWT 69628 2002 69628 KR POR
19850 119m Tanker 2006 Turkey DWT 6843 390' 2005 6843 POR
19851 119m Tanker 2005 Turkey DWT 6643 390' 2005 6843 POR
20107 76m Tanker 2001 Japan DWT 2042 249' 2001 2042 POR
13709 113m CPP Bunkering Tanker 2006 Korea - DWT 8032 371' 59' 2006 8032 NK China POR
19597 106m Tanker 2006 Turkey DWT 5850 348' 2005 5850 POR
19599 176m Tanker 2004 Korea DWT 40081 577' 2004 40081 POR
20115 180m Tanker 2006 Japan DWT 46846 591' 2006 46846 POR
19861 100m Tanker 2010 DWT 6623 328' 2010 6623 POR
19607 123mTanker 2002 Japan DWT 12503 404' 2002 12503 POR
View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8