Product Tankers For Sale – MR, LR1 & LR2 Product Tankers
Product Tanker Ships, MR Product Tankers, LR1 Product Tankers and LR2 Product Tankers
Contact Us With Your Product Tanker Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers product tankers for sale worldwide including MR, LR1 and LR2 product tanker ships designed for the transport of refined petroleum products including gasoline, diesel, jet fuel and other clean petroleum products supporting international refined product shipping routes and global petroleum product distribution.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19528 | 135m Tanker 2009 China DWT 11210 | 443' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | China | POR | ||||
| 15972 | 185m Tanker 2007 China DWT 45853 | 607' | 105' | 39' | 2007 | 45853 | 11583 | CCS | SE Asia | POR | |||
| 17253 | 249m Aframax Oil Tanker 2025 built - DWT 115462 | 817' | 144' | 49' | 2025 | 115462 | CCS | POR | |||||
| 15208 | 135m Tanker 2009 China DWT 11216 | 443' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15983 | 98m Tanker 2012 China DWT 4730 For Sale | 322' | 52' | 20' | 2012 | 4730 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16756 | 135m Tanker 2009 China DWT 11210 | 443' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | China | POR | ||||
| 16757 | 135m Tanker 2009 China DWT 11210 | 443' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | China | POR | ||||
| 20085 | 180m Product/Oil Tanker 2026 built - DWT: 31717 | 591' | 92' | 33' | 2026 | 31717 | CCS | POR | |||||
| 17270 | 132m CPP/Product Tanker 2013 built Chna - DWT 10528 | 433' | 59' | 23' | 2013 | 10528 | CCS | POR | |||||
| 20086 | 180m Product/Oil Tanker 2026 built - DWT: 31717 | 591' | 92' | 33' | 2026 | 31717 | CCS | POR | |||||
| 19333 | 135m Product Tanker 2009 China DWT 11210 | 443' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | China | POR | ||||
| 19336 | 134m Oil/Product Tanker 2009 built China -DWT 11210 | 440' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | POR | |||||
| 16010 | 96m Tanker 2012 China DWT 4732 | 315' | 52' | 20' | 2012 | 4732 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16781 | 118m Tanker 2018 China DWT 7219 | 387' | 59' | 20' | 2018 | 7219 | 2999 | CCS | China | POR | |||
| 15758 | 190m Tanker 2001 Romania DWT 38701 | 623' | 92' | 39' | 2001 | 38701 | 11400 | CCS | Asia | POR | |||
| 17560 | 104mProduct Tanker 2010 built China - DWT 6578 | 341' | 56' | 20' | 2010 | 6578 | CCS | Far East | POR | ||||
| 19105 | 134m Product Oil Tanker 2009 built China - DWT 11210 | 440' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | POR | |||||
| 19107 | 97m Tanker 2012 China DWT 4249 | 318' | 20' | 2012 | 4249 | CCS | China | POR | |||||
| 16294 | 146m Tanker 2011 China DWT 14411 | 479' | 69' | 26' | 2011 | 14411 | CCS | Asia | POR | ||||
| 18600 | 134m IMO2 Tanker 2016 built China - DWT 12741 | 440' | 72' | 26' | 2016 | 12741 | CCS | POR | |||||
| 15530 | 96m Tanker 2012 China DWT 4730 | 315' | 52' | 20' | 2012 | 4730 | CCS | Asia | POR | ||||
| 18603 | 3 x MR Tankers 2007-2008 built China - DWT 45800 +/- | 604' | 105' | 39' | 45800 | CCS | POR | ||||||
| 15033 | 185m MR Tanker 2007 China DWT 45853 | 607' | 105' | 39' | 2007 | 45853 | 11583 | CCS | Asia | POR | |||
| 19135 | 134m Tanker 2018 China DWT 12741 | 440' | 72' | 26' | 2018 | 12741 | CCS | Asia | POR | ||||
| 19914 | 150m Product Tanker 2011 built China - DWT: 17183 | 492' | 69' | 30' | 2011 | 17183 | 6035 | CCS | POR | ||||
| 17357 | 134m Oil/Product Tanker 2009 built China - DWT 11210 | 440' | 66' | 23' | 2009 | 11210 | CCS | POR | |||||
| 19158 | 4 x MR2 Product Tankers 2007 & 2008 built Korea & China | 604' | 2007 | CCS | POR | ||||||||
| 18143 | 134m product Tanker 2009 built China - DWT 11210 | 440' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | POR | |||||
| 18918 | 182m Oil Tanker 2011 built Japan - DWT 49962 | 597' | 105' | 43' | 2011 | 49962 | 11665 | CCS | POR | ||||
| 18924 | 142m Product Tanker 2011 China DWT 12692 | 466' | 66' | 26' | 2011 | 12692 | 4500 | CCS | Asia | POR | |||
| 18671 | 2 x 187m MR Tankers 2005 & 2006 built China | 614' | 102' | 36' | 2005 | 42306 | CCS | POR | |||||
| 17942 | ![]() |
112m Oil/Products Tanker 6638 Tdw Built 2018-China | 367' | 52' | 20' | 2018 | 6638 | 2999 | CCS - SS due 10.2027 | China | $6 | ||
| 19585 | ![]() |
101m Oil Products Tanker of 4998 tdw built 11.2006 in China | 331' | 49' | 20' | 2006 | 4999 | 2801 | CCS - SS due 11/2028 | Singapore | POR | ||
| 18452 | ![]() |
150m Oil/Products CPP Tanker 17,183 Tdw Built 2011-China | 492' | 69' | 30' | 2011 | 17183 | 6035 | CCS - SS/DD due 6.2026 | China | POR | ||
| 17384 | 134m Product Tanker 2009 built China - Load Capacity 11211 | 440' | 66' | 23' | 2009 | CCS, IACS | China | POR | |||||
| 19095 | 70m Tanker 2010 India DWT 1676 | 230' | 43' | 10' | 2010 | 1676 | CRS | Arabian Gulf | POR | ||||
| 18329 | 162m Oil/Product Tanker 2008 built Turkey - DWT 19999 | 531' | 72' | 33' | 2008 | 19999 | CRS | POR | |||||
| 19875 | 162m Product/Chemical Tanker 2008 built Turkey - DWT: 19999 | 531' | 72' | 33' | 2008 | 19999 | CRS | Med | POR | ||||
| 16975 | 130m Tanker 2010 China DWT 11134 | 427' | 62' | 23' | 2010 | 11134 | CS | Asia | POR | ||||
| 15937 | 183m Tanker 2005 Korea DWT 51383 | 600' | 105' | 43' | 2005 | 51383 | 11640 | DiNV | World Wide | POR | |||
| 15617 | 127m Tanker 2006 Korea DWT 12902 | 417' | 66' | 30' | 2006 | 12902 | 6060 | DNV | Med | POR | |||
| 19462 | 123m Tanker 2002 Japan DWT 12503 | 404' | 66' | 30' | 2002 | 12503 | DNV | Continent | POR | ||||
| 17968 | 274m Suezmax Tanker 2005 built Korea - DWT 158280 | 899' | 157' | 56' | 2005 | 158280 | DNV | POR | |||||
| 19518 | 104m Tanker 1999 Poland DWT 6008 | 341' | 52' | 23' | 1999 | 6008 | DNV | Cont | POR | ||||
| 17479 | 70m Vegoil Tanker 1972 | 230' | 33' | 10' | 1972 | 1992 | 1516 | DNV | Holland | POR | |||
| 17489 | 71m Edible Oil Tanker 1971 Germany DWT 1516 | 233' | 33' | 20' | 1972 | 1516 | DNV | Netherlands | POR | ||||
| 17238 | 172m Refrigerated Juice Tanker 1994 built Norway - DWT 19463 | 564' | 85' | 30' | 1994 | 19463 | 16565 | DNV | Greece | POR | |||
| 18795 | 183m Tanker 2005 Japan DWT 47326 | 600' | 105' | 43' | 2005 | 47326 | DNV | Asia | $12,750,000 | ||||
| 16250 | 183m Tanker 2006 Korea DWT 51383 | 600' | 105' | 43' | 2006 | 51383 | 11640 | DNV | South America | POR | |||
| 18574 | 182m MR2 Tanker 2004 Korea DWT 48319 | 597' | 105' | 39' | 2004 | 48319 | DNV | Asia | POR |



