Container Ships For Sale – Cellular Container Ships and Feeder Container Vessels
Contact Us With Your Container Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers container ships for sale worldwide including cellular container ships and feeder container vessels designed for international container shipping, regional feeder services and short sea container transport supporting global container shipping networks and maritime logistics operations.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15195 | 137m Container Ship 1999 China DWT 10935 | 449' | 75' | 30' | 1999 | 10935 | KR | Asia | POR | ||||
| 15327 | 98m Container Ship 2014 China DWT 6099 | 322' | 59' | 23' | 2014 | 6099 | KR | Asia | POR | ||||
| 15475 | 148m Container Ship 2007 China DWT 13760 | 486' | 75' | 30' | 2007 | 13760 | RINA | Caribbean | POR | ||||
| 15534 | 168m Container Feeder Ship 1997 Germany DWT 22264 | 551' | 89' | 36' | 1997 | 22264 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15628 | 168m Container Feeder Ship 2000 China DWT 21614 | 551' | 89' | 30' | 2000 | 21614 | DNV | Asia | POR | ||||
| 15661 | 179m Container Ship 1998 China DWT 20630 | 558' | 82' | 36' | 1998 | 20630 | Red Sea | POR | |||||
| 15747 | 137m Container Ship 2001 Japan DWT 11656 | 449' | 82' | 26' | 2001 | 11656 | NK | Asia | POR | ||||
| 15818 | 140m Container Ship 2014 China DWT 13539 | 459' | 69' | 26' | 2014 | 13539 | ICS | Far East | POR | ||||
| 15848 | 134m Container Ship 2002 Germany DWT 8793 | 440' | 62' | 23' | 2002 | 8293 | KR | Asia | POR | ||||
| 15863 | 210m Container Ship 1998 Germany DWT 38250 | 689' | 105' | 43' | 1998 | 38250 | 39265 | AB | Continent | POR | |||
| 15931 | 134m Container Ship 2002 Germany DWT 7933 | 440' | 62' | 23' | 2002 | 7933 | KR | Asia | POR | ||||
| 15932 | 147m Container Feeder Ship 1998 Japan DWT 15231 | 482' | 82' | 1998 | 15231 | 13580 | DNV | Asia | POR | ||||
| 16029 | 136m Container Feeder Ship 1999 China DWT 10935 | 446' | 75' | 30' | 1999 | 10935 | KR | Asia | POR | ||||
| 16083 | 128m Container Ship 1998 Korea DWT 9157 | 420' | 66' | 23' | 1998 | 9157 | RINA | Asia | POR | ||||
| 16167 | 133m Container Ship 2007 China DWT 8710 | 436' | 62' | 23' | 2007 | 8710 | 8560 | CCS | Far East | POR | |||
| 16273 | 118m Container Ship 2000 Germany DWT 6850 | 387' | 59' | 23' | 2000 | 6850 | DBS | Far East | POR | ||||
| 16316 | 196m Container Ship 2000 China DWT 30703 | 643' | 98' | 36' | 2000 | 30703 | LR | Asia | POR | ||||
| 16317 | 183m Container Ship 2007 Germany DWT 23890 | 600' | 82' | 33' | 2007 | 23890 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16349 | 118m Container Ship 2000 Germany DWT 6850 | 387' | 59' | 23' | 2000 | 6850 | DBS | Asia | POR | ||||
| 16350 | 191m Container Ship 2000 Japan. DWT 21052 | 627' | 92' | 33' | 2000 | 21052 | 21495 | CCS | M East | POR | |||
| 16363 | 112m Container Ship 1996 Turkey DWT 5997 | 367' | 49' | 23' | 1996 | 5997 | BV | Philippines | POR | ||||
| 16364 | 112m Container Ship 1996 Turkey DWT 5997 | 367' | 49' | 23' | 1996 | 5997 | BV | Philippines | POR | ||||
| 16365 | 112m Container Ship 1996 Turkey DWT 5997 | 367' | 49' | 23' | 1996 | 5997 | BV | Philippines | POR | ||||
| 16411 | 166m Container Ship 2007 China DWT 18350 | 545' | 82' | 33' | 2007 | 18350 | LR | Caribbean | POR | ||||
| 16487 | 133m Container Ship 2007 China DWT 9846 | 436' | 62' | 26' | 2007 | 9846 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 16505 | 117m Container Ship 2003 Korea DWT 9123 | 384' | 36' | 36' | 2003 | 9123 | LR | Asia | POR | ||||
| 16620 | 117m Container Ship 2003 Korea DWT 9131 | 384' | 66' | 23' | 2003 | 9131 | 8810 | LR | India | POR | |||
| 16786 | Container Ship 1998 China DWT 14357 | 3' | 30' | 1998 | 14357 | DNV | Colombo | POR | |||||
| 16841 | 110m Container Feerder Ship 2005 China DWT 7624 | 361' | 66' | 23' | 2005 | 7624 | 3480 | RI | Asia | POR | |||
| 16852 | 139m Container Feeder Ship,2007 China DWT 12001 | 456' | 75' | 30' | 2007 | 12001 | BV | Singapore | POR | ||||
| 16882 | 176m Container Ship 2008 China DWT 23350 | 577' | 89' | 36' | 2008 | 23350 | 22657 | DNV | Asia | POR | |||
| 17034 | 149 m Container Ship 1998 Turkey DWT 12310 | 489' | 75' | 26' | 1998 | 12310 | 15601 | Med | POR | ||||
| 17058 | 176m Container Feeder Ship 2006 China DWT 23351 | 577' | 36' | 2006 | 23351 | RINA | Med | POR | |||||
| 17069 | 183m Container Ship 2007 Germany DWT 23890 | 600' | 82' | 33' | 2007 | 23890 | CCS | Asia | POR | ||||
| 17104 | 140m Container Feeder Ship 2019 China DWT 14130 | 459' | 262' | 26' | 2019 | 14130 | 3984 | RINA | Asia | POR | |||
| 17180 | 133m Container Feeder Ship 2002 Korea DWT 10683 | 436' | 66' | 26' | 2002 | 10683 | LR | Asia | POR | ||||
| 17410 | 133m Container Ship 1999 Turkey DWT 9822 | 436' | 69' | 26' | 1999 | 9822 | RINA | Asia | POR | ||||
| 17411 | 133m Container Ship 1999 Turkey DWT 9822 | 436' | 69' | 26' | 1999 | 9822 | RINA | Asia | POR | ||||
| 17440 | 128m Container Ship 1998 Korea DWT 9157 | 420' | 66' | 23' | 1998 | 9157 | RINA | Asia | POR | ||||
| 17441 | 128m Container Ship 1998 Korea DWT 9157 | 420' | 66' | 23' | 1998 | 9157 | RINA | Asia | POR | ||||
| 17442 | 128m Container Ship 1998 Korea DWT 9157 | 420' | 66' | 23' | 1998 | 9157 | RINA | Asia | POR | ||||
| 17572 | 158m Container Ship 2014 built China - DWT 17846 | 518' | 72' | 26' | 2014 | 17846 | ICS | POR | |||||
| 17603 | 168m Container Ship 2000 built Korea - DWT 21614 | 551' | 89' | 30' | 2000 | 21614 | 21495 | POR | |||||
| 17609 | 78m Container Ship 2017 built Japan - DWT 1397 | 256' | 43' | 13' | 2017 | 1397 | JG | POR | |||||
| 17690 | 2 x 254m Container Ships 2007 built Korea - DWT 53142/53093 | 833' | 105' | 39' | 2007 | 53142 | 35567 | ABS | POR | ||||
| 17697 | 184m Container Ship 1999 built Poland - 1730 TEU | 604' | 82' | 33' | 23075 | 18110 | NV | Sri Lanka | POR | ||||
| 17766 | 228m Container Ship 2008 built Germany - DWT 42566 | 748' | 105' | 39' | 2008 | 42566 | RI | POR | |||||
| 17784 | 2 x Container Ships 2025 built China - DWT 61000 | 699' | 121' | 39' | 2025 | 61000 | CCS | China | POR | ||||
| 17785 | 158m Container Ship 2014 built China - 1118 TEU Capacity | 518' | 72' | 26' | 2014 | 17846 | ICS | POR | |||||
| 17789 | 166m Container Ship 2019 built China - 1330 TEU Capacity | 545' | 82' | 26' | 2019 | 21366 | CCS | POR |
