Tankers for Sale – Crude Oil, Product and Chemical Tankers
Crude Oil Tankers, Oil & Chemical Tankers, Product Tankers, Bunker Tankers, Asphalt Bitumen Tankers, LNG & LPG Gas Carriers and FPSO Vessels
Contact Us With Your Tanker Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers tankers for sale worldwide including crude oil tankers, product tankers, oil and chemical tankers, bunker tankers, asphalt and bitumen tankers and LNG and LPG gas carriers operating in global energy transport and marine fuel supply. These vessels support crude oil transport, refined petroleum product distribution, chemical transport and offshore energy operations including floating production storage and offloading vessels (FPSO) operating worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16368 | 70m Tanker 1992 Japan DWT 1960 | 230' | 36' | 16' | 1992 | 1960 | RBS | Med | POR | ||||
| 16315 | 100m LPG Carrier 2023 China DWT 4200 | 328' | 62' | 20' | 2023 | 4200 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16295 | 293m LNG Tanker 1995 Japan DWT 71593 | 961' | 151' | 36' | 1995 | 71593 | NV | Asia | POR | ||||
| 16294 | 146m Tanker 2011 China DWT 14411 | 479' | 69' | 26' | 2011 | 14411 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16292 | 114m Low Draft Chemical Tanker 1995 Russia DWT 5239 | 374' | 56' | 16' | 1995 | 5239 | VEGA | Med | POR | ||||
| 16281 | 118m Chemical Tanker 2009 China DWT 7618 | 387' | 59' | 23' | 2009 | 7618 | 3300 | BV | Asia | POR | |||
| 16269 | 107m Bitumen Tanker 2012 China DWT 6192 | 351' | 59' | 23' | 2010 | 6192 | BV | Asia | POR | ||||
| 16259 | 44m Tanker 1995 Turkey DWT 493 | 144' | 26' | 10' | 1995 | 493 | 534 | Turkey | POR | ||||
| 16257 | 137m Tanker 2009 Indonesia DWT 11000 | 449' | 62' | 26' | 2009 | 11000 | LR | Singapore | POR | ||||
| 16250 | 183m Tanker 2006 Korea DWT 51383 | 600' | 105' | 43' | 2006 | 51383 | 11640 | DNV | South America | POR | |||
| 16244 | 114m Chemical Oil Tanker 1995 Russia DWT 5239 | 374' | 56' | 16' | 1995 | 5239 | VEGA | Med | POR | ||||
| 16243 | 81m Tanker 1981 Germany DWT 2893 | 266' | 43' | 16' | 1981 | 2893 | 1470 | VEGA | Med | POR | |||
| 16169 | 117m Tanker 2006 Korea DWT 11200 | 384' | 66' | 2006 | 11200 | KR | Asia | POR | |||||
| 16168 | 185m Tanker 2004 Korea DWT 46803 | 607' | 105' | 39' | 2004 | 46803 | 12870 | IR | India | POR | |||
| 16157 | 68m Tanker 1998 Turkey DWT 1501 | 223' | 33' | 13' | 1998 | 1501 | 1000 | Turkey | POR | ||||
| 16078 | 139m Tanker 1996 Japan DWT 15313 | 456' | 72' | 30' | 1996 | 15313 | 6159 | IRS | Arabian Gulf | POR | |||
| 16076 | 229m Tanker 2003 Japan DWT 68439 | 751' | 105' | 43' | 2003 | 68439 | LR | Asia | POR | ||||
| 16075 | 172m Refrigerated Tanker Fruit Juice Carrier 1994 Norway DWT 19463 | 564' | 85' | 33' | 1994 | 19463 | 16565 | DNV | USA | POR | |||
| 16071 | 107m Tanker 1990 Japan DWT 8400 | 351' | 59' | 26' | 1990 | 8400 | China | POR | |||||
| 16069 | 112m Tanker 2007 Japan DWT 8743 | 367' | 62' | 26' | 1997 | 8743 | VR. NK | Viet Nam | POR | ||||
| 16061 | 120 m Tanker 2015 Viet Nam DWT 7999 | 394' | 59' | 23' | 2015 | 7999 | 4499 | VR | Viet Nam | POR | |||
| 16053 | 101m Tanker 2007 Korea DWT 5538 | 331' | 52' | 23' | 2007 | 5538 | KR | Far East | POR | ||||
| 16030 | 183m Tanker 2005 Korea DWT 51383 | 600' | 105' | 43' | 2005 | 51383 | 11640 | DNV | Asia | POR | |||
| 16020 | 99m Tanker 2010 China DWT 7358 | 325' | 59' | 23' | 2010 | 7358 | BV | Gibraltar | POR | ||||
| 16010 | 96m Tanker 2012 China DWT 4732 | 315' | 52' | 20' | 2012 | 4732 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16009 | 117m Tanker 2007 China DWT 7080 | 384' | 56' | 23' | 2007 | 7080 | ZC | Asia | POR | ||||
| 16004 | 228m Tanker 2008 China DWT 68500 | 748' | 105' | 43' | 2008 | 68500 | LR | Gulf of Mexico | POR | ||||
| 16003 | 115m Tanker 2016 China DWT 8712 | 377' | 59' | 23' | 2016 | 8712 | 3623 | BV | Asia | POR | |||
| 15993 | 247m Aframax Tanker 1997 Korea DWT 107169 | 810' | 138' | 49' | 1997 | 107169 | KR | Singapore | POR | ||||
| 15983 | 98m Tanker 2012 China DWT 4730 For Sale | 322' | 52' | 20' | 2012 | 4730 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15972 | 185m Tanker 2007 China DWT 45853 | 607' | 105' | 39' | 2007 | 45853 | 11583 | CCS | SE Asia | POR | |||
| 15970 | 100m Chemical Oil Product Tanker 2010 China DWT 7358 | 328' | 59' | 23' | 2010 | 7358 | BV | Gibraltar | POR | ||||
| 15967 | 116m LPG Carrier 1999 Indonesia CBM 5568 | 381' | 39' | 23' | 1999 | DNV | Med | POR | |||||
| 15937 | 183m Tanker 2005 Korea DWT 51383 | 600' | 105' | 43' | 2005 | 51383 | 11640 | DiNV | World Wide | POR | |||
| 15936 | 96m Chemical Tanker 1999 Italy DWT 5509 | 315' | 52' | 23' | 5509 | 5056 | LR | U.K. | POR | ||||
| 15925 | 87m Chemical Tanker 1998 Korea DWT 3522 | 285' | 46' | 20' | 1998 | 3522 | KR | Asia | POR | ||||
| 15901 | 101m Chemical Tanker 2007 KOREA DWT 5538 | 331' | 52' | 2007 | 5538 | KR | Asia | POR | |||||
| 15899 | 105m Tanker 1992 Japan DWT 4993 | 344' | 49' | 20' | 1992 | 4993 | 4000 | RI | Asia | POR | |||
| 15882 | 90m Tanker 1998 Japan DWT 3896 | 295' | 59' | 16' | 1998 | 3896 | 2800 | IRS | UAE | POR | |||
| 15881 | 90m Tanker 1998 Japan DWT 3896 | 295' | 59' | 16' | 1998 | 3896 | 2800 | IRS | Asia | POR | |||
| 15876 | VLCC 2003 Korea DWT 318260 | 3' | 75' | 2003 | 318260 | BV | Asia | POR | |||||
| 15874 | 123m Tanker 2008 Japan DWT 11479 | 404' | 653' | 26' | 2008 | 11479 | 6037 | NV | Arabian Gulf | POR | |||
| 15873 | 118 Chemical Product Tanker 2009 China DWT 9087 | 387' | 62' | 26' | 2009 | 9087 | KR | Asia | POR | ||||
| 15868 | 274m Suezmax Tanker 2001 Korea DWT 160573 | 899' | 157' | 56' | 2001 | 160573 | CC | Asia | POR | ||||
| 15864 | 90m LPG Carrier 2023 China DWT 5114 | 295' | 62' | 20' | 2023 | 5114 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15849 | 105m Chemical Tanker 2008 Japan DWT 6137 | 344' | 52' | 23' | 2008 | 6137 | 3300 | BV | Continent | POR | |||
| 15847 | 107m Bitumen Tanker 2009 China DWT 6160 | 351' | 59' | 23' | 2009 | 6160 | BV | Asia | POR | ||||
| 15836 | 68m Tanker 1996 Japan DWT 2684 | 223' | 43' | 20' | 1996 | 2684 | KR | Korea | POR | ||||
| 15835 | 107m Bitumen Tanker 2009 China DWT 6192 | 351' | 59' | 2009 | 6192 | BV | Asia | POR | |||||
| 15795 | 101m Tanker 2009 China DWT 7124 | 331' | 62' | 23' | 2009 | 7124 | 4120 | BV | Far East | POR |
