Tankers for Sale – Crude Oil, Product and Chemical Tankers
Crude Oil Tankers, Oil & Chemical Tankers, Product Tankers, Bunker Tankers, Asphalt Bitumen Tankers, LNG & LPG Gas Carriers and FPSO Vessels
Contact Us With Your Tanker Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers tankers for sale worldwide including crude oil tankers, product tankers, oil and chemical tankers, bunker tankers, asphalt and bitumen tankers and LNG and LPG gas carriers operating in global energy transport and marine fuel supply. These vessels support crude oil transport, refined petroleum product distribution, chemical transport and offshore energy operations including floating production storage and offloading vessels (FPSO) operating worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15794 | 110m Twin Screw Bunkering Tanker 2006 China DWT 9466 | 361' | 62' | 26' | 2006 | 9466 | 3600 | NK | Med | POR | |||
| 15782 | 118m Tanker 2008 China DWT 7119 | 387' | 59' | 23' | 2008 | 7119 | LR | Turkey | POR | ||||
| 15781 | 90m Tanker 1998 Japan DWT 4023 | 295' | 59' | 16' | 1998 | 4023 | 2801 | IRS | Middle East | POR | |||
| 15773 | 146m Chemical Tanker 2012 China DWT 14000 | 479' | 72' | 26' | 2012 | 14000 | BV | Asia | POR | ||||
| 15758 | 190m Tanker 2001 Romania DWT 38701 | 623' | 92' | 39' | 2001 | 38701 | 11400 | CCS | Asia | POR | |||
| 15757 | 118m Chemical Tanker 2009 China DWT 7618 | 387' | 59' | 23' | 2009 | 7618 | 3301 | BV | Asia | POR | |||
| 15756 | 100m Bunkering Tanker 2007 China DWT 6320 | 328' | 59' | 23' | 2007 | 6320 | 4038 | NK | Singapore | POR | |||
| 15742 | 105m Tanker 1999 Singapore DWT 7449 | 344' | 62' | 23' | 1999 | 7449 | 3345 | KR | Arabian Gulf | POR | |||
| 15732 | 183m Chemical Oil Tanker 2009 Korea DWT 46105 | 600' | 105' | 39' | 2009 | 46105 | 11690 | Asia | POR | ||||
| 15731 | 330m VLCC 2007 Japan DWT 300325 | 1083' | 197' | 72' | 2007 | 300325 | 34089 | BV | Asia | POR | |||
| 15725 | 90m Chemical Oil Tanker 1998 Japan DWT 3896 | 295' | 59' | 16' | 1998 | 3896 | 2800 | IRS | U.A.E. | POR | |||
| 15692 | 247m Aframax Tanker 1997 Japan DWT 107169 | 810' | 138' | 49' | 1997 | 107169 | 17849 | KR | Asia | POR | |||
| 15644 | 183m Tanker 2004 Japan DWT 47148 | 600' | 105' | 43' | 2004 | 47148 | ABS | S.E. Asia | POR | ||||
| 15635 | 244m Tanker 2004 Korea DWT 105200 | 801' | 138' | 49' | 2004 | 105200 | IR | Asia | POR | ||||
| 15634 | 61m Tanker 1975 Poland DWT 1000 | 200' | 30' | 13' | 1975 | 1000 | Turkish Lloyd | Turkey | POR | ||||
| 15627 | 200m Tanker 2005 Korea DWT 49000 | 656' | 105' | 39' | 2005 | 49000 | 11640 | LR | Med | POR | |||
| 15626 | 333m VLCC 2004 Japan DWT 306351 | 1093' | 197' | 66' | 2004 | 306351 | LR | Asia | POR | ||||
| 15625 | 161m Tanker 2012 China DWT 19990 | 528' | 79' | 30' | 2012 | 19990 | 6037 | CC | Asia | POR | |||
| 15617 | 127m Tanker 2006 Korea DWT 12902 | 417' | 66' | 30' | 2006 | 12902 | 6060 | DNV | Med | POR | |||
| 15615 | 100m LPG Carrrier 2023 China DWT 6114 | 328' | 62' | 20' | 2023 | 5114 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15602 | 68m Tanker 1996 Japan DWT 2684 | 223' | 43' | 20' | 1996 | 2684 | KR | Korea | POR | ||||
| 15593 | 130m chemical Product Tanker 2001 Netherlands DWT 12681 | 427' | 26' | 2001 | 12681 | BV | Middle East | POR | |||||
| 15585 | 250m Aframax Tanker 2004 Korea DWT 115639 | 820' | 144' | 49' | 2004 | 115639 | DNV | Singapore | POR | ||||
| 15583 | 100m LPG Carrier 2023 China DWT 5114 | 328' | 62' | 20' | 2023 | 5114 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15572 | 245m LR Tanker 2004 China DWT 109637 | 804' | 138' | 2004 | 109637 | LR | Continent | POR | |||||
| 15571 | 68m Tanker 1995 Japan DWT 2684 | 223' | 43' | 20' | 1995 | 2684 | KR | Korea | POR | ||||
| 15561 | 94m Bitumen Oil Tanker 1991 Singapore DWT 3764 | 308' | 49' | 20' | 1991 | 3764 | KR | Middle. East | POR | ||||
| 15560 | 100m Tanker 1996 Korea DWT 4998 | 328' | 49' | 20' | 1996 | 4998 | GBS | Med | POR | ||||
| 15546 | 100m Chemical Oil Tanker 2003 Turkey DWT 4692 | 328' | 49' | 20' | 2003 | 4692 | BV | Black Sea | POR | ||||
| 15530 | 96m Tanker 2012 China DWT 4730 | 315' | 52' | 20' | 2012 | 4730 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15523 | 244m Aframax Tanker 2004 Korea DWT 105200 | 801' | 138' | 49' | 2004 | 105200 | IR | Asia | POR | ||||
| 15505 | 127m Chemical Oil Tanker 2006 Korea DWT 12902 | 417' | 66' | 30' | 2006 | 12902 | 6060 | NV | Med | POR | |||
| 15490 | 106m Tanker 2008 Korea DWT 5741 | 348' | 56' | 20' | 2008 | 5741 | KR | Asia | POR | ||||
| 15463 | 118m Tanker 2018 China DWT 7219 | 387' | 26' | 20' | 2018 | 7219 | 2999 | CC | Asia | POR | |||
| 15462 | 98m Chemical Oil Tanker 2003 China DWT 4382 | 322' | 49' | 16' | 2003 | 4382 | CCS | China | POR | ||||
| 15461 | 246m Aframax Tanker 2008 Japan DWT 110448 | 807' | 138' | 49' | 2008 | 110448 | LR | Turkey | POR | ||||
| 15456 | 68m Tanker 1998 Japan DWT 2684 | 223' | 43' | 20' | 1998 | 2684 | KR | Korea | POR | ||||
| 15370 | ![]() |
48m Product Tanker 2005 Korea - Cargo 610 KL | 157' | 30' | 13' | 2005 | 370 | KOMSA | Korea | POR | |||
| 15339 | 141m Chemical Oil Tanker 2004 China DWT19930 | 463' | 79' | 33' | 2004 | 19930 | 8470 | KR | World Wide | POR | |||
| 15336 | 130m Chemical Oil Tanker 2000 Netherlands DWT 12681 | 427' | 66' | 26' | 2000 | 12681 | 5221 | BV | Asia | POR | |||
| 15292 | 183m Tanker 2006 Korea DWT 51383 | 600' | 105' | 43' | 2006 | 51383 | 11640 | DNV | World Wide | POR | |||
| 15289 | 42m Tanker 1976 Turkey DWT 329 | 138' | 23' | 13' | 1976 | 329 | Turkey | POR | |||||
| 15287 | 139m Chemical Oil Tanker 2010 China DWT 14445 | 456' | 69' | 30' | 2010 | 14445 | 5873 | BV | Asia | POR | |||
| 15286 | 139m Chemical Oil Tanker 2010 China DWT 14460 | 456' | 69' | 30' | 2010 | 14460 | 5873 | BV | Asia | POR | |||
| 15283 | 100m LPG Carrier 2023 China DWT 5114 | 328' | 62' | 20' | 2023 | 5114 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15266 | 68m Tanker 1996 Japan DWT 2684 | 223' | 43' | 20' | 1996 | 2684 | KR | Korea | POR | ||||
| 15263 | 58m RORO Bunkering Tanker 2007 Greece DWT 872 | 190' | 33' | 13' | 2007 | 872 | 960 | Turkey | POR | ||||
| 15257 | 137m Tanker 2009 Indonesia DWT 11000 | 449' | 62' | 26' | 2009 | 11000 | LR | Asia | POR | ||||
| 15256 | 100m Chemical Oil Tanker 2003 Turkey DWT 4692 | 328' | 49' | 20' | 2003 | 4692 | BV | Med | POR | ||||
| 15244 | 250m Aframax Tanker 2004 Korea DWT 115639 | 820' | 144' | 49' | 2004 | 115639 | DNV | Far East | POR |

