Tankers for Sale – Crude Oil, Product and Chemical Tankers
Crude Oil Tankers, Oil & Chemical Tankers, Product Tankers, Bunker Tankers, Asphalt Bitumen Tankers, LNG & LPG Gas Carriers and FPSO Vessels
Contact Us With Your Tanker Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers tankers for sale worldwide including crude oil tankers, product tankers, oil and chemical tankers, bunker tankers, asphalt and bitumen tankers and LNG and LPG gas carriers operating in global energy transport and marine fuel supply. These vessels support crude oil transport, refined petroleum product distribution, chemical transport and offshore energy operations including floating production storage and offloading vessels (FPSO) operating worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19274 | 278m LNG Carrier 2002 built Korea - 138208 CBM Capacity | 912' | 138' | 2002 | LR | POR | |||||||
| 19273 | 333m VLCC 2003 built Japan - DWT: 301013 | 1093' | 197' | 69' | 301013 | KR | POR | ||||||
| 19272 | 332m VLCC 2003 built Korea - DWT: 298717 | 1089' | 190' | 72' | 2003 | 298717 | BV | POR | |||||
| 19261 | 101m Tanker 2006 China DWT 7310 | 331' | 62' | 23' | 2006 | 7310 | BV | UKC | POR | ||||
| 19260 | 229m LNG Carrier 2026 built China - DWT 37221 | 751' | 125' | 30' | 2026 | 37221 | CCS | China | POR | ||||
| 19248 | 100m Bunkering Tanker 2009 China DWT 7022 | 328' | 59' | 23' | 2009 | 7022 | CCS | UAE | POR | ||||
| 19246 | 2 x LPG Carriers 1997 & 1995 built Japan - 7078 & 6440 CBM | 397' | 62' | 23' | 1997 | 5699 | LR | POR | |||||
| 19242 | 117m Tanker 2007 China DWT 6500 | 384' | 56' | 20' | 2007 | 6500 | OMCS | Singapore | POR | ||||
| 19238 | VLCC 2020 built for SALE or TIME CHARTER | 2020 | POR | ||||||||||
| 19237 | 333m VLCC 2017 built Philippines | 1093' | 197' | 72' | 2017 | 297638 | 35975 | NV | POR | ||||
| 19236 | 336m VLCC 2019 built Korea - DWT: 299990 | 1102' | 197' | 69' | 2019 | 299990 | 34439 | ABS | POR | ||||
| 19235 | 2 x Sister VLCC's 2022 built Korea - DWT 299800 | 1079' | 197' | 69' | 2022 | 299800 | 30183 | LR | POR | ||||
| 19234 | 128m Chemical Tanker 2008 Korea DWT 13221 | 420' | 66' | 30' | 2008 | 13221 | 5954 | BV | Asia | POR | |||
| 19231 | 123m chemical Oil Tanker 2002 Japan DWT 12503 | 404' | 66' | 30' | 2002 | 12503 | DNV | Asia | POR | ||||
| 19230 | 139m 2 x Sister OIl/Chemical Tankers IMO II 201 built China | 456' | 66' | 30' | 2010 | 14445 | Far East-Mid East | POR | |||||
| 19227 | 75m Tanker 2019 Japan DWT 2551 | 246' | 39' | 20' | 2019 | 2023 | 2551 | KOMSA | Korea | POR | |||
| 19221 | 144m Oil/Chemical Tanker 2009 built Korea - DWT 17579 | 472' | 72' | 30' | 2009 | 17579 | 7935 | KR | India-Japan range | POR | |||
| 19217 | 332m VLCC 2004 built Japan - Open for PERIOD T/C | 1089' | 197' | 69' | 2004 | 299988 | KRS | POR | |||||
| 19213 | 186m MR2 Tanker 2006 Japan DWT 47931 | 610' | 105' | 39' | 2006 | 47931 | 15037 | NK | Singapore | POR | |||
| 19211 | 180m Tanker 2005 Japan DWT 46843 | 591' | 105' | 43' | 2005 | 46843 | 12900 | BV | Singapore | POR | |||
| 19201 | 267m FPSO Tanker refit 2025 - DWT 130940 | 876' | 144' | 56' | 2025 | 130940 | Asia | POR | |||||
| 19199 | 144m Chemical Tanker 2009 Korea DWT 17579 | 472' | 75' | 30' | 2009 | 17579 | 7935 | KR | Asia | POR | |||
| 19193 | ![]() |
299m Arc 7 Ice-Class New LNG Carriers 2025 For Sale - 172,600 CBM | 981' | 154' | 43' | 2025 | 99824 | 87014 | RMR (IACS) | South Korea | POR | ||
| 19185 | 93m Bunkering Tanker 2004 Turkey DWT 3502 | 305' | 46' | 20' | 2004 | 3502 | BV | Baltic | POR | ||||
| 19179 | 91m Chemical Tanker 2007 China DWT 3000 | 299' | 46' | 16' | 2007 | 3000 | PMDS | China | POR | ||||
| 19173 | 182m Tanker 2010 Korea DWT 49999 | 600' | 105' | 43' | 2010 | 49999 | 12889 | LR | West Africa | POR | |||
| 19172 | 136m Tanker 2007 Italy DWT 17101 | 446' | 75' | 30' | 2007 | 17101 | RIN | Continent | POR | ||||
| 19166 | 93m Chemical Tanker 1998 Denmark DWT 4482 | 305' | 49' | 10' | 1998 | 4482 | Baltic | POR | |||||
| 19165 | 118m Chemical Tanker 2010 China DWT 7500 | 387' | 59' | 23' | 2010 | 7500 | Far East | POR | |||||
| 19158 | 4 x MR2 Product Tankers 2007 & 2008 built Korea & China | 604' | 2007 | CCS | POR | ||||||||
| 19156 | 274m Suezmax Tanker 2006 built Korea - DWT 163216 | 899' | 164' | 56' | 2006 | 163216 | LR | POR | |||||
| 19155 | 245m Aframax DPP Tanker 2009 built Japan - DWT 110295 | 804' | 138' | 49' | 2009 | 110295 | AG | POR | |||||
| 19154 | 4 x MR Tankers IACS DPP 2007-2008 built China | 2007 | IACS | POR | |||||||||
| 19153 | 267m FPSO Tanker - DWT 130940 | 876' | 144' | 56' | 2025 | 130940 | POR | ||||||
| 19152 | 333m VLCC 2006 built Japan - DWT 305801 | 1093' | 197' | 69' | 2006 | 305801 | 36736 | NK | POR | ||||
| 19149 | 114m Tanker 2001 Japan DWT 8716 | 374' | 59' | 23' | 2001 | 8716 | KR | Asia | POR | ||||
| 19147 | 127m Chemical Tanker 2006 Korea DWT 12902 | 417' | 66' | 30' | 2006 | 12902 | 6060 | BV | Med/Europe | POR | |||
| 19140 | 134m IMO2 Tanker 2016 built China - DWT 12741 | 440' | 72' | 26' | 2016 | 12741 | CCS | POR | |||||
| 19135 | 134m Tanker 2018 China DWT 12741 | 440' | 72' | 26' | 2018 | 12741 | CCS | Asia | POR | ||||
| 19130 | 230m VLGC 2005 built Japan - 78912 CBM | 755' | 118' | 36' | 2005 | 49997 | KR | POR | |||||
| 19114 | ![]() |
228m LR1 Panamax CPP Ice 1A Tanker 63,604 tdw built 2008 in China | 748' | 105' | 39' | 2008 | 63604 | 18436 | LRS - SS and DD due 4.28 | SE Asia | POR | ||
| 19113 | 127m Oil/Chemical IMO II Tanker 2008 built Korea - DWT 13221 | 417' | 66' | 30' | 2008 | 13221 | 6037 | BV | POR | ||||
| 19112 | ![]() |
127m Chemical Oil IMO II Tanker 13221 tdw built 2008-Korea | 417' | 66' | 30' | 2008 | 13221 | BV Class SS due 3.2028 | SE.Asia - India | POR | |||
| 19107 | 97m Tanker 2012 China DWT 4249 | 318' | 20' | 2012 | 4249 | CCS | China | POR | |||||
| 19105 | 134m Product Oil Tanker 2009 built China - DWT 11210 | 440' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | POR | |||||
| 19100 | 164m Chemical Tanker 2008 China DWT 20610 | 538' | 75' | 33' | 2008 | 20610 | 10686 | NV | Asia | POR | |||
| 19097 | 219m LR1 Tanker 2008 built China - DWT 76579 | 719' | 105' | 49' | 2008 | 76579 | 16680 | ABS | USG-Caribs | POR | |||
| 19096 | 75m Tanker 2000 Japan DWT 2022 | 246' | 39' | 16' | 2000 | 2022 | 2000 | KR | Korea | POR | |||
| 19095 | 70m Tanker 2010 India DWT 1676 | 230' | 43' | 10' | 2010 | 1676 | CRS | Arabian Gulf | POR | ||||
| 19094 | 118m LPG Carrier 2000 Korea DWT 8669 | 387' | 62' | 26' | 2000 | 8669 | 6060 | BV | U.A.E. | POR |



