Tankers for Sale – Crude Oil, Product and Chemical Tankers
Crude Oil Tankers, Oil & Chemical Tankers, Product Tankers, Bunker Tankers, Asphalt Bitumen Tankers, LNG & LPG Gas Carriers and FPSO Vessels
Contact Us With Your Tanker Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers tankers for sale worldwide including crude oil tankers, product tankers, oil and chemical tankers, bunker tankers, asphalt and bitumen tankers and LNG and LPG gas carriers operating in global energy transport and marine fuel supply. These vessels support crude oil transport, refined petroleum product distribution, chemical transport and offshore energy operations including floating production storage and offloading vessels (FPSO) operating worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18795 | 183m Tanker 2005 Japan DWT 47326 | 600' | 105' | 43' | 2005 | 47326 | DNV | Asia | $12,750,000 | ||||
| 18794 | 129m Product/Chemical Tanker 2006 built Turkey - DWT 11283 | 423' | 62' | 26' | 2006 | 11283 | 5870 | BV | North Europe | POR | |||
| 18793 | 122m Oil/Chemical/IMO II Bunker Tanker 2008 built China | 400' | 62' | 23' | 2008 | 9595 | 5873 | RINA | Mauritius Is. | POR | |||
| 18792 | ![]() |
122m Oil/Chemical/IMO II Bunkering Tanker 9595 Tdw blt 2008-China | 400' | 62' | 23' | 2008 | 9595 | 5873 | RINA - SS/DD due 4.2028 | Indian Ocean | POR | ||
| 18791 | ![]() |
122m Oil/Chemical/IMO II Bunkering Tanker 9595 tdw blt 2008-China | 400' | 62' | 23' | 2008 | 8585 | 5873 | RINA - SS/DD due 4.2028 | Indian Ocean | POR | ||
| 18788 | 333m VLCC 2005 built Japan - DWT 300390 | 1093' | 197' | 69' | 2005 | 300390 | RINA | PG | POR | ||||
| 18785 | 274m Suezmax Tanker 2012 Korea DWT 158475 | 899' | 157' | 56' | 2012 | 158475 | 25370 | NK | Italy | POR | |||
| 18784 | 228m Tanker 2004 Korea DWT 69714 | 748' | 105' | 46' | 2004 | 69714 | 13899 | RI | Middle East | POR | |||
| 18782 | 93m STST Chemical Tanker 1999 Denmark DWT 4482 | 305' | 49' | 10' | 1999 | 4482 | Baltic | POR | |||||
| 18780 | 123m Tanker 2007 built China - DWT 8974 | 404' | 59' | 23' | 2007 | 8974 | 3400 | RI | POR | ||||
| 18778 | 224m SUS316L Tanker 2003 built Japan - 8832 | 374' | 59' | 26' | 2003 | 8832 | KR | POR | |||||
| 18777 | 274m Crude OIl Tanker 2012 built Korea - DWT 158475 | 899' | 157' | 56' | 2012 | 158475 | 25370 | NK | POR | ||||
| 18776 | ![]() |
274m LR3 Suezmax Crude Oil Tanker 158475 tdw built 2012-Korea | 899' | 157' | 56' | 2012 | 158475 | 25370 | NK - SS and DD due 1.2027 | Worldwide - Now Italy | POR | ||
| 18774 | 136m Tanker 2003 Japan DWT 16526 | 446' | 75' | 30' | 2003 | 16526 | 7042 | BV | Far East | POR | |||
| 18771 | 107m LPG Carrier 2000 built Germany - 5544 CBM | 351' | 52' | 26' | 2000 | 6175 | 5873 | DNV | POR | ||||
| 18766 | 122m IMO II Tanker 2013 Turkey DWT 6239 | 400' | 52' | 20' | 2013 | 6239 | 4147 | BV | Asia | POR | |||
| 18757 | 162m Chemical Products Tanker 2004 China DWT 23740 | 531' | 85' | 30' | 2004 | 23740 | RIN | Continent | POR | ||||
| 18756 | 165m Chemical Tanker 2008 China DWT 20618 | 541' | 75' | 33' | 2008 | 20618 | 10686 | Asia | POR | ||||
| 18753 | ![]() |
107m LPG Pressurized Ethylene Carrier 6175 tdw built 2000-Germany | 351' | 52' | 23' | 2000 | 6175 | 5873 | DNV-GL SS/DD passed 9/25 | SE.Asia | POR | ||
| 18750 | 4 x Chemical Tankers 2007-2008 built Japan - DWT 19981 | 476' | 75' | 33' | 2007 | 19981 | POR | ||||||
| 18747 | ![]() |
145m - 3 sister Stainless Steel Chemical Tankers built 2007-2008 | 476' | 75' | 30' | 2007 | 19981 | 8362 | BV Class SS due 2027/2028 | Brazil Med and Fareast | POR | ||
| 18744 | 118m Chemical Tanker 2012 China DWT 7053 | 387' | 59' | 23' | 2012 | 7053 | CRS | Med | POR | ||||
| 18736 | 86m Oil/Chemical Tanker 2018 built China - DWT 2879 | 282' | 43' | 16' | 2018 | 2879 | CCS | China | POR | ||||
| 18727 | 123m DPP Tanker 2006 China DWT 11479 | 404' | 62' | 26' | 2006 | 11479 | IRS | Arabian Gulf | POR | ||||
| 18722 | 145m Chemical Products Tanker 2009 China DWT 16616 | 476' | 75' | 30' | 2009 | 16616 | 6037 | LR | S. America | POR | |||
| 18719 | 249m Aframax Tanker 2025 built China - DWT 115462 | 817' | 144' | 49' | 2025 | 115462 | CCS | Taizhou | POR | ||||
| 18717 | Aframax Tanker 2008 built Japan - DWT 105346 | 2008 | 105346 | Far East | POR | ||||||||
| 18716 | 150m Tanker 2009 China DWT 17204 | 492' | 75' | 30' | 2009 | 17204 | 5982 | CC | Singapore | POR | |||
| 18713 | 135m Product Tanker 2009 China DWT 11210 | 443' | 66' | 26' | 2009 | 11210 | CCS | China | POR | ||||
| 18707 | ![]() |
96m Chemical/Products Tanker 4307 Tdw Built 2001-Turkey | 315' | 46' | 20' | 2001 | 4307 | 2773 | LRS - SS due 12.2026 | Arab Gulf | POR | ||
| 18706 | ![]() |
137m DPP Oil Poducts Bunkering Tanker 11,404 tdw built 2010-Indo | 449' | 59' | 26' | 2010 | 11404 | 8158 | LRS SS & DD due 10.2025 | AG | POR | ||
| 18703 | 164m Tanker 2009 China DWT 19971 | 538' | 75' | 33' | 2009 | 19971 | 10690 | AG | POR | ||||
| 18699 | 2 x IMO 2 Chemical Tankers 2021 & 2023 built China - 25000 +/- | 522' | 79' | 33' | 2023 | 25000 | CCS | S.E.Asia-China | POR | ||||
| 18698 | 104m Product Tanker 2005 China DWT 6078 | 341' | 52' | 20' | 2005 | 6078 | TG | S.E. Asia | POR | ||||
| 18697 | 100m Pressurized LPG Carrier 1992 Japan DWT 4392 | 328' | 52' | 20' | 1992 | 4392 | NKK | Asia | POR | ||||
| 18684 | ![]() |
332m 3 Sister VLCC's built 2016-2016-2019 in China | 1089' | 197' | 69' | 2019 | 308297 | 33600 | CCS - BV - LRS | Fareast - SE.Asia | POR | ||
| 18679 | 96m Chemical Tanker 2010 China DWT 3709 | 315' | 49' | 16' | 2010 | 3709 | CCS | China | POR | ||||
| 18677 | Asphalt Tanker 2025 built China - DWT 8500 | 2025 | 8500 | IACS | China | POR | |||||||
| 18672 | 98m LPG Tanker 2000 Japan DWT 3856 | 322' | 52' | 16' | 2000 | 3856 | KR | Korea | POR | ||||
| 18671 | 2 x 187m MR Tankers 2005 & 2006 built China | 614' | 102' | 36' | 2005 | 42306 | CCS | POR | |||||
| 18668 | 329m VLCC 2006 built Japan - 324710 CBM | 1079' | 197' | 72' | 2006 | 298997 | ABS | POR | |||||
| 18659 | 330m VLCC 2011 built Japan - DWT 299999 | 1083' | 197' | 72' | 2011 | 299999 | 33646 | LR | POR | ||||
| 18654 | 117m Chemical Tanker 2006 Korea DWT 11240 | 384' | 66' | 26' | 2006 | 11240 | KR | F.E. Asia | POR | ||||
| 18650 | 2 x MR2 Tankers 2010 & 2008 built Korea - DWT 49999 & 50359 | 597' | 105' | 43' | 2010 | 49999 | 12889 | LR & RI | POR | ||||
| 18649 | 2 x MR1 Tankers 2006 built Korea - DWT 40085 & 40057 | 574' | 102' | 36' | 2006 | 40085 | 10479 | RI | ME Sea | POR | |||
| 18639 | 2 x IMO 2 Chemical Tankers 2021 & 2023 built China - DWT 25000 | 522' | 79' | 33' | 2021 | 25000 | CCS | POR | |||||
| 18637 | 161m Chemical Products Tanker 2006 Spain DWT 21600 | 528' | 75' | 33' | 2006 | 21600 | RIN | Continent | POR | ||||
| 18636 | 96m Pressurized LPG Tanker 1998 Japan CBM 3441 | 315' | 49' | 20' | 1998 | 3270 | LR | Sri Lanka | POR | ||||
| 18631 | 128m Chemical Tanker 2008 Korea DWT 18221 | 420' | 66' | 30' | 2008 | 13221 | 5954 | BV | SE Asia | POR | |||
| 18627 | 178m LPG Carrier 2007 built 2007 Korea - 34400 CBM | 584' | 92' | 33' | 2007 | 27710 | DNV / GL | POR |








