Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels
General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15722 | 141m Bulk Carrier 2008 China DWT 12898 | 463' | 66' | 26' | 2008 | 12898 | BV | Continent | POR | ||||
| 15702 | 104m General Cargo Ship 2007 Japan DWT 10278 | 341' | 59' | 30' | 2007 | 10278 | IRS | Asia | POR | ||||
| 15691 | 98m Sand Carrier 1994 Korea DWT 4300 | 322' | 56' | 20' | 1994 | 4300 | 2665 | KOMSA | Korea | POR | |||
| 15680 | 86m Sand Carrier 2019 Japan DWT 3300 | 282' | 52' | 16' | 2019 | 3300 | JG | Japan | POR | ||||
| 15679 | 49m Landing Craft 1973 Greece DWT 270 | 161' | 46' | 3' | 1973 | 2020 | 270 | INSB | Greece | POR | |||
| 15669 | 110m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 10613 | 361' | 36' | 30' | 1999 | 10613 | Turkish Lloyds | Med | POR | ||||
| 15668 | 190m Bulk Carrier 2004 China DWT 55452 | 623' | 105' | 43' | 2004 | 55452 | RI | S. Africa | POR | ||||
| 15667 | 83m General Cargo Ship 1994 Japan DWT 4670 | 272' | 46' | 20' | 1994 | 4670 | 2000 | IBS | Asia | POR | |||
| 15661 | 179m Container Ship 1998 China DWT 20630 | 558' | 82' | 36' | 1998 | 20630 | Red Sea | POR | |||||
| 15660 | 104m General Cargo Ship 2006 China DWT 6759 | 341' | 56' | 23' | 2006 | 6759 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15659 | 92m General Cargo Ship 1994 China DWT 4140 | 302' | 46' | 20' | 1994 | 4140 | UMB | Asia | POR | ||||
| 15658 | 127m General Cargo Ship 2007 China DWT 10860 | 417' | 62' | 26' | 2007 | 10860 | 4500 | PRS | Continent | POR | |||
| 15645 | 113m Pneumatic Cement Carrier 1977 DWT 6088 | 371' | 52' | 23' | 1977 | 6088 | BV | Turkey | POR | ||||
| 15643 | 147m General Cargo Ship 2009 China DWT 16645 | 482' | 69' | 26' | 2009 | 16645 | ICS | Asia | POR | ||||
| 15642 | 90m General Cargo Ship 1997 Japan DWT 3700 | 295' | 46' | 16' | 1997 | 3700 | KR | Asia | POR | ||||
| 15637 | 100m General Cargo Ship 2006 DWT 5070 | 328' | 52' | 20' | 2006 | 5070 | PRS | Med | POR | ||||
| 15636 | 190m Bulk Carrier 2012 China DWT 56824 | 623' | 105' | 43' | 2012 | 56824 | BV | Persian Gulf | POR | ||||
| 15628 | 168m Container Feeder Ship 2000 China DWT 21614 | 551' | 89' | 30' | 2000 | 21614 | DNV | Asia | POR | ||||
| 15618 | 190m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 55725 | 623' | 59' | 43' | 2006 | 55725 | 12889 | ABS | S.E. Asia | POR | |||
| 15616 | 110m General Cargo Ship 2009 China DWT 6563 | 361' | 56' | 20' | 2009 | 6563 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15604 | 113m Bulk Carrier 1996 Japan DWT 11288 | 371' | 66' | 30' | 1996 | 11288 | KR | Asia | POR | ||||
| 15603 | 108m MPP Ship 2013 Japan DWT 5670 | 354' | 56' | 23' | 2013 | 5670 | LR | Asia | POR | ||||
| 15601 | 118m General Cargo Ship 2004 Japan DWT 12210 | 387' | 69' | 30' | 2004 | 12210 | 5302 | NK | Asia | POR | |||
| 15592 | 97m General Cargo Ship 2008 China DWT 5080 | 318' | 52' | 20' | 2008 | 5080 | KR | Asia | POR | ||||
| 15591 | 83m General Cargo Ship 1994 Japan DWT 4670 | 272' | 46' | 16' | 1994 | 4670 | 2000 | IBS | Asia | POR | |||
| 15584 | 93m General Cargo Ship 1999 China DWT 4371 | 305' | 52' | 16' | 1999 | 4371 | DBS | Asia | POR | ||||
| 15574 | 150m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 24781 | 492' | 46' | 33' | 2006 | 24781 | 7043 | Asia | POR | ||||
| 15562 | 180m Bulk Carrier 2014 Korea DWT 35187 | 591' | 98' | 33' | 2014 | 35187 | KR | World Wide | POR | ||||
| 15547 | 115m General Cargo Ship 2003 Japan DWT 10320 | 377' | 66' | 26' | 2003 | 10320 | 2760 | NK | Asia | POR | |||
| 15534 | 168m Container Feeder Ship 1997 Germany DWT 22264 | 551' | 89' | 36' | 1997 | 22264 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15532 | 75m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 2530 | 246' | 43' | 16' | 1995 | 2530 | Far East | POR | |||||
| 15527 | 97m General Cargo Ship 2008 China DWT 5080 | 318' | 52' | 20' | 2008 | 5080 | KR | Asia | POR | ||||
| 15526 | 127m General Cargo Ship 2007 China GRT 7345 | 417' | 62' | 33' | 2007 | PRS | Med | POR | |||||
| 15513 | 108m MPP Ship 2018 China DWT 5670 | 354' | 56' | 23' | 2018 | 5670 | LR | Asia | POR | ||||
| 15509 | 68m Landing Craft 2018 Greece DWT 840 | 223' | 49' | 7' | 2018 | 840 | 2400 | INSB | Greece | POR | |||
| 15503 | 178m Bulk, Log, Timber Carrier 2011 China DWT 31775 | 584' | 92' | 33' | 2011 | 31775 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15502 | 73m ROPAX LCT 2010 Greece DWT 628 | 240' | 56' | 10' | 2010 | 628 | 2600 | Greece | POR | ||||
| 15475 | 148m Container Ship 2007 China DWT 13760 | 486' | 75' | 30' | 2007 | 13760 | RINA | Caribbean | POR | ||||
| 15473 | 102m General Cargo Ship 2005 Japan DWT 9596 | 335' | 66' | 30' | 2005 | 9596 | 5280 | RINA | Asia | POR | |||
| 15471 | 194m GeneralCargo Ship 2007 China DWT 6668 | 341' | 56' | 23' | 2007 | 6668 | CCS | Asia | POR | ||||
| 15470 | 101m Tweendecker 2004 Japan DWT 8560 | 331' | 62' | 26' | 2004 | 8560 | 4 | Asia | POR | ||||
| 15460 | 117m General Cargo Ship 1992 Germany DWT 7000 | 384' | 59' | 23' | 1992 | 7000 | INSB | Med | POR | ||||
| 15458 | 155m Bulk Carrier 1996 Japan DWT 23583 | 509' | 85' | 33' | 1996 | 23583 | 7053 | NK | Asia | POR | |||
| 15457 | 115m General Cargo Ship 1998 Japan DWT 11500 | 377' | 66' | 30' | 1998 | 11500 | ICS | Asia | POR | ||||
| 15444 | 118m General Cargo Ship 2011 China DWT 12138 | 387' | 62' | 30' | 2011 | 12138 | 3823 | KR | S.E. Asia | POR | |||
| 15443 | 118m General Cargo Ship 2011 China DWT 12138 | 387' | 62' | 30' | 2011 | 12138 | 3823 | KR | S.E. Asia | POR | |||
| 15442 | 93m Reefer 1985 U.K. DWT 3346 | 305' | 52' | 20' | 1985 | 3346 | IRS | West Africa | POR | ||||
| 15421 | 101m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 8187 | 331' | 62' | 26' | 1999 | 8187 | 5281 | NK | Asia | POR | |||
| 15418 | 104m General Cargo Ship 2011 China DWT 6679 | 341' | 56' | 23' | 2011 | 6679 | RINA | Asia | POR | ||||
| 15387 | ![]() |
108m Multi Purpose Tween Deckers 2013 China - DW 5670 - TEU 385 | 354' | 52' | 20' | 2013 | 5670 | LR 1A | Asia | POR |

