Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels
General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16427 | 116m Tweendecker 2009 Japan DWT 12146 | 381' | 66' | 30' | 2009 | 12146 | 5628 | Asia | POR | ||||
| 16411 | 166m Container Ship 2007 China DWT 18350 | 545' | 82' | 33' | 2007 | 18350 | LR | Caribbean | POR | ||||
| 16409 | 79m General Cargo Ship 1986 Japan DWT 3724 | 259' | 43' | 20' | 1986 | 3724 | 1001 | ICSS | Asia | POR | |||
| 16407 | 111m General Cargo Ship 2005 Japan DWT 11417 | 364' | 66' | 30' | 2005 | 11417 | NK | Asia | POR | ||||
| 16385 | 104m General Cargo Ship 2006 China DWT 6759 | 341' | 581' | 23' | 2006 | 6759 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16384 | 104m General Cargo Ship 2006 China DWT 6759 | 341' | 581' | 23' | 2006 | 6759 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16383 | 104m General Cargo Ship 2006 China DWT 6759 | 341' | 581' | 23' | 2006 | 6759 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16369 | 81m Boxed General Cargo Ship 1991 Germany DWT 2620 | 266' | 36' | 13' | 1991 | 2620 | PHOENIX | Med | POR | ||||
| 16367 | 155m Logger 1996 Japan DWT 23583 | 509' | 85' | 33' | 1996 | 23583 | 7053 | NK | Asia | POR | |||
| 16365 | 112m Container Ship 1996 Turkey DWT 5997 | 367' | 49' | 23' | 1996 | 5997 | BV | Philippines | POR | ||||
| 16364 | 112m Container Ship 1996 Turkey DWT 5997 | 367' | 49' | 23' | 1996 | 5997 | BV | Philippines | POR | ||||
| 16363 | 112m Container Ship 1996 Turkey DWT 5997 | 367' | 49' | 23' | 1996 | 5997 | BV | Philippines | POR | ||||
| 16353 | 178m Bulk Carrier 2011 Korea DWT 36260 | 584' | 92' | 36' | 2011 | 36260 | 10690 | LR | Asia | POR | |||
| 16352 | 180m Bulk Carrier 2011 China DWT 32491 | 591' | 92' | 33' | 2011 | 32491 | 8810 | BV | M East | POR | |||
| 16350 | 191m Container Ship 2000 Japan. DWT 21052 | 627' | 92' | 33' | 2000 | 21052 | 21495 | CCS | M East | POR | |||
| 16349 | 118m Container Ship 2000 Germany DWT 6850 | 387' | 59' | 23' | 2000 | 6850 | DBS | Asia | POR | ||||
| 16347 | 82m Pallet Carrier 1974 Norway DWT 2100 | 269' | 43' | 13' | 1974 | 2100 | 2200 | RINA | Norway | POR | |||
| 16335 | 105m MPP Ship 2008 Japan DWT 10781 | 344' | 66' | 30' | 2008 | 10781 | RINA | Asia | POR | ||||
| 16334 | 117m MPP Ship 2008 Japan DWT 12243 | 384' | 66' | 30' | 2006 | 12243 | NK | Asia | POR | ||||
| 16332 | 115m General Cargo Ship 2003 Japan DWT 10320 | 377' | 66' | 26' | 2003 | 10320 | 2760 | NK | Asia | POR | |||
| 16319 | 117m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 11967 | 384' | 66' | 30' | 2006 | 11967 | RINA | Asia | POR | ||||
| 16318 | 120m Bulk Carrier 2007 DWT 8184 | 394' | 56' | 23' | 2007 | 8184 | IRS | Middle East | POR | ||||
| 16317 | 183m Container Ship 2007 Germany DWT 23890 | 600' | 82' | 33' | 2007 | 23890 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16316 | 196m Container Ship 2000 China DWT 30703 | 643' | 98' | 36' | 2000 | 30703 | LR | Asia | POR | ||||
| 16314 | 80m General Cargo Ship 1996 Japan DWT 4182 | 262' | 49' | 20' | 1996 | 4182 | KR | Asia | POR | ||||
| 16312 | 79m General Cargo Ship 1986 Germany DWT 1700 | 259' | 33' | 10' | 1986 | 1700 | 1070 | PRS | Med | POR | |||
| 16309 | 79m General Cargo Ship 1996 Japan DWT 3720 | 259' | 43' | 20' | 1996 | 3720 | 1001 | ICS | Asia | POR | |||
| 16282 | 131m General Cargo Ship 2001 Romania DWT 9190 | 430' | 59' | 26' | 2001 | 9190 | 6221 | BRS | Med | POR | |||
| 16280 | 100m General Cargo Ship 1996 Slovakia DWT 4743 | 328' | 43' | 20' | 1996 | 4743 | PRS | Continent | POR | ||||
| 16279 | 168m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 24781 | 551' | 82' | 33' | 2006 | 24781 | 7043 | NkK | Middle East | POR | |||
| 16275 | 104m General Cargo Ship 2006 China DWT 6759 | 341' | 56' | 23' | 2006 | 6759 | CCS | Asia | POR | ||||
| 16273 | 118m Container Ship 2000 Germany DWT 6850 | 387' | 59' | 23' | 2000 | 6850 | DBS | Far East | POR | ||||
| 16272 | 92m General Cargo Ship 1994 China DWT 4140 | 302' | 46' | 20' | 1994 | 4140 | UMB | Asia | POR | ||||
| 16271 | 92m General Cargo Ship 1994 China DWT 4140 | 302' | 46' | 20' | 1994 | 4140 | UMB | Asia | POR | ||||
| 16268 | 80m Landing Craft 2012 Turkey DWT 1120 | 262' | 52' | 13' | 2012 | 1120 | 2160 | TL | Med | POR | |||
| 16255 | 81m General Cargo Ship 1985 Germany DWT 2302 | 266' | 43' | 16' | 1985 | 2302 | 1360 | INSB | Med | POR | |||
| 16248 | 190m Bulk Carrier 2012 China DWT 56824 | 623' | 105' | 43' | 2012 | 56824 | BV | Asia | POR | ||||
| 16247 | 101m General Cargo Ship 1999 China DWT 4798 | 331' | 56' | 20' | 1999 | 4798 | IRS | Asia | POR | ||||
| 16245 | 101m General Cargo Ship 1997 Poland DWT 4822 | 331' | 56' | 20' | 1997 | 4822 | IRS | Asia | POR | ||||
| 16242 | 167m Bulk Carrier 2009 China DWT 23233 | 548' | 75' | 33' | 2009 | 23233 | 6060 | RINA | Asia | POR | |||
| 16199 | ![]() |
36' LCVP Landing Craft - 36 Persons - Includes Custom Trailer | 36' | Mexico | $40,000 | ||||||||
| 16198 | ![]() |
74' LCM8 - 2 Available 100k each Landing Craft in Truckable Sections | 74' | 1954 | Can be USCG Documented | West Coast US | $100,000 | ||||||
| 16184 | ![]() |
96m Pneumatic self-discharging cement carrier 1982 4.900mt DWAT | 315' | 1982 | POR | ||||||||
| 16183 | ![]() |
113m Pneumatic self-discharging cement carrier 1977 6,088mt dwt | 371' | 1977 | POR | ||||||||
| 16167 | 133m Container Ship 2007 China DWT 8710 | 436' | 62' | 23' | 2007 | 8710 | 8560 | CCS | Far East | POR | |||
| 16161 | 112m General Cargo Ship 2001 Japan DWT 10810 | 367' | 69' | 26' | 2001 | 10810 | 5281 | KR | Singapore | POR | |||
| 16137 | 170m Bulk Carrier 1999 Japan DWT 28678 | 558' | 89' | 33' | 1999 | 28678 | 10860 | KR | Asia | POR | |||
| 16136 | 101m General Cargo Ship 2008 Japan DWT 10084 | 331' | 62' | 30' | 2005 | 10084 | NK | World Wide | POR | ||||
| 16133 | RoRo Cargo Vessel 92 Trucks at 4.5 tons each | KR | Asia | $4,950,000 | |||||||||
| 16083 | 128m Container Ship 1998 Korea DWT 9157 | 420' | 66' | 23' | 1998 | 9157 | RINA | Asia | POR |




