Bulk Carriers For Sale – Dry Bulk Cargo Transport Vessels
Contact Us With Your Bulk Carrier Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers bulk carriers for sale worldwide including dry bulk carrier ships designed to transport bulk commodities such as coal, iron ore, grain, cement, fertilizer and other bulk cargo supporting international bulk shipping, commodity transport and global maritime trade routes.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17134 | 138m Bulk Carrier 2009 China DWT 13425 | 453' | 69' | 26' | 2008 | 13425 | Caribbean | POR | |||||
| 16995 | 160m Bulk Carrier 2009 China DWT 22108 | 525' | 79' | 33' | 2009 | 22108 | 7043 | LR | Asia | POR | |||
| 16881 | 191m Bulk Carrier 2006 China DWT 38890 | 627' | 95' | 33' | 2005 | 38890 | 10010 | DNV | Asia | POR | |||
| 16862 | 107m Bulk Carrier 1997 Japan DWT 13692 | 351' | 69' | 1997 | 13692 | 5280 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 16861 | 183m Bulk Carrier 1998 Japan DWT 46570 | 600' | 102' | 39' | 1998 | 46570 | 10325 | Asia | POR | ||||
| 16834 | 111m Tween Decker 2008 Japan DWT 12131 | 364' | 66' | 30' | 2008 | 12131 | 5632 | NK | Asia | POR | |||
| 16822 | 120m Tween Decker 2024 China DWT 14000 | 394' | 69' | 30' | 2024 | 14000 | China | POR | |||||
| 16821 | 116m Tween Decker 2009 Japan DWT 12146 | 381' | 66' | 30' | 2009 | 12146 | NK | Asia | POR | ||||
| 16804 | 130m Semi Boxed Single Decker 1999 Japan DWT 14026 | 427' | 69' | 26' | 1999 | 14026 | 5701 | NK | Med | POR | |||
| 16798 | 180m Bulk Carrier 2015 China DWT 40799 | 591' | 105' | 36' | 2015 | 40799 | RI | Med | POR | ||||
| 16796 | 190m Bulk Carrier 1997 Japan DWT 49061 | 623' | 105' | 39' | 1997 | 49061 | RINA | Asia | POR | ||||
| 16783 | 112m Bulk Carrier 2011 China DWT 8499 | 367' | 62' | 26' | 2011 | 8499 | CCS | Far East | POR | ||||
| 16782 | 191m Bulk Carrier 2005 China DWT 38890 | 627' | 95' | 33' | 2005 | 38890 | 10018 | DNV | Asia | POR | |||
| 16744 | 155m Bulk Carrier Logger 1996 Japan DWT 23583 | 509' | 85' | 33' | 1996 | 23583 | 7053 | NK | World Wide | POR | |||
| 16725 | 181m Bulk Carrier 2010 Korea DWT 35757 | 594' | 98' | 33' | 2010 | 35757 | BV | Continent | POR | ||||
| 16611 | 200m Lakemax Bulk Carrier 1999 Japan DWT 34941 | 656' | 79' | 36' | 1999 | 34941 | 9150 | Med | POR | ||||
| 16569 | 181m Bulk Carrier 2010 Korea DWT 35757 | 594' | 98' | 33' | 2010 | 35757 | BV | Continent | POR | ||||
| 16511 | 200m Bulk Carrier 2011 Japan DWT 61388 | 656' | 105' | 43' | 2011 | 61388 | 11489 | NKK | Asia | POR | |||
| 16494 | 129m Singledecker 2008 China DWT 9750 | 423' | 62' | 23' | 2008 | 9750 | ICS | Caribbean | POR | ||||
| 16484 | 141m Bulk Carrier 2008 China DWT 12898 | 463' | 66' | 26' | 2008 | 12898 | 3310 | BV | Continent | POR | |||
| 16436 | 156m Bulk Carrier 2010 China DWT 19720 | 512' | 75' | 30' | 2010 | 19720 | 6000 | BV | Asia | POR | |||
| 16427 | 116m Tweendecker 2009 Japan DWT 12146 | 381' | 66' | 30' | 2009 | 12146 | 5628 | Asia | POR | ||||
| 16367 | 155m Logger 1996 Japan DWT 23583 | 509' | 85' | 33' | 1996 | 23583 | 7053 | NK | Asia | POR | |||
| 16353 | 178m Bulk Carrier 2011 Korea DWT 36260 | 584' | 92' | 36' | 2011 | 36260 | 10690 | LR | Asia | POR | |||
| 16352 | 180m Bulk Carrier 2011 China DWT 32491 | 591' | 92' | 33' | 2011 | 32491 | 8810 | BV | M East | POR | |||
| 16319 | 117m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 11967 | 384' | 66' | 30' | 2006 | 11967 | RINA | Asia | POR | ||||
| 16318 | 120m Bulk Carrier 2007 DWT 8184 | 394' | 56' | 23' | 2007 | 8184 | IRS | Middle East | POR | ||||
| 16279 | 168m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 24781 | 551' | 82' | 33' | 2006 | 24781 | 7043 | NkK | Middle East | POR | |||
| 16248 | 190m Bulk Carrier 2012 China DWT 56824 | 623' | 105' | 43' | 2012 | 56824 | BV | Asia | POR | ||||
| 16242 | 167m Bulk Carrier 2009 China DWT 23233 | 548' | 75' | 33' | 2009 | 23233 | 6060 | RINA | Asia | POR | |||
| 16137 | 170m Bulk Carrier 1999 Japan DWT 28678 | 558' | 89' | 33' | 1999 | 28678 | 10860 | KR | Asia | POR | |||
| 16077 | 190m Bulk Carrier 2008 Japan DWT 56678 | 623' | 105' | 43' | 2008 | 56678 | NKK | Asia | POR | ||||
| 16070 | 166m Logger 1994 Japan DWT 27308 | 545' | 89' | 33' | 1994 | 27308 | 7301 | NK | Asia | POR | |||
| 16054 | 87m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 3913 | 285' | 49' | 20' | 2006 | 3913 | 2799 | NK | Asia | POR | |||
| 16005 | 112m Bulk Carrier 2011 China DWT 8597 | 367' | 62' | 26' | 2011 | 8597 | 4759 | BV | Asia | POR | |||
| 15992 | 128m Bulk Carrier 1998 Japan DWT 13347 | 420' | 69' | 26' | 1998 | 13347 | Asia | POR | |||||
| 15968 | 129m Bulk Carrier 2008 Korea DWT 9750 | 423' | 62' | 23' | 2008 | 9750 | CC | Caribbean | POR | ||||
| 15884 | 200m ECO Ultramax 2014 China DWT 63331 | 656' | 105' | 43' | 2014 | 63331 | BV | South America | POR | ||||
| 15880 | 128m Bulk Carrier 1998 Japan DWT 13347 | 420' | 69' | 26' | 1998 | 13347 | Middle East | POR | |||||
| 15822 | 159m Bulk Carrier 1995 Japan DWT 23949 | 522' | 85' | 30' | 1995 | 23949 | 8130 | VR | Asia | POR | |||
| 15821 | 180m Bulk Carrier 2011 China DWT 32353 | 591' | 92' | 33' | 2011 | 32353 | Far East | POR | |||||
| 15820 | 87m Tweendecker 2006 Japan DWT 3913 | 285' | 49' | 20' | 2006 | 3913 | 2799 | NK | Asia | POR | |||
| 15722 | 141m Bulk Carrier 2008 China DWT 12898 | 463' | 66' | 26' | 2008 | 12898 | BV | Continent | POR | ||||
| 15668 | 190m Bulk Carrier 2004 China DWT 55452 | 623' | 105' | 43' | 2004 | 55452 | RI | S. Africa | POR | ||||
| 15636 | 190m Bulk Carrier 2012 China DWT 56824 | 623' | 105' | 43' | 2012 | 56824 | BV | Persian Gulf | POR | ||||
| 15618 | 190m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 55725 | 623' | 59' | 43' | 2006 | 55725 | 12889 | ABS | S.E. Asia | POR | |||
| 15604 | 113m Bulk Carrier 1996 Japan DWT 11288 | 371' | 66' | 30' | 1996 | 11288 | KR | Asia | POR | ||||
| 15574 | 150m Bulk Carrier 2006 Japan DWT 24781 | 492' | 46' | 33' | 2006 | 24781 | 7043 | Asia | POR | ||||
| 15562 | 180m Bulk Carrier 2014 Korea DWT 35187 | 591' | 98' | 33' | 2014 | 35187 | KR | World Wide | POR | ||||
| 15503 | 178m Bulk, Log, Timber Carrier 2011 China DWT 31775 | 584' | 92' | 33' | 2011 | 31775 | CCS | Asia | POR |
