Dry Cargo Ships for Sale – Container Ships, Bulk Carriers and General Cargo Vessels
General Cargo Ships, Container Ships, Bulk Carriers, Multi-Purpose Heavy Lift Vessels, RoRo Cargo Ships and Refrigerated Cargo Vessels
Contact Us with your Dry Cargo Ship Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers dry cargo ships for sale worldwide including general cargo ships, container ships, bulk carriers, multi-purpose heavy lift vessels, roll-on/roll-off cargo ships and refrigerated cargo vessels operating in global and regional trade routes. These vessels transport bulk commodities, containerized cargo, breakbulk shipments and specialized project cargo supporting international shipping, marine logistics and coastal cargo operations worldwide.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16439 | 108m MPP Ship 2013 China DWT 5670 | 354' | 56' | 23' | 2013 | 5670 | LR | Asia | POR | ||||
| 16465 | 90m General Cargo Ship 1997 Holland DWT 4628 | 295' | 43' | 20' | 1997 | 4628 | 2991 | PRS | Asia | POR | |||
| 16468 | 90m General Cargo Ship 1997 Holland DWT 4628 | 295' | 43' | 20' | 1997 | 4628 | 2991 | PRS | Asia | POR | |||
| 16481 | 81m General Cargo Ship 2006 China DWT 3346 | 266' | 46' | 20' | 2006 | 3346 | 1800 | PRS | Med | POR | |||
| 16484 | 141m Bulk Carrier 2008 China DWT 12898 | 463' | 66' | 26' | 2008 | 12898 | 3310 | BV | Continent | POR | |||
| 16486 | 110m General Cargo Ship 1999 Japan DWT 10613 | 361' | 62' | 30' | 1999 | 10613 | TL | Med | POR | ||||
| 16487 | 133m Container Ship 2007 China DWT 9846 | 436' | 62' | 26' | 2007 | 9846 | PMDS | Asia | POR | ||||
| 16493 | 101m Tweendecker 1997 Japan DWT 8668 | 331' | 62' | 26' | 1997 | 8668 | 4400 | PMDS | Asia | POR | |||
| 16494 | 129m Singledecker 2008 China DWT 9750 | 423' | 62' | 23' | 2008 | 9750 | ICS | Caribbean | POR | ||||
| 16495 | 80m General Cargo Ship 1985 Germany DWT 1700 | 262' | 33' | 10' | 1985 | 1700 | 1070 | PRS | Med | POR | |||
| 16496 | 100m General Cargo Ship 1996 Slovakia DWT 4743 | 328' | 43' | 20' | 1996 | 4743 | PRS | Med | POR | ||||
| 16504 | 35m ROPAX Landing Craft 2024 Greece DWT 130 | 115' | 49' | 7' | 2024 | 130 | 946 | INSB | Greece | POR | |||
| 16505 | 117m Container Ship 2003 Korea DWT 9123 | 384' | 36' | 36' | 2003 | 9123 | LR | Asia | POR | ||||
| 16511 | 200m Bulk Carrier 2011 Japan DWT 61388 | 656' | 105' | 43' | 2011 | 61388 | 11489 | NKK | Asia | POR | |||
| 16567 | 76m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 2675 | 249' | 43' | 16' | 1995 | 2675 | KR | Asia | POR | ||||
| 16569 | 181m Bulk Carrier 2010 Korea DWT 35757 | 594' | 98' | 33' | 2010 | 35757 | BV | Continent | POR | ||||
| 16587 | 135m 750 TEU MPP Ship 2005 China DWT 11621 | 443' | 69' | 26' | 2005 | 11621 | IBS | Asia | POR | ||||
| 16592 | 80m Passenger LCT 2013 DWT 1220 | 262' | 52' | 7' | 2013 | 1220 | 1083 | TL | Med | POR | |||
| 16599 | 80m Landing Craft 2012 Turkey DWT 1120 | 262' | 52' | 13' | 2012 | 1120 | 2160 | TL | Med | POR | |||
| 16600 | 111m Tweendecker 2008 Japan DWT 12131 | 364' | 66' | 30' | 2008 | 12131 | 5632 | NK | Asia | POR | |||
| 16610 | 76m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 2675 | 249' | 43' | 16' | 1995 | 2675 | KR | Asia | POR | ||||
| 16611 | 200m Lakemax Bulk Carrier 1999 Japan DWT 34941 | 656' | 79' | 36' | 1999 | 34941 | 9150 | Med | POR | ||||
| 16612 | 69m LC RORO Cargo Vessel1970 Greece GT 1468 | 226' | 56' | 13' | 1970 | Equatorial Guinea | POR | ||||||
| 16620 | 117m Container Ship 2003 Korea DWT 9131 | 384' | 66' | 23' | 2003 | 9131 | 8810 | LR | India | POR | |||
| 16622 | General Cargo Ship Box Shaped 2009 China DWT 6395 | 341' | 56' | 20' | 2009 | 6395 | 3399 | CCS | Med | POR | |||
| 16633 | 114m Sea River ship 1980 DWT 2893 | 374' | 43' | 13' | 1980 | 2893 | 1400 | USR | Med | POR | |||
| 16635 | 114m Sea River Ship 1982 Russia DWT 3100 | 374' | 43' | 13' | 1982 | 3100 | 1318 | USR | Turkey | POR | |||
| 16636 | 100m General Cargo Ship 2006 China DWT 5058 | 328' | 52' | 20' | 2006 | 5058 | 2400 | BV | Med | POR | |||
| 16723 | 108m General Cargo Ship 1992 Germany DWT 5930 | 354' | 52' | 26' | 1992 | 5930 | 4935 | BRS | Turkey | POR | |||
| 16725 | 181m Bulk Carrier 2010 Korea DWT 35757 | 594' | 98' | 33' | 2010 | 35757 | BV | Continent | POR | ||||
| 16739 | 81m RORO Cargo Ship 2000 Japan DWT 1700 | 266' | 46' | 13' | 2000 | 1700 | JG | Japan | POR | ||||
| 16741 | 101m General Cargo Ship 1995 Japan DWT 9647 | 331' | 62' | 30' | 1995 | 9647 | PRS | Asia | POR | ||||
| 16744 | 155m Bulk Carrier Logger 1996 Japan DWT 23583 | 509' | 85' | 33' | 1996 | 23583 | 7053 | NK | World Wide | POR | |||
| 16745 | 80m General Cargo Ship 2006 Japan DWT 5502 | 262' | 46' | 26' | 2006 | 5502 | 2800 | KR | Asia | POR | |||
| 16748 | 85m Boxed General Cargo Ship 1995 Korea DWT 4140 | 279' | 52' | 20' | 1995 | 4140 | 2700 | KR | Korea | POR | |||
| 16755 | 81m General Cargo Ship 1991 Germany DWT 2620 | 266' | 36' | 13' | 1991 | 2620 | 816 | PRS | Med | POR | |||
| 16766 | 80m Boxed General Cargo Ship 1996 Japan DWT 4182 | 262' | 49' | 20' | 1996 | 4182 | KR | Asia | POR | ||||
| 16767 | 80m Boxed General Cargo Ship 1996 Japan DWT 4182 | 262' | 49' | 20' | 1996 | 4182 | KR | Asia | POR | ||||
| 16768 | 80m Boxed General Cargo Ship 1996 Japan DWT 4182 | 262' | 49' | 20' | 1996 | 4182 | KR | Asia | POR | ||||
| 16777 | ![]() |
34m Landing Craft 2024 New Build IACS Class | 112' | 2024 | IACS | Indonesia | POR | ||||||
| 16782 | 191m Bulk Carrier 2005 China DWT 38890 | 627' | 95' | 33' | 2005 | 38890 | 10018 | DNV | Asia | POR | |||
| 16783 | 112m Bulk Carrier 2011 China DWT 8499 | 367' | 62' | 26' | 2011 | 8499 | CCS | Far East | POR | ||||
| 16785 | 100m Boxed General Cargo Ship 1996 Slovakia DWT 4743 | 328' | 43' | 20' | 1996 | 4743 | 777 | Polish Register of Shipping | Turkey | POR | |||
| 16786 | Container Ship 1998 China DWT 14357 | 3' | 30' | 1998 | 14357 | DNV | Colombo | POR | |||||
| 16796 | 190m Bulk Carrier 1997 Japan DWT 49061 | 623' | 105' | 39' | 1997 | 49061 | RINA | Asia | POR | ||||
| 16798 | 180m Bulk Carrier 2015 China DWT 40799 | 591' | 105' | 36' | 2015 | 40799 | RI | Med | POR | ||||
| 16804 | 130m Semi Boxed Single Decker 1999 Japan DWT 14026 | 427' | 69' | 26' | 1999 | 14026 | 5701 | NK | Med | POR | |||
| 16821 | 116m Tween Decker 2009 Japan DWT 12146 | 381' | 66' | 30' | 2009 | 12146 | NK | Asia | POR | ||||
| 16822 | 120m Tween Decker 2024 China DWT 14000 | 394' | 69' | 30' | 2024 | 14000 | China | POR | |||||
| 16823 | 117m MPP Ship 2005 China DWT 7990 | 384' | 66' | 20' | 2005 | 7990 | CCS | Asia | POR |

