Product Tankers For Sale – MR, LR1 & LR2 Product Tankers

Product Tanker Ships, MR Product Tankers, LR1 Product Tankers and LR2 Product Tankers

Contact Us With Your Product Tanker Requirements  Contact S&P Dept.

Horizon Ship Brokers offers product tankers for sale worldwide including MR, LR1 and LR2 product tanker ships designed for the transport of refined petroleum products including gasoline, diesel, jet fuel and other clean petroleum products supporting international refined product shipping routes and global petroleum product distribution.

View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8
ID Image Vessel Type Length Beam Draft Year Refit Year DWT BHP BP Class Location Price US$
19900 123m Tanker 2002 Japan DWT 12503 404' 2002 12503 POR
19885 135m Tabker 2005 China DWT 11999 443' 2005 11999 POR
19881 183m Chemical/Product Tanker 2007 built Korea - DWT 46763 600' 105' 39' 2007 46763 11690 DNV POR
19875 162m Product/Chemical Tanker 2008 built Turkey - DWT: 19999 531' 72' 33' 2008 19999 CRS Med POR
19861 100m Tanker 2010 DWT 6623 328' 2010 6623 POR
19851 119m Tanker 2005 Turkey DWT 6643 390' 2005 6843 POR
19850 119m Tanker 2006 Turkey DWT 6843 390' 2005 6843 POR
19799 101m Product Tanker 2005 built Korea - DWT: 5561 331' 52' 23' 2005 5561 3600 BV Philippines POR
19775 119m Tanker 2005 Turkey DWT 6937 390' 2005 6937 POR
19767 175m Tanker 2007 China DWT 29013 574' 2007 29013 POR
19766 113m Tanker 2007 DWT 8027 371' 2007 8027 POR
19750 183m Chemical Tanker 2008 China DWT 44999 600' 2008 44999 POR
19737 228m LR1 Tanker 2006 built China - DWT: 72736 748' 105' 46' 2006 72736 LR POR
19727 103m Tanker 2005 Turkey DWT 5136 338' 2005 5136 POR
19720 148m Tanker 2005 Turkey DWT 12609 486' 2005 12609 POR
19707 136m Tanker 2003 Japan DWT 16526 446' 2003 16526 POR
19699 132m Tanker 2008 China DWT 10945 433' 2008 10945 POR
19698 135m Tanker 2009 China DWT 12729 443' 2009 12729 POR
19678 135m Product Tanker 2009 China DWT 11210 443' 2009 11210 POR
19675 115m Tanker 2003 Netherlands DWT 7559 377' 2003 7559 POR
19673 170m Chemical Products Tanker 2008 Turkey DWT 25997 558' 2008 25997 POR
19647 135m Tanker 2009 China DWT 11210 443' 2009 11210 POR
19644 228m Aframax Tanker 2008 built Japan - DWT: 106346 748' 138' 49' 2008 105346 16791 LRS POR
19637 183m Dpp mr2 Tanker 2012 built Korea - DWT 49999 600' 105' 43' 2012 49999 12889 ABS POR
19636 104m Tanker 2002 Japan DWT 4999 341' 2002 4999 POR
19622 93m Tanker 2007 Turkey DWT 4756 305' 2007 4756 POR
19607 123mTanker 2002 Japan DWT 12503 404' 2002 12503 POR
19599 176m Tanker 2004 Korea DWT 40081 577' 2004 40081 POR
19597 106m Tanker 2006 Turkey DWT 5850 348' 2005 5850 POR
19588 183m Tanker 2006 China DWT 38554 600' 2006 38554 POR
19585 101m Oil Products Tanker of 4998 tdw built 11.2006 in China 331' 49' 20' 2006 4999 2801 CCS - SS due 11/2028 Singapore POR
19580 93m Product Tanker 2007 Turkey DWT 4756 305' 2007 4756 POR
19573 118m Tanker 2012 China DWT 7053 387' 2012 7053 POR
19570 183m Tanker 2007 Korea DWT 46846 600' 2007 46846 POR
19568 95m Tanker 2006 China DWT 4426 312' 2006 4426 POR
19567 183m Tanker 2007 Korea DWT 47848 600' 2007 47848 POR
19566 176m Tanker 2004 China DWT 40095 577' 2004 40095 AG POR
19556 138m Tanker 2008 China DWT 13655 453' 2008 13655 POR
19554 228m MR1 Tanker 2006 built China - 75744 CBM 748' 105' 46' 2006 72736 LR POR
19553 228m MR1 Tanker 2008 built Korea - 71,487 CBM 748' 105' 43' 2008 63599 KR POR
19551 135m Tanker 2001 Japan DWT 17395 443' 2001 17395 RINA Asia POR
19528 135m Tanker 2009 China DWT 11210 443' 66' 26' 2009 11210 CCS China POR
19518 104m Tanker 1999 Poland DWT 6008 341' 52' 23' 1999 6008 DNV Cont POR
19516 99m Tanker 2009 China DWT 4665 325' 49' 20' 2009 4665 1801 IRS UAE POR
19513 243m Aframax Tanker 2007 built Korea - DWT 104999 797' 138' 49' 2007 104999 Lucdra POR
19507 Aframax Tanker 2007 built Korea for Sale 2007 POR
19505 94mProduct/Oil Tanker 2015 built Japan - DWT 3333 308' 43' 20' 2015 3333 KR Busan POR
19504 74m Oil/Product Tanker 2000 built Japan - 2210 CBM Capacity 243' 39' 16' 2000 2022 2000 KR POR
19484 180m Tanker 2005 Japan DWT 48700 591' 105' 43' 2005 48700 ABS Asia POR
19483 138m Tanker 2008 China DWT 13655 453' 69' 26' 2008 13655 KR SE Asia POR
View: Feet Meters    Listings per-page: More Pages to view: 1 2 3 4 5 6 7 8